伊普斯维奇

伊普斯维奇

Ipswich Town
主教练 基兰·麦肯纳
主场 波特曼路球场
成立 1878
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
100万欧元 196cm 75kg 左脚 1995-11-09 30 英格兰
300万欧元 185cm 70kg 右脚 1998-06-23 27 爱尔兰
200万欧元 173cm 68kg 左脚 1994-11-23 31 威尔士
450万欧元 178cm 73kg 右脚 2001-03-02 24 英格兰
600万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-02-15 26 英格兰
800万欧元 184cm 70kg 右脚 2000-01-24 25 英格兰
1800万欧元 193cm 83kg - 2000-09-12 25 英格兰
60万欧元 183cm 62kg 左脚 1993-03-04 32 英格兰
800万欧元 168cm 64kg 右脚 1995-09-24 30 爱尔兰
1000万欧元 188cm 77kg 右脚 1999-08-10 26 瑞典
1500万欧元 181cm 76kg 右脚 2000-11-23 25 英格兰
1500万欧元 188cm 73kg 右脚 1999-03-04 26 爱尔兰
2200万欧元 182cm 63kg 左脚 2000-01-12 25 英格兰
1600万欧元 181cm 64kg - 2002-02-08 23 英格兰
100万欧元 191cm 72kg 右脚 1996-08-10 29 英格兰
20万欧元 194cm 86kg - 2002-10-23 23 印尼
50万欧元 178cm 70kg - 2003-10-30 22 英格兰
5万欧元 191cm 83kg 右脚 1989-02-27 36 英格兰
1100万欧元 173cm 72kg 右脚 1998-04-28 27 荷兰
50万欧元 175cm 65kg 左右脚 1985-07-09 40 英格兰
250万欧元 190cm 77kg 右脚 1996-12-09 28 科特迪瓦
700万欧元 186cm 70kg 右脚 1995-10-09 30 英格兰
1200万欧元 177cm 69kg - 2001-11-22 24 爱尔兰
350万欧元 180cm 76kg 右脚 1995-10-31 30 英格兰
300万 181cm 84kg 右脚 2002-12-24 22 西班牙
800万欧元 173cm 67kg - 2000-03-01 25 智利
- - - - - - -

球员数据

英冠
英冠
英联杯
英超
2025-2026
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
999′ 6/0 1 1/0 36 16/20 36/13 19 9 7 9 13 181
716′ 6/2 - 0/0 19 7/12 39/21 14 4 9 3 14 141
1115′ 5/1 1 3/0 31 13/18 17/6 4 1 7 16 23 122
641′ 3/0 2 1/0 29 5/24 9/6 12 6 12 2 9 115
1530′ 1/0 1 0/0 16 6/10 5/3 4 9 3 97 4 198
1395′ 1/0 1 1/0 13 3/10 10/6 10 12 4 40 10 268
821′ 1/0 - 1/0 10 5/5 5/4 9 7 - 66 6 78
720′ 1/0 1 1/0 4 2/2 1/0 5 8 - 44 3 87
552′ 1/0 - 0/0 15 5/10 9/5 7 - 4 2 4 51
344′ 1/0 - 0/0 20 7/13 10/1 1 - 6 3 3 60
1406′ 0/0 - 6/0 3 1/2 10/8 31 30 1 33 21 146
1061′ 0/0 2 0/0 5 1/4 4/3 18 12 2 42 9 194
834′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 - - 8 - 53
760′ 0/0 - 3/0 12 3/9 14/8 10 7 5 8 9 93
696′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 5 - 60
684′ 0/0 2 1/0 21 2/19 20/9 11 3 11 4 14 123
635′ 0/0 1 1/0 8 2/6 20/9 15 5 3 14 7 99
559′ 0/0 - 0/0 15 6/9 10/7 1 3 4 4 8 59
492′ 0/0 - 2/0 12 3/9 12/1 10 2 2 4 11 80
344′ 0/0 - 1/0 3 0/3 5/0 8 3 1 6 6 65
264′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 5 2 1 10 1 62
133′ 0/0 - 1/0 5 0/5 1/1 - - 3 - - 21
87′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 1 1 - - - 8
22′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - 1 8
11′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/1 - - - - 1 5
9′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1600万欧元 181cm 64kg - 2002-02-08 23 英格兰
1500万欧元 181cm 76kg 右脚 2000-11-23 25 英格兰
600万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-02-15 26 英格兰
800万欧元 173cm 67kg - 2000-03-01 25 智利
1500万欧元 188cm 73kg 右脚 1999-03-04 26 爱尔兰
2200万欧元 182cm 63kg 左脚 2000-01-12 25 英格兰
1800万欧元 193cm 83kg - 2000-09-12 25 英格兰
250万欧元 190cm 77kg 右脚 1996-12-09 28 科特迪瓦
700万欧元 186cm 70kg 右脚 1995-10-09 30 英格兰
300万 181cm 84kg 右脚 2002-12-24 22 西班牙
1100万欧元 173cm 72kg 右脚 1998-04-28 27 荷兰
350万欧元 180cm 76kg 右脚 1995-10-31 30 英格兰
100万欧元 191cm 72kg 右脚 1996-08-10 29 英格兰
300万欧元 185cm 70kg 右脚 1998-06-23 27 爱尔兰
100万欧元 196cm 75kg 左脚 1995-11-09 30 英格兰
- - - - - - -
1000万欧元 188cm 77kg 右脚 1999-08-10 26 瑞典
800万欧元 168cm 64kg 右脚 1995-09-24 30 爱尔兰
1200万欧元 177cm 69kg - 2001-11-22 24 爱尔兰
800万欧元 184cm 70kg 右脚 2000-01-24 25 英格兰
50万欧元 175cm 65kg 左右脚 1985-07-09 40 英格兰
550万欧元 168cm 69kg 左脚 1997-02-16 28 英格兰
700万欧元 181cm 75kg 右脚 1997-05-01 28 爱尔兰
800万欧元 178cm 70kg 右脚 1998-04-05 27 威尔士
200万欧元 185cm 82kg - 2002-03-01 23 伊拉克
50万欧元 178cm 70kg - 2003-10-30 22 英格兰
- - - - - - -
200万欧元 193cm 70kg 右脚 1998-10-21 27 英格兰
- - - - - - -
5万欧元 191cm 83kg 右脚 1989-02-27 36 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-01-26 -
膝关节受伤 - 2025-08-03 -
膝关节受伤 - 2025-11-01 -
膝关节受伤 - 2025-10-26 -
客服微信 lcyywfg