全部
热门
英超 法甲 意甲 德甲 西甲 美职联 日职联 韩K联 瑞典超 欧冠杯
国际
奥运男足 奥运女足 世俱杯 U20世界杯
欧洲
欧洲赛事
欧联杯 世欧预 欧洲杯 欧冠杯 欧协联 酋长杯
德国
德甲 德乙 德国杯
法国
法甲 法乙 法国杯
葡萄牙
葡超
西班牙
西甲 西乙
荷兰
荷甲 荷乙 荷兰杯
瑞典
瑞典超
意大利
意甲
芬兰
芬超
挪威
挪超
英格兰
英超 英冠 英甲 英社盾 英联杯 英锦赛
亚洲
亚洲赛事
世亚预 亚冠精英 U23亚洲杯 亚冠二级
日本
日职联 日职乙
韩国
韩K联
中国
中超
沙特阿拉伯
沙特联
大洋洲
澳大利亚
澳超
美洲
美洲赛事
美洲杯
巴西
巴甲
美国
美职联
英冠

英格兰冠军联赛

English Football League Championship
关注
地区 欧洲
国家 英格兰
类型 联赛
简称 英冠
总榜
主场
客场
2025-2026
2025-2026
2024-2025
2023-2024
2023-2024 附加赛决赛
2023-2024 升级附加赛
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2018-2019 附加赛
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005

英冠积分排行

场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
18 13/4/1 50 18 32 43 2.8 1.0 1.8 72.2%
18 9/6/3 24 19 5 33 1.3 1.1 0.3 50.0%
18 9/4/5 22 25 -3 31 1.2 1.4 -0.2 50.0%
18 9/3/6 26 14 12 30 1.4 0.8 0.7 50.0%
18 8/6/4 25 19 6 30 1.4 1.1 0.3 44.4%
18 8/5/5 26 20 6 29 1.4 1.1 0.3 44.4%
18 8/4/6 30 30 - 28 1.7 1.7 - 44.4%
17 7/6/4 29 18 11 27 1.7 1.1 0.6 41.2%
18 6/8/4 23 20 3 26 1.3 1.1 0.2 33.3%
18 7/5/6 25 25 - 26 1.4 1.4 - 38.9%
17 7/4/6 25 19 6 25 1.5 1.1 0.4 41.2%
18 7/4/7 20 22 -2 25 1.1 1.2 -0.1 38.9%
18 7/4/7 22 28 -6 25 1.2 1.6 -0.3 38.9%
18 6/6/6 28 25 3 24 1.6 1.4 0.2 33.3%
17 6/6/5 23 21 2 24 1.4 1.2 0.1 35.3%
18 6/6/6 22 23 -1 24 1.2 1.3 -0.1 33.3%
18 6/5/7 18 23 -5 23 1.0 1.3 -0.3 33.3%
17 6/2/9 17 22 -5 20 1.0 1.3 -0.3 35.3%
18 6/1/11 20 28 -8 19 1.1 1.6 -0.4 33.3%
18 4/6/8 20 25 -5 18 1.1 1.4 -0.3 22.2%
18 4/5/9 18 27 -9 17 1.0 1.5 -0.5 22.2%
18 4/5/9 15 25 -10 17 0.8 1.4 -0.6 22.2%
18 3/4/11 19 29 -10 13 1.1 1.6 -0.6 16.7%
18 1/5/12 14 36 -22 -4 0.8 2.0 -1.2 5.6%
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
9 7/2/0 25 7 18 23 2.8 0.8 2.0 77.8%
9 6/2/1 13 9 4 20 1.4 1.0 0.4 66.7%
10 6/1/3 12 12 - 19 1.2 1.2 - 60.0%
9 5/3/1 15 9 6 18 1.7 1.0 0.7 55.6%
9 5/2/2 13 9 4 17 1.4 1.0 0.4 55.6%
9 5/2/2 15 14 1 17 1.7 1.6 0.1 55.6%
8 5/2/1 19 7 12 17 2.4 0.9 1.5 62.5%
9 5/1/3 15 7 8 16 1.7 0.8 0.9 55.6%
9 4/4/1 15 9 6 16 1.7 1.0 0.7 44.4%
10 4/4/2 15 13 2 16 1.5 1.3 0.2 40.0%
9 4/4/1 11 8 3 16 1.2 0.9 0.3 44.4%
9 4/2/3 14 10 4 14 1.6 1.1 0.4 44.4%
8 4/2/2 10 9 1 14 1.3 1.1 0.1 50.0%
9 3/4/2 11 10 1 13 1.2 1.1 0.1 33.3%
9 3/3/3 12 13 -1 12 1.3 1.4 -0.1 33.3%
8 3/3/2 10 7 3 12 1.3 0.9 0.4 37.5%
8 3/2/3 11 12 -1 11 1.4 1.5 -0.1 37.5%
10 3/2/5 9 11 -2 11 0.9 1.1 -0.2 30.0%
9 2/4/3 10 13 -3 10 1.1 1.4 -0.3 22.2%
9 2/3/4 10 15 -5 9 1.1 1.7 -0.6 22.2%
8 2/1/5 7 11 -4 7 0.9 1.4 -0.5 25.0%
8 1/1/6 7 14 -7 4 0.9 1.8 -0.9 12.5%
9 1/1/7 9 15 -6 4 1.0 1.7 -0.7 11.1%
10 0/2/8 5 24 -19 2 0.5 2.4 -1.9 0.0%
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
9 6/2/1 25 11 14 20 2.8 1.2 1.6 66.7%
9 5/1/3 10 8 2 16 1.1 0.9 0.2 55.6%
9 4/3/2 12 10 2 15 1.3 1.1 0.2 44.4%
9 4/2/3 11 7 4 14 1.2 0.8 0.4 44.4%
9 4/2/3 13 12 1 14 1.4 1.3 0.1 44.4%
10 4/2/4 11 16 -5 14 1.1 1.6 -0.5 40.0%
9 3/4/2 11 10 1 13 1.2 1.1 0.1 33.3%
9 3/4/2 12 10 2 13 1.3 1.1 0.2 33.3%
8 3/3/2 10 13 -3 12 1.3 1.6 -0.4 37.5%
10 3/3/4 18 18 - 12 1.8 1.8 - 30.0%
10 4/0/6 13 17 -4 12 1.3 1.7 -0.4 40.0%
9 3/2/4 15 16 -1 11 1.7 1.8 -0.1 33.3%
8 3/2/3 14 9 5 11 1.8 1.1 0.6 37.5%
9 3/2/4 11 13 -2 11 1.2 1.4 -0.2 33.3%
8 2/4/2 8 7 1 10 1.0 0.9 0.1 25.0%
9 3/0/6 9 14 -5 9 1.0 1.6 -0.6 33.3%
10 2/3/5 8 14 -6 9 0.8 1.4 -0.6 20.0%
9 2/3/4 10 14 -4 9 1.1 1.6 -0.4 22.2%
9 2/2/5 6 12 -6 8 0.7 1.3 -0.7 22.2%
9 2/2/5 10 12 -2 8 1.1 1.3 -0.2 22.2%
9 2/2/5 8 12 -4 8 0.9 1.3 -0.4 22.2%
8 1/3/4 8 12 -4 6 1.0 1.5 -0.5 12.5%
8 1/3/4 6 14 -8 6 0.8 1.8 -1.0 12.5%
8 1/3/4 9 12 -3 6 1.1 1.5 -0.4 12.5%

规则

英冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲
客服微信 lcyywfg