帕尔梅拉斯

帕尔梅拉斯

Palmeiras
主教练 阿贝尔·费雷拉
主场 安联公园球场
成立 1914
巴甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1200万欧元 176cm 73kg 左脚 1995-06-19 30 巴西
500万欧元 185cm 89kg 右脚 1993-05-06 32 巴拉圭
100万欧元 189cm 89kg 右脚 1987-12-13 37 巴西
1500万 183cm 80kg 左脚 1998-08-24 27 乌拉圭
200万 180cm 69kg - 2002-05-08 23 巴西
15万欧元 187cm 80kg 右脚 1986-12-18 38 巴西
600万欧元 188cm 78kg 右脚 1997-03-27 28 巴西
1200万欧元 190cm 74kg - 2000-12-06 24 阿根廷
100万 188cm 77kg - 2003-05-20 22 巴西
500万欧元 182cm 72kg - 2006-04-30 19 巴西
150万欧元 177cm 67kg 右脚 1997-03-07 28 巴西
1100万 177cm 75kg 右脚 1999-05-13 26 阿根廷
180万欧元 176cm - - 2001-10-07 24 巴西
300万欧元 175cm 70kg 左右脚 1993-04-15 32 巴西
1100万欧元 180cm 73kg - 2004-01-16 21 阿根廷
1200万欧元 174cm 74kg 左脚 2001-06-22 24 巴西
- 177cm 77kg - 2006-03-03 19 巴西
350万欧元 183cm 74kg - 2002-09-07 23 巴西
1500万欧元 177cm 75kg 左脚 2000-04-13 25 乌拉圭
1400万欧元 177cm 75kg 右脚 2000-07-15 25 巴西
350万欧元 181cm 76kg 右脚 1995-05-06 30 巴西
900万欧元 184cm 77kg 右脚 1999-08-17 26 乌拉圭
300万欧元 190cm 82kg 右脚 1999-04-01 26 巴西
600万欧元 184cm 72kg - 2005-02-22 20 -
- 174cm 70kg - 2004-04-19 21 -
- 197cm 86kg - 2006-06-07 19 -
2000万欧元 172cm 65kg - 2005-02-28 20 巴西
500万欧元 183cm 82kg - 2000-08-12 25 巴西
1200万欧元 177cm 73kg - 1999-08-31 26 巴拉圭
500万欧元 176cm 73kg 右脚 2001-02-25 24 巴西
400万欧元 204cm 90kg 右脚 1998-10-09 27 巴西
400万 183cm - - 2003-12-21 21 巴西
1800万欧元 178cm 66kg 右脚 1996-01-01 29 巴西

球员数据

巴甲
巴甲
世俱杯
2025
2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2048′ 16/1 3 4/0 78 39/39 96/41 19 6 23 4 32 274
1879′ 10/2 2 5/0 84 34/50 73/29 28 6 12 16 48 330
1602′ 5/0 3 3/0 31 15/16 29/12 16 5 9 13 16 191
1786′ 4/0 2 0/0 36 11/25 70/36 53 18 11 22 13 238
2371′ 3/2 1 2/1 34 11/23 31/13 52 24 9 48 10 376
1528′ 3/0 7 1/0 39 13/26 16/4 17 10 15 6 14 156
2222′ 2/0 1 8/0 19 5/14 5/4 47 33 3 133 33 246
1586′ 2/0 - 5/0 6 4/2 3/1 37 27 - 85 26 160
1047′ 2/0 1 2/0 15 7/8 11/6 30 6 3 8 19 110
1020′ 2/1 4 2/0 25 8/17 12/6 14 6 11 9 24 153
918′ 2/0 - 4/1 18 7/11 5/2 9 6 3 7 14 150
732′ 2/0 3 0/0 25 6/19 38/15 7 1 6 9 9 147
320′ 2/0 - 0/0 5 3/2 8/0 - - 1 - 4 36
1572′ 1/0 1 6/0 11 3/8 9/6 24 17 2 79 29 140
1440′ 1/0 - 3/0 16 8/8 10/5 36 16 3 31 23 111
842′ 1/0 3 0/1 24 8/16 39/21 28 8 4 13 12 129
270′ 1/0 - 0/0 3 1/2 0/0 2 4 - 17 3 10
2340′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 1 - - 17 - 278
1883′ 0/0 - 1/1 9 1/8 24/6 54 14 2 41 35 255
1729′ 0/0 1 9/0 18 6/12 18/12 44 26 2 28 22 185
1295′ 0/0 1 4/0 7 1/6 5/3 27 9 2 87 27 85
893′ 0/0 2 1/0 3 1/2 20/7 16 7 2 20 24 106
837′ 0/0 3 3/0 19 2/17 60/21 5 2 8 1 13 169
741′ 0/0 2 4/0 12 2/10 19/8 14 8 5 6 23 105
720′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 11 - 68
628′ 0/0 1 0/0 4 0/4 14/8 12 2 1 24 8 66
305′ 0/0 - 1/0 11 3/8 17/5 4 1 5 1 8 48
220′ 0/0 - 0/0 5 1/4 13/5 1 - 2 - 1 44
213′ 0/0 - 1/0 1 0/1 4/3 5 - 1 5 10 34
199′ 0/0 - 0/0 - 0/0 6/2 6 5 - 7 5 27
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 7
90′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/0 - 2 - 3 2 22
88′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 1 1 - 1 - 12
26′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 - - 2 2 - 6
18′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 3 1 2
10′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - - 3
5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - 1 4
4′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2000万欧元 172cm 65kg - 2005-02-28 20 巴西
1200万欧元 190cm 74kg - 2000-12-06 24 阿根廷
1500万欧元 177cm 75kg 左脚 2000-04-13 25 乌拉圭
300万欧元 175cm 70kg 左右脚 1993-04-15 32 巴西
1500万 183cm 80kg 左脚 1998-08-24 27 乌拉圭
1200万欧元 174cm 74kg 左脚 2001-06-22 24 巴西
500万欧元 185cm 89kg 右脚 1993-05-06 32 巴拉圭
300万欧元 190cm 82kg 右脚 1999-04-01 26 巴西
350万欧元 181cm 76kg 右脚 1995-05-06 30 巴西
1200万欧元 176cm 73kg 左脚 1995-06-19 30 巴西
1800万欧元 178cm 66kg 右脚 1996-01-01 29 巴西
1200万欧元 177cm 73kg - 1999-08-31 26 巴拉圭
150万欧元 177cm 67kg 右脚 1997-03-07 28 巴西
600万欧元 188cm 78kg 右脚 1997-03-27 28 巴西
900万欧元 184cm 77kg 右脚 1999-08-17 26 乌拉圭
- 174cm 70kg - 2004-04-19 21 -
- 197cm 86kg - 2006-06-07 19 -
100万欧元 189cm 89kg 右脚 1987-12-13 37 巴西
1100万欧元 180cm 73kg - 2004-01-16 21 阿根廷
1100万 177cm 75kg 右脚 1999-05-13 26 阿根廷
500万欧元 183cm 82kg - 2000-08-12 25 巴西
500万欧元 176cm 73kg 右脚 2001-02-25 24 巴西
6000万欧元 176cm 67kg - 2007-04-24 18 巴西
2200万欧元 187cm 74kg - 2000-06-02 25 哥伦比亚
400万欧元 204cm 90kg 右脚 1998-10-09 27 巴西
400万 183cm - - 2003-12-21 21 巴西
500万欧元 182cm 72kg - 2006-04-30 19 巴西
1400万欧元 177cm 75kg 右脚 2000-07-15 25 巴西
250万欧元 178cm 65kg 右脚 1992-11-10 33 巴西
350万欧元 183cm 74kg - 2002-09-07 23 巴西
15万欧元 187cm 80kg 右脚 1986-12-18 38 巴西
30万欧元 176cm 68kg 右脚 1988-12-11 36 巴西
600万欧元 184cm 72kg - 2005-02-22 20 -
- - - - - - -
200万 180cm 69kg - 2002-05-08 23 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
30万欧元 178cm 68kg 左脚 2006-03-24 19 -
- - - - - - -
- - - - - - -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
- - 1970-01-01 -
客服微信 lcyywfg