全部
热门
英超 法甲 意甲 德甲 西甲 美职联 日职联 韩K联 瑞典超 欧冠杯
国际
奥运男足 奥运女足 世俱杯 U20世界杯
欧洲
欧洲赛事
欧联杯 世欧预 欧洲杯 欧冠杯 欧协联 酋长杯
德国
德甲 德乙 德国杯
法国
法甲 法乙 法国杯
葡萄牙
葡超
西班牙
西甲 西乙
荷兰
荷甲 荷乙 荷兰杯
瑞典
瑞典超
意大利
意甲
芬兰
芬超
挪威
挪超
英格兰
英超 英冠 英甲 英社盾 英联杯 英锦赛
亚洲
亚洲赛事
世亚预 亚冠精英 U23亚洲杯 亚冠二级
日本
日职联 日职乙
韩国
韩K联
中国
中超
沙特阿拉伯
沙特联
大洋洲
澳大利亚
澳超
美洲
美洲赛事
美洲杯
巴西
巴甲
美国
美职联
巴甲

巴西甲级联赛

Brazilian Serie A
关注
地区 美洲
国家 巴西
类型 联赛
简称 巴甲
总榜
主场
客场
2025
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

巴甲积分排行

场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
36 22/9/5 74 24 50 75 2.1 0.7 1.4 61.1%
36 21/7/8 60 32 28 70 1.7 0.9 0.8 58.3%
36 19/12/5 53 26 27 69 1.5 0.7 0.8 52.8%
36 17/12/7 58 36 22 63 1.6 1.0 0.6 47.2%
36 16/11/9 52 34 18 59 1.4 0.9 0.5 44.4%
36 17/7/12 46 38 8 58 1.3 1.1 0.2 47.2%
36 16/9/11 48 44 4 57 1.3 1.2 0.1 44.4%
36 13/9/14 40 46 -6 48 1.1 1.3 -0.2 36.1%
36 12/10/14 40 44 -4 46 1.1 1.2 -0.1 33.3%
36 12/10/14 42 48 -6 46 1.2 1.3 -0.2 33.3%
36 13/6/17 55 53 2 45 1.5 1.5 0.1 36.1%
36 13/6/17 40 54 -14 45 1.1 1.5 -0.4 36.1%
35 11/12/12 38 40 -2 45 1.1 1.1 -0.1 31.4%
36 11/10/15 33 36 -3 43 0.9 1.0 -0.1 30.6%
36 10/12/14 34 48 -14 42 0.9 1.3 -0.4 27.8%
36 10/11/15 39 50 -11 41 1.1 1.4 -0.3 27.8%
36 10/11/15 41 53 -12 41 1.1 1.5 -0.3 27.8%
35 9/10/16 38 53 -15 37 1.1 1.5 -0.4 25.7%
36 9/7/20 34 65 -31 34 0.9 1.8 -0.9 25.0%
36 2/11/23 28 69 -41 17 0.8 1.9 -1.1 5.6%
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
18 13/5/0 45 8 37 44 2.5 0.4 2.1 72.2%
18 14/1/3 29 11 18 43 1.6 0.6 1.0 77.8%
18 13/3/2 33 12 21 42 1.8 0.7 1.2 72.2%
18 12/6/0 39 14 25 42 2.2 0.8 1.4 66.7%
18 13/3/2 31 14 17 42 1.7 0.8 0.9 72.2%
19 12/5/2 35 11 24 41 1.8 0.6 1.3 63.2%
18 10/5/3 35 22 13 35 1.9 1.2 0.7 55.6%
18 9/5/4 23 15 8 32 1.3 0.8 0.4 50.0%
17 8/8/1 25 15 10 32 1.5 0.9 0.6 47.1%
18 9/4/5 24 17 7 31 1.3 0.9 0.4 50.0%
18 8/6/4 20 15 5 30 1.1 0.8 0.3 44.4%
18 8/5/5 26 17 9 29 1.4 0.9 0.5 44.4%
18 8/4/6 31 24 7 28 1.7 1.3 0.4 44.4%
18 8/4/6 23 24 -1 28 1.3 1.3 -0.1 44.4%
18 7/6/5 21 19 2 27 1.2 1.1 0.1 38.9%
18 7/6/5 24 19 5 27 1.3 1.1 0.3 38.9%
18 7/5/6 19 15 4 26 1.1 0.8 0.2 38.9%
18 6/5/7 21 23 -2 23 1.2 1.3 -0.1 33.3%
17 6/3/8 20 22 -2 21 1.2 1.3 -0.1 35.3%
18 1/7/10 17 35 -18 10 0.9 1.9 -1.0 5.6%
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
18 9/4/5 29 16 13 31 1.6 0.9 0.7 50.0%
17 9/2/6 25 21 4 29 1.5 1.2 0.2 52.9%
18 6/9/3 20 14 6 27 1.1 0.8 0.3 33.3%
18 6/6/6 17 12 5 24 0.9 0.7 0.3 33.3%
18 5/6/7 19 22 -3 21 1.1 1.2 -0.2 27.8%
18 4/5/9 16 29 -13 17 0.9 1.6 -0.7 22.2%
18 4/5/9 14 27 -13 17 0.8 1.5 -0.7 22.2%
18 5/2/11 24 29 -5 17 1.3 1.6 -0.3 27.8%
18 5/2/11 17 30 -13 17 0.9 1.7 -0.7 27.8%
18 4/5/9 14 21 -7 17 0.8 1.2 -0.4 22.2%
18 3/7/8 18 31 -13 16 1.0 1.7 -0.7 16.7%
18 3/6/9 17 27 -10 15 0.9 1.5 -0.6 16.7%
18 3/6/9 17 30 -13 15 0.9 1.7 -0.7 16.7%
18 3/5/10 19 33 -14 14 1.1 1.8 -0.8 16.7%
18 3/5/10 18 31 -13 14 1.0 1.7 -0.7 16.7%
18 3/5/10 17 34 -17 14 0.9 1.9 -0.9 16.7%
18 3/4/11 13 25 -12 13 0.7 1.4 -0.7 16.7%
18 2/6/10 14 33 -19 12 0.8 1.8 -1.1 11.1%
18 3/2/13 13 42 -29 11 0.7 2.3 -1.6 16.7%
18 1/4/13 11 34 -23 7 0.6 1.9 -1.3 5.6%

规则

巴西甲赛事规则
1. 联赛总共38轮,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)黄牌最少
f)红牌最少
注:如果排名决定冠军归属,降级球队以及洲际赛晋级名额,红黄牌数将不会被列入比较范围,双方将在中立场地进行附加赛决定名次高低。
解放者杯南美杯资格&降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南美杯资格
(三) 最后四位降级巴西乙
客服微信 lcyywfg