南安普顿

南安普敦 (南安普顿)

Southampton
主教练 汤达·埃克特
主场 圣玛丽球场
成立 1885
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
35万欧元 193cm 79kg 右脚 1989-12-03 35 英格兰
1000万欧元 172cm 69kg 右脚 1997-02-10 28 英格兰
900万欧元 189cm 78kg 右脚 2002-02-20 23 爱尔兰
500万欧元 183cm 78kg 左脚 1996-07-21 29 尼日利亚
- - - - - - -
1200万欧元 189cm 71kg - 2003-11-05 22 北爱尔兰
150万欧元 185cm 75kg 右脚 1994-01-27 31 英格兰
300万欧元 172cm 66kg 左脚 1996-06-14 29 爱尔兰
1300万欧元 173cm 67kg 右脚 1999-01-20 26 英格兰
2200万欧元 185cm 80kg 右脚 2002-01-30 23 英格兰
320万欧元 188cm 81kg 右脚 1996-09-01 29 苏格兰
380万欧元 183cm 76kg - 2003-03-28 22 英格兰
400万欧元 188cm 83kg - 2002-05-31 23 英格兰
1200万欧元 175cm 70kg - 2001-07-21 24 英格兰
600万欧元 177cm 67kg - 2007-03-15 18 英格兰
200万欧元 163cm 70kg 右脚 1994-02-24 31 苏格兰
300万欧元 170cm 67kg - 2001-02-19 24 巴西
800万欧元 192cm 81kg - 2004-07-06 21 德国
400万欧元 196cm 91kg - 2004-07-26 21 德国
240万欧元 178cm 76kg - 2003-04-30 22 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
600万欧元 184cm 72kg 右脚 1999-06-24 26 丹麦
- - - - - - -
1600万欧元 185cm 70kg - 2000-09-07 25 爱尔兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
900万欧元 175cm 69kg - 1998-09-13 27 巴西
80万欧元 182cm 83kg 右脚 1991-09-24 34 西班牙

球员数据

英冠
英冠
英联杯
英超
2025-2026
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1271′ 7/1 3 3/0 58 23/35 28/13 16 4 17 2 17 117
816′ 5/0 1 0/0 23 11/12 25/12 20 2 3 13 9 134
1258′ 3/0 2 3/0 20 5/15 13/7 17 16 7 47 13 267
1170′ 3/0 1 4/0 13 7/6 3/2 12 16 1 93 10 155
1080′ 2/0 - 2/0 8 3/5 15/8 36 11 3 17 16 74
736′ 2/0 1 0/0 22 11/11 34/18 8 - 2 4 5 150
658′ 2/0 1 0/0 22 9/13 42/22 8 3 5 3 13 129
270′ 2/0 - 2/0 9 6/3 3/1 4 2 2 4 6 37
922′ 1/0 - 2/0 6 2/4 2/1 10 9 3 52 2 70
428′ 1/0 - 1/0 13 5/8 9/3 4 - 3 1 7 44
1238′ 0/0 1 3/0 6 1/5 1/1 17 9 3 74 10 79
1049′ 0/0 1 3/0 14 3/11 26/10 30 13 6 18 17 151
990′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 - - - 8 - 92
799′ 0/0 2 2/0 13 3/10 25/15 14 4 7 9 10 106
769′ 0/0 2 0/0 4 3/1 7/4 3 1 - 12 2 116
662′ 0/0 - 0/0 3 1/2 1/0 7 4 - 42 4 89
658′ 0/0 - 5/0 5 0/5 2/1 11 12 2 13 17 56
633′ 0/0 - 1/0 3 0/3 4/2 8 7 - 39 9 93
630′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 8 - 70
471′ 0/0 - 1/0 1 0/1 5/2 8 2 1 16 6 92
331′ 0/0 - 1/1 4 0/4 3/3 7 6 2 8 10 59
275′ 0/0 1 1/0 8 0/8 4/1 - - 3 4 4 25
189′ 0/0 1 0/0 4 1/3 5/1 3 1 1 - 2 39
166′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/0 9 1 - 3 2 10
98′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 1 1 - 2 - 10
81′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 2 2 - - 1 15
67′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - 1 - 14
45′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 3 1 - 3 2 5
35′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 3
14′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 2
7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - 1 - - 1 2
4′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1000万欧元 172cm 69kg 右脚 1997-02-10 28 英格兰
1600万欧元 185cm 70kg - 2000-09-07 25 爱尔兰
300万欧元 172cm 66kg 左脚 1996-06-14 29 爱尔兰
2200万欧元 185cm 80kg 右脚 2002-01-30 23 英格兰
- - - - - - -
900万欧元 175cm 69kg - 1998-09-13 27 巴西
600万欧元 177cm 67kg - 2007-03-15 18 英格兰
320万欧元 188cm 81kg 右脚 1996-09-01 29 苏格兰
150万欧元 185cm 75kg 右脚 1994-01-27 31 英格兰
1200万欧元 175cm 70kg - 2001-07-21 24 英格兰
400万欧元 188cm 83kg - 2002-05-31 23 英格兰
1200万欧元 189cm 71kg - 2003-11-05 22 北爱尔兰
900万欧元 189cm 78kg 右脚 2002-02-20 23 爱尔兰
- - - - - - -
200万欧元 163cm 70kg 右脚 1994-02-24 31 苏格兰
380万欧元 183cm 76kg - 2003-03-28 22 英格兰
1300万欧元 173cm 67kg 右脚 1999-01-20 26 英格兰
400万欧元 196cm 91kg - 2004-07-26 21 德国
35万欧元 193cm 79kg 右脚 1989-12-03 35 英格兰
600万欧元 184cm 72kg 右脚 1999-06-24 26 丹麦
300万欧元 170cm 67kg - 2001-02-19 24 巴西
800万欧元 192cm 81kg - 2004-07-06 21 德国
3200万欧元 178cm 72kg - 2004-07-10 21 葡萄牙
- - - - - - -
500万欧元 183cm 78kg 左脚 1996-07-21 29 尼日利亚
- - - - - - -
600万欧元 179cm 69kg 右脚 2000-06-28 25 日本
- - - - - - -
240万欧元 178cm 76kg - 2003-04-30 22 日本
80万欧元 182cm 83kg 右脚 1991-09-24 34 西班牙
3500万欧元 178cm 61kg - 2006-02-17 19 英格兰
- - - - - - -
220万 176cm 70kg 左脚 1993-09-18 32 英格兰
650万欧元 183cm 75kg 右脚 1999-04-18 26 智利
- - - - - - -
- - - - - - -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 - 2025-08-01 -
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -
腿筋受伤 - 2025-10-05 -
受伤 - 2025-10-19 -
受伤 - 2025-11-09 -
腿筋受伤 - 2025-10-26 -
休假 - 1970-01-01 -
休假 - 1970-01-01 -
客服微信 lcyywfg