主教练 曹贵裁
主场 桑加体育场
成立 1922
最新阵容
球员
太田岳志 守门员 26号
原大智 前锋 14号
铃木义宜 后卫 50号
图里奥 前锋 11号
帕帕加约 前锋 9号
奥川雅也 前锋 29号
本多敦 后卫 56号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
5万欧元 190cm 82kg 右脚 1990-12-26 34 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
120万 191cm 84kg 右脚 1999-05-05 26 日本
- - - - - - -
30万欧元 184cm 76kg 右脚 1992-09-11 33 日本
45万欧元 177cm - 右脚 1998-03-13 27 巴西
- - - - - - -
250万欧元 179cm 76kg 右脚 1999-04-12 26 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
100万欧元 177cm 62kg 左右脚 1996-04-14 29 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
日职联
日职联
2025
2025
球员数据
球员信息
球员
帕帕加约 前锋 9号
奥川雅也 前锋 29号
图里奥 前锋 11号
原大智 前锋 14号
川崎飒太 中场 7号
铃木义宜 后卫 50号
太田岳志 守门员 26号
喜多壹也 后卫 20号时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1908′ 17/3 4 4/0 75 31/44 35/15 19 7 16 37 67 297
1279′ 7/0 2 0/0 30 14/16 25/10 25 6 9 8 15 202
1082′ 6/0 3 1/0 32 16/16 17/5 9 5 11 8 9 163
2778′ 5/2 10 2/0 58 18/40 43/14 39 9 21 46 35 616
2061′ 4/0 1 1/0 21 6/15 21/6 32 16 9 69 25 407
1793′ 4/0 1 1/0 14 9/5 19/8 39 24 3 21 29 231
1089′ 3/0 3 4/0 16 6/10 16/6 17 7 4 8 20 126
850′ 3/0 3 3/0 18 10/8 7/1 8 2 1 18 16 123
2565′ 2/0 4 3/0 22 10/12 58/18 72 12 4 71 50 480
544′ 2/0 - 2/0 5 3/2 5/2 14 6 - 11 12 110
3114′ 1/0 - 1/1 10 2/8 1/0 29 31 3 271 23 224
1132′ 1/0 - 9/0 19 5/14 23/10 45 12 11 14 46 211
817′ 1/0 - 4/0 6 1/5 0/0 10 5 1 17 11 93
421′ 1/0 1 0/0 7 3/4 6/2 10 4 3 7 6 72
194′ 1/0 - 0/0 6 3/3 11/7 - 2 2 2 1 42
3150′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 1 - - 44 - 563
2614′ 0/0 - 1/0 8 2/6 9/7 32 27 2 145 19 328
2463′ 0/0 6 2/1 32 10/22 21/10 26 14 6 25 24 483
2194′ 0/0 1 6/0 12 2/10 8/4 34 34 4 45 40 253
2089′ 0/0 - 5/0 11 3/8 30/14 44 38 3 66 34 355
631′ 0/0 - 2/0 6 0/6 4/2 6 13 2 57 5 121
428′ 0/0 - 1/0 2 0/2 3/3 3 1 - 33 9 39
356′ 0/0 2 3/0 9 3/6 7/4 4 3 3 11 3 63
337′ 0/0 - 2/0 4 2/2 7/5 7 6 1 14 7 34
288′ 0/0 - 0/0 9 5/4 10/6 5 2 2 2 3 54
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 21
113′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 5 1 - 7 6 14
59′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - 6 1 10
48′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 - - - - - 5
4′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
帕帕加约 前锋 9号
奥川雅也 前锋 29号
图里奥 前锋 11号
原大智 前锋 14号
川崎飒太 中场 7号
铃木义宜 后卫 50号
太田岳志 守门员 26号
喜多壹也 后卫 20号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
250万欧元 179cm 76kg 右脚 1999-04-12 26 巴西
100万欧元 177cm 62kg 左右脚 1996-04-14 29 日本
45万欧元 177cm - 右脚 1998-03-13 27 巴西
120万 191cm 84kg 右脚 1999-05-05 26 日本
- - - - - - -
120万欧元 171cm 66kg - 2001-07-30 24 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
30万欧元 184cm 76kg 右脚 1992-09-11 33 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5万欧元 190cm 82kg 右脚 1990-12-26 34 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
20万欧元 187cm 78kg - 2005-09-16 20 日本
伤停球员
暂无数据~