日本职业足球甲级联赛(J1)
Japanese J1 League 关注
地区 亚洲
国家 日本
类型 联赛
简称 日职联
总榜
主场
客场
2025
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016 次循环
2016 首循环
2015 次循环
2015 首循环
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
日职联积分排行
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
37 22/7/8 56 30 26 73 1.5 0.8 0.7 59.5%
37 20/12/5 59 34 25 72 1.6 0.9 0.7 54.1%
37 18/11/8 60 40 20 65 1.6 1.1 0.5 48.6%
37 19/8/10 44 27 17 65 1.2 0.7 0.5 51.4%
37 18/10/9 46 31 15 64 1.2 0.8 0.4 48.6%
37 17/9/11 52 37 15 60 1.4 1.0 0.4 45.9%
37 15/12/10 67 53 14 57 1.8 1.4 0.4 40.5%
37 15/11/11 41 39 2 56 1.1 1.1 0.1 40.5%
37 16/6/15 49 54 -5 54 1.3 1.5 -0.1 43.2%
37 14/10/13 59 54 5 52 1.6 1.5 0.1 37.8%
37 13/10/14 40 47 -7 49 1.1 1.3 -0.2 35.1%
37 12/12/13 34 37 -3 48 0.9 1.0 -0.1 32.4%
37 11/11/15 40 49 -9 44 1.1 1.3 -0.2 29.7%
37 12/7/18 45 45 - 43 1.2 1.2 - 32.4%
37 11/10/16 22 37 -15 43 0.6 1.0 -0.4 29.7%
37 11/9/17 32 42 -10 42 0.9 1.1 -0.3 29.7%
37 10/10/17 43 56 -13 40 1.2 1.5 -0.4 27.0%
37 8/8/21 24 44 -20 32 0.6 1.2 -0.5 21.6%
37 8/8/21 35 61 -26 32 0.9 1.6 -0.7 21.6%
37 4/11/22 35 66 -31 23 0.9 1.8 -0.8 10.8%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
18 12/4/2 32 15 17 40 1.8 0.8 0.9 66.7%
18 12/3/3 24 12 12 39 1.3 0.7 0.7 66.7%
18 11/5/2 26 15 11 38 1.4 0.8 0.6 61.1%
19 10/5/4 24 12 12 35 1.3 0.6 0.6 52.6%
18 11/1/6 29 25 4 34 1.6 1.4 0.2 61.1%
18 9/4/5 19 13 6 31 1.1 0.7 0.3 50.0%
18 8/6/4 27 17 10 30 1.5 0.9 0.6 44.4%
19 9/3/7 26 18 8 30 1.4 0.9 0.4 47.4%
19 8/6/5 41 32 9 30 2.2 1.7 0.5 42.1%
18 8/6/4 26 18 8 30 1.4 1.0 0.4 44.4%
19 7/7/5 20 19 1 28 1.1 1.0 0.1 36.8%
18 8/3/7 22 25 -3 27 1.2 1.4 -0.2 44.4%
19 8/3/8 15 18 -3 27 0.8 0.9 -0.2 42.1%
19 7/5/7 25 21 4 26 1.3 1.1 0.2 36.8%
18 7/5/6 26 25 1 26 1.4 1.4 0.1 38.9%
18 6/7/5 23 23 - 25 1.3 1.3 - 33.3%
19 7/4/8 17 16 1 25 0.9 0.8 0.1 36.8%
19 6/4/9 13 20 -7 22 0.7 1.1 -0.4 31.6%
19 5/6/8 26 27 -1 21 1.4 1.4 -0.1 26.3%
19 2/9/8 20 31 -11 15 1.1 1.6 -0.6 10.5%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
19 10/5/4 33 23 10 35 1.7 1.2 0.5 52.6%
19 9/7/3 33 19 14 34 1.7 1.0 0.7 47.4%
19 10/4/5 25 14 11 34 1.3 0.7 0.6 52.6%
19 10/3/6 24 15 9 33 1.3 0.8 0.5 52.6%
18 8/6/4 26 19 7 30 1.4 1.1 0.4 44.4%
18 8/5/5 22 19 3 29 1.2 1.1 0.2 44.4%
18 7/6/5 26 21 5 27 1.4 1.2 0.3 38.9%
19 6/4/9 33 36 -3 22 1.7 1.9 -0.2 31.6%
19 5/7/7 18 22 -4 22 0.9 1.2 -0.2 26.3%
19 5/5/9 20 29 -9 20 1.1 1.5 -0.5 26.3%
18 5/5/8 14 18 -4 20 0.8 1.0 -0.2 27.8%
19 5/4/10 17 26 -9 19 0.9 1.4 -0.5 26.3%
19 3/8/8 17 27 -10 17 0.9 1.4 -0.5 15.8%
18 5/2/11 20 24 -4 17 1.1 1.3 -0.2 27.8%
18 4/5/9 15 26 -11 17 0.8 1.4 -0.6 22.2%
18 3/7/8 7 19 -12 16 0.4 1.1 -0.7 16.7%
19 3/5/11 17 31 -14 14 0.9 1.6 -0.7 15.8%
18 3/2/13 9 34 -25 11 0.5 1.9 -1.4 16.7%
18 2/4/12 11 24 -13 10 0.6 1.3 -0.7 11.1%
18 2/2/14 15 35 -20 8 0.8 1.9 -1.1 11.1%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到亚精英赛和降级情况下才可适用)
亚战&降级名额
(一)联赛冠亚军直接参加2026-27赛季亚精英赛(亚足联第一级别杯赛)正赛
(二)天皇杯冠军参加2026-27赛季亚冠二级联赛小组赛,如果天皇杯冠军与联赛前两名重合,则联赛第三名参加2026-27赛季亚冠二级联赛小组赛
(三)2025赛季为J1联赛最后一个不跨年赛季,共20支队伍,本赛季有三个降级名额,联赛倒数三名降入乙级联赛(J2联赛)