主教练 大冢真司
主场 山梨中央银行竞技场
成立 1965
最新阵容
球员
鸟海芳树 中场 10号
内藤大和 前锋 44号
曼查 后卫 40号
孙大河 后卫 3号
保坂知希 中场 47号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
55万欧元 165cm 62kg 右脚 1998-08-01 27 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
15万欧元 177cm 76kg - 2004-07-14 21 日本
- - - - - - -
30万欧元 187cm 80kg 左脚 1995-11-24 30 巴西
28万 187cm 78kg - 1999-06-13 26 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
日职乙
日职乙
亚冠精英
2025
2025
球员数据
球员信息
球员
鸟海芳树 中场 10号
内藤大和 前锋 44号
孙大河 后卫 3号
曼查 后卫 40号 时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2608′ 9/2 2 2/0 62 21/41 40/15 28 16 22 22 38 333
1197′ 5/0 1 1/0 29 10/19 13/5 4 2 3 9 19 120
2975′ 4/0 - 4/0 15 5/10 3/2 21 16 6 227 17 211
2421′ 4/0 4 4/0 26 9/17 5/3 18 33 5 158 24 286
2623′ 2/0 2 2/0 14 4/10 19/3 27 32 4 67 26 487
2318′ 2/0 3 2/0 37 10/27 48/18 47 20 11 29 25 307
1229′ 2/0 4 0/0 22 9/13 30/9 9 2 7 12 11 151
1182′ 2/0 2 0/0 25 4/21 9/2 3 5 6 28 7 140
1094′ 2/0 - 2/0 14 4/10 6/2 15 5 6 15 27 121
2583′ 1/0 - 3/0 22 2/20 13/7 44 27 6 168 23 353
1359′ 1/0 1 3/0 24 3/21 24/11 17 17 9 30 16 259
1158′ 1/0 2 0/0 20 8/12 34/18 12 2 6 13 6 127
376′ 1/0 - 1/0 3 1/2 7/3 5 - 2 4 5 57
2880′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 - - - 24 - 455
2222′ 0/0 - 1/0 16 4/12 7/5 49 23 8 53 16 160
1131′ 0/0 - 3/0 7 0/7 2/0 13 15 1 29 12 93
1086′ 0/0 - 1/0 12 3/9 13/5 28 4 4 24 13 133
971′ 0/0 3 1/0 8 1/7 1/0 12 7 3 39 7 181
967′ 0/0 - 0/0 2 0/2 4/2 11 8 1 66 7 135
963′ 0/0 1 1/0 11 3/8 5/3 12 10 3 19 9 125
960′ 0/0 1 5/1 19 5/14 19/13 15 12 8 6 11 175
852′ 0/0 - 1/0 6 2/4 1/1 16 14 2 50 7 68
528′ 0/0 - 0/0 16 6/10 10/6 - 3 3 7 9 87
441′ 0/0 - 0/0 7 1/6 2/0 5 7 4 7 4 74
440′ 0/0 - 0/1 1 0/1 1/1 7 2 1 28 3 45
360′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 - - - 4 - 59
277′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/1 3 2 - 12 1 47
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - 37
82′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 1 - - 1 1 12
74′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 2 - - - 1 13
13′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 2 1 4
3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
鸟海芳树 中场 10号
内藤大和 前锋 44号
孙大河 后卫 3号
曼查 后卫 40号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
55万欧元 165cm 62kg 右脚 1998-08-01 27 日本
15万欧元 177cm 76kg - 2004-07-14 21 日本
28万 187cm 78kg - 1999-06-13 26 日本
30万欧元 187cm 80kg 左脚 1995-11-24 30 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
暂无数据~