日本职业足球乙级联赛(J2)
Japanese J2 League 关注
地区 亚洲
国家 日本
类型 联赛
简称 日职乙
总榜
主场
客场
2025
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
日职乙积分排行
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
38 20/10/8 55 34 21 70 1.4 0.9 0.6 52.6%
38 19/13/6 63 44 19 70 1.7 1.2 0.5 50.0%
38 20/9/9 56 34 22 69 1.5 0.9 0.6 52.6%
38 18/11/9 45 24 21 65 1.2 0.6 0.6 47.4%
38 19/7/12 59 51 8 64 1.6 1.3 0.2 50.0%
38 18/9/11 60 39 21 63 1.6 1.0 0.6 47.4%
38 16/14/8 47 36 11 62 1.2 0.9 0.3 42.1%
38 16/10/12 46 43 3 58 1.2 1.1 0.1 42.1%
38 15/11/12 55 44 11 56 1.4 1.2 0.3 39.5%
38 15/8/15 58 54 4 53 1.5 1.4 0.1 39.5%
38 13/14/11 46 46 - 53 1.2 1.2 - 34.2%
38 16/5/17 50 63 -13 53 1.3 1.7 -0.3 42.1%
38 11/11/16 37 45 -8 44 1.0 1.2 -0.2 28.9%
38 11/10/17 43 59 -16 43 1.1 1.6 -0.4 28.9%
38 9/12/17 41 50 -9 39 1.1 1.3 -0.2 23.7%
38 8/14/16 27 44 -17 38 0.7 1.2 -0.4 21.1%
38 9/10/19 34 49 -15 37 0.9 1.3 -0.4 23.7%
38 9/10/19 41 57 -16 37 1.1 1.5 -0.4 23.7%
38 7/15/16 36 47 -11 36 0.9 1.2 -0.3 18.4%
38 3/13/22 35 71 -36 22 0.9 1.9 -0.9 7.9%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
19 11/6/2 33 19 14 39 1.7 1.0 0.7 57.9%
19 10/6/3 30 16 14 36 1.6 0.8 0.7 52.6%
19 10/5/4 35 20 15 35 1.8 1.1 0.8 52.6%
19 11/2/6 30 24 6 35 1.6 1.3 0.3 57.9%
19 9/6/4 25 21 4 33 1.3 1.1 0.2 47.4%
19 9/5/5 21 14 7 32 1.1 0.7 0.4 47.4%
19 9/5/5 30 19 11 32 1.6 1.0 0.6 47.4%
19 8/6/5 24 18 6 30 1.3 0.9 0.3 42.1%
19 9/2/8 26 30 -4 29 1.4 1.6 -0.2 47.4%
19 7/7/5 30 20 10 28 1.6 1.1 0.5 36.8%
19 8/4/7 30 27 3 28 1.6 1.4 0.2 42.1%
19 6/6/7 23 25 -2 24 1.2 1.3 -0.1 31.6%
19 5/8/6 14 16 -2 23 0.7 0.8 -0.1 26.3%
19 5/8/6 22 22 - 23 1.2 1.2 - 26.3%
19 6/4/9 19 24 -5 22 1.0 1.3 -0.3 31.6%
19 4/9/6 23 25 -2 21 1.2 1.3 -0.1 21.1%
19 5/6/8 19 24 -5 21 1.0 1.3 -0.3 26.3%
19 5/5/9 18 23 -5 20 0.9 1.2 -0.3 26.3%
19 5/4/10 21 24 -3 19 1.1 1.3 -0.2 26.3%
19 1/4/14 14 36 -22 7 0.7 1.9 -1.2 5.3%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
19 10/4/5 25 18 7 34 1.3 0.9 0.4 52.6%
19 10/4/5 21 14 7 34 1.1 0.7 0.4 52.6%
19 9/6/4 24 10 14 33 1.3 0.5 0.7 47.4%
19 8/8/3 23 18 5 32 1.2 0.9 0.3 42.1%
19 9/5/5 23 21 2 32 1.2 1.1 0.1 47.4%
19 8/7/4 30 25 5 31 1.6 1.3 0.3 42.1%
19 9/4/6 30 20 10 31 1.6 1.1 0.5 47.4%
19 8/5/6 29 27 2 29 1.5 1.4 0.1 42.1%
19 8/4/7 25 24 1 28 1.3 1.3 0.1 42.1%
19 7/4/8 21 22 -1 25 1.1 1.2 -0.1 36.8%
19 7/4/8 28 27 1 25 1.5 1.4 0.1 36.8%
19 7/3/9 24 33 -9 24 1.3 1.7 -0.5 36.8%
19 6/6/7 19 22 -3 24 1.0 1.2 -0.2 31.6%
19 6/4/9 24 35 -11 22 1.3 1.8 -0.6 31.6%
19 4/6/9 13 25 -12 18 0.7 1.3 -0.6 21.1%
19 3/6/10 18 25 -7 15 0.9 1.3 -0.4 15.8%
19 3/6/10 13 28 -15 15 0.7 1.5 -0.8 15.8%
19 3/6/10 22 33 -11 15 1.2 1.7 -0.6 15.8%
19 2/9/8 21 35 -14 15 1.1 1.8 -0.7 10.5%
19 2/7/10 14 25 -11 13 0.7 1.3 -0.6 10.5%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级和降级情况下才可适用)
升级&降级名额
(一)联赛前二直接升入下赛季甲级联赛(J1联赛)
(二)如果两支球队并列第一,则两支球队都将成为冠军。两支球队将直接晋级J1,并在附加赛中从第三名到第六名的球队中决出第三名,三到六名附加赛胜者也将升级到下赛季J1联赛
(三)如果联赛前六名没有J1联赛许可证,将不具备升级和升级附加赛资格
(四)联赛最后三名降入丙级联赛(J3联赛)