荷兰

荷兰

Netherlands
主教练 罗纳德·科曼
主场 -
成立 1889
世欧预

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
3500万欧元 189cm 80kg 右脚 1996-04-18 29 荷兰
400万欧元 197cm 84kg 右脚 1992-08-07 33 荷兰
2300万欧元 193cm 92kg 右脚 1991-07-08 34 荷兰
7000万欧元 179cm 58kg 右脚 2003-04-21 22 荷兰
7000万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-07-29 27 荷兰
2500万欧元 176cm 75kg 右脚 1999-01-19 26 荷兰
3500万欧元 193cm 88kg 右脚 2002-08-18 23 荷兰
2200万欧元 185cm 72kg 右脚 1997-01-12 28 荷兰
7000万欧元 189cm 85kg 右脚 1999-05-07 26 荷兰
1000万欧元 194cm 74kg 左右脚 1993-06-13 32 荷兰
2000万欧元 184cm 75kg 右脚 2000-07-18 25 荷兰
900万欧元 176cm 78kg 右脚 1994-02-13 31 荷兰
3800万欧元 189cm 89kg 右脚 1999-08-12 26 荷兰
2200万欧元 180cm 75kg 左脚 1995-02-18 30 荷兰
5500万欧元 193cm 88kg 左脚 2001-04-19 24 荷兰
9000万欧元 190cm 75kg 右脚 2002-05-16 23 荷兰
3500万欧元 189cm 84kg 右脚 2000-06-08 25 荷兰
6000万欧元 179cm 79kg 右脚 2001-06-17 24 荷兰
- - - - - - -
3500万欧元 172cm 66kg 右脚 1999-05-05 26 荷兰
4500万欧元 180cm 74kg 右脚 1997-05-12 28 荷兰
2500万欧元 170cm 72kg 右脚 1999-06-17 26 荷兰
1200万欧元 193cm 72kg 右脚 2003-01-17 22 荷兰
1400万欧元 183cm 78kg 左脚 2001-11-14 24 荷兰
- - - - - - -
2500万欧元 195cm 76kg - 2003-02-03 22 荷兰

球员数据

世欧预
世欧预
欧洲杯
2026
2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
540′ 8/2 4 1/0 24 10/14 9/2 2 - 5 - 1 92
653′ 4/3 4 0/0 18 8/10 27/14 9 6 5 2 8 98
400′ 4/0 1 0/0 14 8/6 26/13 3 2 3 - 4 64
720′ 2/0 - 1/0 10 3/7 0/0 8 9 2 35 8 51
529′ 2/0 3 0/0 14 6/8 5/4 10 5 2 10 4 74
456′ 2/0 1 1/0 15 6/9 9/5 5 3 7 2 4 45
269′ 2/0 1 0/0 7 2/5 11/5 4 1 2 - 3 39
481′ 1/0 1 0/0 3 1/2 5/4 7 3 1 12 3 41
123′ 1/0 - 0/0 3 1/2 1/0 3 - - 2 3 15
56′ 1/0 - 1/0 4 1/3 2/1 1 - 1 - 2 11
574′ 0/0 3 0/0 3 1/2 4/4 11 4 - 5 8 36
540′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 19
449′ 0/0 - 0/0 6 1/5 9/6 6 7 3 4 3 49
334′ 0/0 - 0/0 2 1/1 3/1 4 4 - 10 4 23
276′ 0/0 - 0/0 4 0/4 3/1 - - 2 1 4 30
233′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 1 - 2 4 25
200′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/1 2 4 1 3 4 10
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 14
176′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 - 1 - 9 5 13
162′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 1 - 2 - 3 14
157′ 0/0 - 0/0 3 3/0 9/6 - 1 - 1 - 28
111′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 6 - - 3 2 5
91′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 - 2 - 6 1 12
91′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 1 - 3 - 12
45′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 2 - - - - -
28′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/1 - - - - 2 2
28′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 3
12′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
6′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
900万欧元 176cm 78kg 右脚 1994-02-13 31 荷兰
7000万欧元 189cm 85kg 右脚 1999-05-07 26 荷兰
2500万欧元 176cm 75kg 右脚 1999-01-19 26 荷兰
2300万欧元 193cm 92kg 右脚 1991-07-08 34 荷兰
3500万欧元 189cm 80kg 右脚 1996-04-18 29 荷兰
7000万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-07-29 27 荷兰
7000万欧元 179cm 58kg 右脚 2003-04-21 22 荷兰
5500万欧元 193cm 88kg 左脚 2001-04-19 24 荷兰
- - - - - - -
2500万欧元 170cm 72kg 右脚 1999-06-17 26 荷兰
4500万欧元 180cm 74kg 右脚 1997-05-12 28 荷兰
3500万欧元 193cm 88kg 右脚 2002-08-18 23 荷兰
9000万欧元 190cm 75kg 右脚 2002-05-16 23 荷兰
6000万欧元 179cm 79kg 右脚 2001-06-17 24 荷兰
3500万欧元 172cm 66kg 右脚 1999-05-05 26 荷兰
2200万欧元 180cm 75kg 左脚 1995-02-18 30 荷兰
500万欧元 189cm 78kg 右脚 1992-02-05 33 荷兰
1000万欧元 194cm 74kg 左右脚 1993-06-13 32 荷兰
3500万欧元 189cm 84kg 右脚 2000-06-08 25 荷兰
400万欧元 197cm 84kg 右脚 1992-08-07 33 荷兰
4500万欧元 171cm 63kg 右脚 2000-12-10 24 荷兰
2000万欧元 184cm 75kg 右脚 2000-07-18 25 荷兰
3800万欧元 189cm 89kg 右脚 1999-08-12 26 荷兰
2200万欧元 185cm 72kg 右脚 1997-01-12 28 荷兰
2500万欧元 188cm 83kg 右脚 1999-11-16 26 荷兰
2500万欧元 195cm 76kg - 2003-02-03 22 荷兰
1600万欧元 173cm 70kg - 2001-11-17 24 荷兰
- - - - - - -
1400万欧元 183cm 78kg 左脚 2001-11-14 24 荷兰
1200万欧元 193cm 72kg 右脚 2003-01-17 22 荷兰
500万欧元 206cm 85kg 左右脚 2000-01-23 25 荷兰
- - - - - - -
3000万欧元 183cm 77kg 左脚 1998-02-28 27 荷兰
4000万欧元 182cm 76kg - 2006-03-07 19 荷兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节韧带炎症 - 2025-11-21 -
客服微信 lcyywfg