全部
热门
英超 法甲 意甲 德甲 西甲 美职联 日职联 韩K联 瑞典超 欧冠杯
国际
奥运男足 奥运女足 世俱杯 U20世界杯
欧洲
欧洲赛事
欧联杯 世欧预 欧洲杯 欧冠杯 欧协联 酋长杯
德国
德甲 德乙 德国杯
法国
法甲 法乙 法国杯
葡萄牙
葡超
西班牙
西甲 西乙
荷兰
荷甲 荷乙 荷兰杯
瑞典
瑞典超
意大利
意甲
芬兰
芬超
挪威
挪超
英格兰
英超 英冠 英甲 英社盾 英联杯 英锦赛
亚洲
亚洲赛事
世亚预 亚冠精英 U23亚洲杯 亚冠二级
日本
日职联 日职乙
韩国
韩K联
中国
中超
沙特阿拉伯
沙特联
大洋洲
澳大利亚
澳超
美洲
美洲赛事
美洲杯
巴西
巴甲
美国
美职联
世欧预

世界杯欧洲区预选赛

FIFA World Cup qualification (UEFA)
关注
地区 欧洲
类型 杯赛
简称 世欧预
总榜
主场
客场
2026 分组赛
2026 分组赛
2022 分组赛
2018 小组赛
2014 小组赛
2010 小组赛

世欧预积分排行

A组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
6 5/0/1 16 3 13 15 2.7 0.5 2.2 83.3%
6 4/0/2 6 8 -2 12 1.0 1.3 -0.3 66.7%
6 3/0/3 7 6 1 9 1.2 1.0 0.2 50.0%
6 0/0/6 1 13 -12 - 0.2 2.2 -2.0 0.0%
B组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
6 4/2/0 14 2 12 14 2.3 0.3 2.0 66.7%
6 3/2/1 6 5 1 11 1.0 0.8 0.2 50.0%
6 0/2/4 4 12 -8 2 0.7 2.0 -1.3 0.0%
6 0/4/2 3 8 -5 4 0.5 1.3 -0.8 0.0%
C组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
6 4/1/1 13 7 6 13 2.2 1.2 1.0 66.7%
6 3/2/1 16 7 9 11 2.7 1.2 1.5 50.0%
6 2/1/3 10 12 -2 7 1.7 2.0 -0.3 33.3%
6 0/2/4 4 17 -13 2 0.7 2.8 -2.2 0.0%
D组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
6 5/1/0 16 4 12 16 2.7 0.7 2.0 83.3%
6 3/1/2 10 11 -1 10 1.7 1.8 -0.2 50.0%
6 2/1/3 13 11 2 7 2.2 1.8 0.3 33.3%
6 0/1/5 3 16 -13 1 0.5 2.7 -2.2 0.0%
E组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
6 5/1/0 21 2 19 16 3.5 0.3 3.2 83.3%
6 4/1/1 17 12 5 13 2.8 2.0 0.8 66.7%
6 1/0/5 7 15 -8 3 1.2 2.5 -1.3 16.7%
6 1/0/5 3 19 -16 3 0.5 3.2 -2.7 16.7%
F组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
6 4/1/1 20 7 13 13 3.3 1.2 2.2 66.7%
6 3/1/2 9 7 2 10 1.5 1.2 0.3 50.0%
6 2/2/2 11 10 1 8 1.8 1.7 0.2 33.3%
6 1/0/5 3 19 -16 3 0.5 3.2 -2.7 16.7%
G组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
8 6/2/0 27 4 23 20 3.4 0.5 2.9 75.0%
8 5/2/1 14 7 7 17 1.8 0.9 0.9 62.5%
8 3/1/4 8 14 -6 10 1.0 1.8 -0.8 37.5%
8 1/2/5 4 19 -15 5 0.5 2.4 -1.9 12.5%
8 0/3/5 6 15 -9 3 0.8 1.9 -1.1 0.0%
H组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
8 6/1/1 22 4 18 19 2.8 0.5 2.3 75.0%
8 5/2/1 17 7 10 17 2.1 0.9 1.3 62.5%
8 4/1/3 19 10 9 13 2.4 1.3 1.1 50.0%
8 2/2/4 11 11 - 8 1.4 1.4 - 25.0%
8 0/0/8 2 39 -37 - 0.3 4.9 -4.6 0.0%
I组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
8 8/0/0 37 5 32 24 4.6 0.6 4.0 100.0%
8 6/0/2 21 12 9 18 2.6 1.5 1.1 75.0%
8 4/0/4 19 20 -1 12 2.4 2.5 -0.1 50.0%
8 1/1/6 8 21 -13 4 1.0 2.6 -1.6 12.5%
8 0/1/7 5 32 -27 1 0.6 4.0 -3.4 0.0%
J组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
8 5/3/0 29 7 22 18 3.6 0.9 2.8 62.5%
8 5/1/2 21 11 10 16 2.6 1.4 1.3 62.5%
8 3/4/1 13 10 3 13 1.6 1.3 0.4 37.5%
8 2/2/4 9 13 -4 8 1.1 1.6 -0.5 25.0%
8 0/0/8 - 31 -31 - - 3.9 -3.9 0.0%
K组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
8 8/0/0 22 - 22 24 2.8 - 2.8 100.0%
8 4/2/2 7 5 2 14 0.9 0.6 0.3 50.0%
8 4/1/3 9 10 -1 13 1.1 1.3 -0.1 50.0%
8 1/2/5 5 15 -10 5 0.6 1.9 -1.3 12.5%
8 0/1/7 3 16 -13 1 0.4 2.0 -1.6 0.0%
L组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
8 7/1/0 26 4 22 22 3.3 0.5 2.8 87.5%
8 5/1/2 18 8 10 16 2.3 1.0 1.3 62.5%
8 4/0/4 11 9 2 12 1.4 1.1 0.3 50.0%
8 3/0/5 8 17 -9 9 1.0 2.1 -1.1 37.5%
8 0/0/8 3 28 -25 - 0.4 3.5 -3.1 0.0%
A组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 3/0/0 13 1 12 9 4.3 0.3 4.0 100.0%
3 3/0/0 5 - 5 9 1.7 - 1.7 100.0%
3 2/0/1 3 1 2 6 1.0 0.3 0.7 66.7%
3 0/0/3 1 6 -5 - 0.3 2.0 -1.7 0.0%
B组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 3/0/0 11 1 10 9 3.7 0.3 3.3 100.0%
3 1/2/0 3 1 2 5 1.0 0.3 0.7 33.3%
3 0/2/1 2 4 -2 2 0.7 1.3 -0.7 0.0%
3 0/1/2 1 4 -3 1 0.3 1.3 -1.0 0.0%
C组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 3/0/0 9 4 5 9 3.0 1.3 1.7 100.0%
3 2/0/1 8 6 2 6 2.7 2.0 0.7 66.7%
3 1/2/0 5 3 2 5 1.7 1.0 0.7 33.3%
3 0/1/2 - 8 -8 1 - 2.7 -2.7 0.0%
D组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 3/0/0 9 1 8 9 3.0 0.3 2.7 100.0%
3 2/0/1 4 3 1 6 1.3 1.0 0.3 66.7%
3 1/1/1 10 7 3 4 3.3 2.3 1.0 33.3%
3 0/1/2 2 6 -4 1 0.7 2.0 -1.3 0.0%
E组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 2/1/0 8 2 6 7 2.7 0.7 2.0 66.7%
3 2/0/1 6 7 -1 6 2.0 2.3 -0.3 66.7%
3 1/0/2 5 7 -2 3 1.7 2.3 -0.7 33.3%
3 1/0/2 3 10 -7 3 1.0 3.3 -2.3 33.3%
F组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 2/1/0 12 3 9 7 4.0 1.0 3.0 66.7%
3 2/1/0 5 2 3 7 1.7 0.7 1.0 66.7%
3 1/0/2 6 6 - 3 2.0 2.0 - 33.3%
3 1/0/2 2 7 -5 3 0.7 2.3 -1.7 33.3%
G组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 3/1/0 17 1 16 10 4.3 0.3 4.0 75.0%
4 3/1/0 7 2 5 10 1.8 0.5 1.3 75.0%
4 2/0/2 4 5 -1 6 1.0 1.3 -0.3 50.0%
4 0/2/2 5 8 -3 2 1.3 2.0 -0.8 0.0%
4 0/1/3 2 8 -6 1 0.5 2.0 -1.5 0.0%
H组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 3/1/0 14 2 12 10 3.5 0.5 3.0 75.0%
4 3/0/1 7 4 3 9 1.8 1.0 0.8 75.0%
4 3/0/1 10 2 8 9 2.5 0.5 2.0 75.0%
4 1/2/1 6 6 - 5 1.5 1.5 - 25.0%
4 0/0/4 1 19 -18 - 0.3 4.8 -4.5 0.0%
I组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 4/0/0 23 2 21 12 5.8 0.5 5.3 100.0%
4 3/0/1 11 4 7 9 2.8 1.0 1.8 75.0%
4 2/0/2 12 11 1 6 3.0 2.8 0.3 50.0%
4 0/1/3 3 8 -5 1 0.8 2.0 -1.3 0.0%
4 0/0/4 2 14 -12 - 0.5 3.5 -3.0 0.0%
J组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 3/1/0 17 3 14 10 4.3 0.8 3.5 75.0%
4 3/0/1 15 6 9 9 3.8 1.5 2.3 75.0%
4 1/3/0 8 3 5 6 2.0 0.8 1.3 25.0%
4 1/1/2 5 3 2 4 1.3 0.8 0.5 25.0%
4 0/0/4 - 12 -12 - - 3.0 -3.0 0.0%
K组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 4/0/0 9 - 9 12 2.3 - 2.3 100.0%
4 2/1/1 4 2 2 7 1.0 0.5 0.5 50.0%
4 2/0/2 5 7 -2 6 1.3 1.8 -0.5 50.0%
4 0/2/2 3 9 -6 2 0.8 2.3 -1.5 0.0%
4 0/0/4 1 6 -5 - 0.3 1.5 -1.3 0.0%
L组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 4/0/0 15 2 13 12 3.8 0.5 3.3 100.0%
4 3/1/0 10 1 9 10 2.5 0.3 2.3 75.0%
4 3/0/1 8 3 5 9 2.0 0.8 1.3 75.0%
4 2/0/2 6 6 - 6 1.5 1.5 - 50.0%
4 0/0/4 1 14 -13 - 0.3 3.5 -3.3 0.0%
A组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 2/0/1 3 2 1 6 1.0 0.7 0.3 66.7%
3 1/0/2 1 8 -7 3 0.3 2.7 -2.3 33.3%
3 1/0/2 4 5 -1 3 1.3 1.7 -0.3 33.3%
3 0/0/3 - 7 -7 - - 2.3 -2.3 0.0%
B组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 2/0/1 3 4 -1 6 1.0 1.3 -0.3 66.7%
3 1/2/0 3 1 2 5 1.0 0.3 0.7 33.3%
3 0/2/1 1 4 -3 2 0.3 1.3 -1.0 0.0%
3 0/1/2 3 8 -5 1 1.0 2.7 -1.7 0.0%
C组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 2/0/1 11 4 7 6 3.7 1.3 2.3 66.7%
3 1/1/1 4 3 1 4 1.3 1.0 0.3 33.3%
3 0/1/2 2 6 -4 1 0.7 2.0 -1.3 0.0%
3 0/1/2 4 9 -5 1 1.3 3.0 -1.7 0.0%
D组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 2/1/0 7 3 4 7 2.3 1.0 1.3 66.7%
3 1/1/1 6 8 -2 4 2.0 2.7 -0.7 33.3%
3 1/0/2 3 4 -1 3 1.0 1.3 -0.3 33.3%
3 0/0/3 1 10 -9 - 0.3 3.3 -3.0 0.0%
E组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 3/0/0 13 - 13 9 4.3 - 4.3 100.0%
3 2/1/0 11 5 6 7 3.7 1.7 2.0 66.7%
3 0/0/3 2 8 -6 - 0.7 2.7 -2.0 0.0%
3 0/0/3 - 9 -9 - - 3.0 -3.0 0.0%
F组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 2/0/1 8 4 4 6 2.7 1.3 1.3 66.7%
3 1/2/0 5 4 1 5 1.7 1.3 0.3 33.3%
3 1/0/2 4 5 -1 3 1.3 1.7 -0.3 33.3%
3 0/0/3 1 12 -11 - 0.3 4.0 -3.7 0.0%
G组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 3/1/0 10 3 7 10 2.5 0.8 1.8 75.0%
4 2/1/1 7 5 2 7 1.8 1.3 0.5 50.0%
4 1/1/2 4 9 -5 4 1.0 2.3 -1.3 25.0%
4 1/1/2 2 11 -9 4 0.5 2.8 -2.3 25.0%
4 0/1/3 1 7 -6 1 0.3 1.8 -1.5 0.0%
H组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 3/0/1 8 2 6 9 2.0 0.5 1.5 75.0%
4 2/2/0 10 3 7 8 2.5 0.8 1.8 50.0%
4 1/1/2 9 8 1 4 2.3 2.0 0.3 25.0%
4 1/0/3 5 5 - 3 1.3 1.3 - 25.0%
4 0/0/4 1 20 -19 - 0.3 5.0 -4.8 0.0%
I组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 4/0/0 14 3 11 12 3.5 0.8 2.8 100.0%
4 3/0/1 10 8 2 9 2.5 2.0 0.5 75.0%
4 2/0/2 7 9 -2 6 1.8 2.3 -0.5 50.0%
4 1/0/3 5 13 -8 3 1.3 3.3 -2.0 25.0%
4 0/1/3 3 18 -15 1 0.8 4.5 -3.8 0.0%
J组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 2/2/0 12 4 8 8 3.0 1.0 2.0 50.0%
4 2/1/1 6 5 1 7 1.5 1.3 0.3 50.0%
4 2/1/1 5 7 -2 7 1.3 1.8 -0.5 50.0%
4 1/1/2 4 10 -6 4 1.0 2.5 -1.5 25.0%
4 0/0/4 - 19 -19 - - 4.8 -4.8 0.0%
K组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 4/0/0 13 - 13 12 3.3 - 3.3 100.0%
4 2/1/1 3 3 - 7 0.8 0.8 - 50.0%
4 2/1/1 4 3 1 7 1.0 0.8 0.3 50.0%
4 1/0/3 2 6 -4 3 0.5 1.5 -1.0 25.0%
4 0/1/3 2 10 -8 1 0.5 2.5 -2.0 0.0%
L组
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 3/1/0 11 2 9 10 2.8 0.5 2.3 75.0%
4 2/0/2 8 7 1 6 2.0 1.8 0.3 50.0%
4 1/0/3 3 6 -3 3 0.8 1.5 -0.8 25.0%
4 1/0/3 2 11 -9 3 0.5 2.8 -2.3 25.0%
4 0/0/4 2 14 -12 - 0.5 3.5 -3.0 0.0%

规则

世界杯欧洲区预选赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
欧洲区共有16个世界杯正赛席位,12个小组第一名直接晋级世界杯正赛,12个小组第二名+4个欧国联成绩最佳的小组冠军(未能直接晋级世界杯正赛或附加赛)共16支球队通过抽签分成独立的4组,经过半决赛、决赛(均以一场定胜负)决出最后的4个晋级世界杯正赛名额,半决赛在排名更高的球队主场进行,决赛主场通过抽签决定

已晋级世界杯正赛的球队:英格兰、法国、克罗地亚、葡萄牙、挪威、荷兰、德国、比利时、西班牙、瑞士、奥地利、苏格兰
客服微信 lcyywfg