主教练 马丁·帕勒莫
主场 卡斯特洛球场
成立 1918
最新阵容
球员
迪瓦森 前锋 18号
巴里罗 前锋 92号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
50万欧元 187cm 79kg 左脚 1991-05-08 34 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
350万欧元 184cm 84kg 右脚 1996-07-26 29 巴拉圭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
巴甲
巴甲
2025
2025
球员数据
球员信息
球员
迪瓦森 前锋 18号
巴里罗 前锋 92号
卡莱比 中场 10号
路易斯 后卫 23号
凯克 - 时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1102′ 7/1 - 3/0 34 13/21 2/1 4 5 5 15 19 167
778′ 6/0 1 5/1 27 18/9 11/3 11 - 4 8 30 105
2172′ 5/0 3 5/0 54 18/36 40/20 15 3 13 4 11 249
1411′ 3/0 1 6/0 29 11/18 7/1 19 2 9 7 42 120
1379′ 2/0 4 3/0 35 11/24 38/20 33 19 12 23 11 255
1327′ 2/2 1 2/0 24 7/17 16/9 15 3 13 16 13 162
657′ 2/0 - 2/0 12 4/8 25/11 11 3 4 6 16 129
2437′ 1/0 - 3/0 17 7/10 12/4 110 57 6 52 49 189
2202′ 1/0 3 5/0 24 8/16 43/22 53 21 5 59 31 340
1708′ 1/0 - 3/1 9 3/6 2/2 37 16 4 113 23 128
1265′ 1/0 1 5/0 3 2/1 17/11 25 11 1 25 16 147
1208′ 1/0 3 3/1 12 4/8 19/13 19 20 4 16 19 190
1077′ 1/0 - 2/0 7 1/6 14/7 27 8 - 48 6 101
976′ 1/0 2 2/0 37 10/27 43/24 22 6 9 8 20 164
751′ 1/0 - 1/0 6 1/5 6/1 14 10 1 38 6 118
742′ 1/0 1 6/0 10 4/6 15/7 17 7 5 8 18 74
709′ 1/0 2 3/1 30 6/24 27/15 11 5 14 1 25 124
414′ 1/0 1 0/0 7 3/4 5/3 2 2 4 2 8 48
226′ 1/0 - 2/0 5 2/3 7/2 4 2 1 2 2 31
2142′ 0/0 - 4/0 18 7/11 11/5 59 24 4 105 21 275
1508′ 0/0 1 9/0 10 1/9 6/3 24 18 - 85 19 153
1264′ 0/0 - 3/1 - 0/0 0/0 1 - - 19 - 115
1260′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 13 1 111
836′ 0/0 - 1/0 2 0/2 10/6 13 2 2 16 5 66
753′ 0/0 - 2/0 3 1/2 5/3 19 17 1 17 13 81
456′ 0/0 - 0/1 2 2/0 4/3 8 10 - 27 1 36
455′ 0/0 1 2/0 6 1/5 0/0 6 6 2 38 9 36
434′ 0/0 - 3/0 5 0/5 1/1 16 5 3 11 7 43
397′ 0/0 - 2/0 6 1/5 0/0 5 5 1 29 7 30
364′ 0/0 1 1/0 13 4/9 21/12 3 1 4 3 2 52
360′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 9 - 26
284′ 0/0 2 1/0 3 1/2 3/2 9 - 1 5 6 33
283′ 0/0 2 1/0 7 0/7 19/8 3 2 3 2 6 57
270′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - 2 23
269′ 0/0 - 2/1 - 0/0 0/0 4 10 - 10 4 23
213′ 0/0 - 1/0 3 1/2 2/1 9 1 1 8 7 22
208′ 0/0 - 0/1 2 0/2 2/2 6 - 2 - 6 16
197′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/1 3 1 1 5 5 28
188′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 2 - - 2 26
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 23
160′ 0/0 1 3/0 4 2/2 7/3 4 1 1 - 6 37
69′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/1 2 2 1 - - 11
38′ 0/0 - 2/1 - 0/0 0/0 1 - - - 3 5
29′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/0 1 - 1 - 2 7
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
迪瓦森 前锋 18号
巴里罗 前锋 92号
卡莱比 中场 10号
路易斯 后卫 23号
凯克 - 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 187cm 79kg 左脚 1991-05-08 34 巴西
350万欧元 184cm 84kg 右脚 1996-07-26 29 巴拉圭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200万欧元 172cm 66kg 左脚 2000-04-30 25 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
25万欧元 189cm 84kg 左右脚 1987-04-22 38 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
100万欧元 178cm 77kg - 2006-06-19 19 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
暂无数据~