主教练 仓石敬二
主场 今治里山体育场
成立 1976
最新阵容
球员
印第奥 前锋 10号
横山梦树 中场 36号
森洸信 守门员 61号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
50万欧元 176cm 82kg - 1998-01-24 27 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
28万欧元 172cm 67kg - 2005-09-23 20 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
日职乙
日职乙
2025
2025
球员数据
球员信息
球员
印第奥 前锋 10号
横山梦树 中场 36号 时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
3024′ 17/1 6 8/0 159 47/112 71/40 34 4 38 63 87 497
1422′ 6/0 6 0/0 68 27/41 32/16 7 3 24 5 1 150
1805′ 4/0 3 2/0 44 15/29 14/5 13 1 9 28 54 238
1799′ 4/0 - 4/1 48 13/35 14/6 23 16 11 40 38 277
2841′ 2/0 - 2/1 16 7/9 14/9 48 37 2 139 18 411
2436′ 2/0 5 4/1 24 7/17 43/24 41 13 5 72 20 515
1768′ 2/0 3 4/0 29 6/23 17/11 40 8 12 38 21 232
399′ 2/0 1 1/0 7 3/4 4/2 5 3 - 4 1 52
2832′ 1/0 - 6/0 18 4/14 8/4 29 27 5 121 30 407
2640′ 1/0 2 3/1 17 6/11 19/8 30 13 6 30 14 313
1266′ 1/0 1 1/0 7 3/4 5/3 21 9 3 16 14 171
1144′ 1/0 1 2/0 6 2/4 2/1 23 12 2 44 11 157
961′ 1/0 - 3/0 11 3/8 6/3 10 8 3 17 19 83
386′ 1/0 - 1/0 9 5/4 5/4 5 3 - 3 4 44
2880′ 0/0 - 1/0 - 0/0 7/7 1 - - 60 - 440
2873′ 0/0 1 6/0 11 1/10 4/1 57 40 3 244 50 338
1797′ 0/0 3 2/0 19 3/16 19/9 22 15 7 38 13 332
1181′ 0/0 - 0/0 9 1/8 19/10 21 11 4 9 9 144
794′ 0/0 1 1/0 13 7/6 14/3 6 9 3 11 7 108
708′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/0 7 9 - 41 5 88
698′ 0/0 - 1/0 8 3/5 4/1 10 6 2 15 6 104
423′ 0/0 1 1/0 21 3/18 2/0 1 - 7 5 8 46
355′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/1 8 3 1 12 1 70
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 6 - 48
254′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 2 - 19 - 29
193′ 0/0 - 1/0 7 2/5 1/1 1 - 3 9 3 29
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 5 - 23
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 8
66′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 - - 1 4 - 6
18′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - 1 - - - 2
10′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - 1 2 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
印第奥 前锋 10号
横山梦树 中场 36号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 176cm 82kg - 1998-01-24 27 巴西
28万欧元 172cm 67kg - 2005-09-23 20 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
暂无数据~