波鸿

波鸿

VfL Bochum 1848
主教练 乌维·罗斯勒
主场 雷维尔电力球场
成立 1848
德乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
200万欧元 187cm 76kg 右脚 1998-11-22 27 塞尔维亚
100万欧元 195cm 89kg 左脚 1993-03-30 32 德国
60万欧元 185cm 75kg 右脚 1997-01-23 28 瑞士
150万欧元 170cm 74kg 右脚 1998-05-29 27 德国
100万欧元 175cm 69kg 左右脚 1998-04-28 27 德国
300万欧元 181cm 76kg 右脚 1995-09-06 30 斯洛伐克
150万欧元 173cm 70kg 左脚 1995-08-21 30 德国
70万欧元 183cm 77kg 左脚 1995-03-25 30 菲律宾
100万欧元 195cm 85kg - 2004-10-28 21 德国
400万欧元 193cm 90kg 右脚 1997-10-27 28 马里
80万欧元 192cm 90kg 左脚 1993-05-12 32 德国
150万欧元 167cm 64kg 左脚 1997-03-26 28 日本
35万欧元 185cm 77kg 左右脚 1999-04-14 26 德国
- - - - 2007-06-23 18 -
100万欧元 191cm 81kg - 2003-01-24 22 德国
80万欧元 193cm 91kg 左脚 1998-04-23 27 德国
250万欧元 183cm 66kg - 2006-06-28 19 德国
40万欧元 - - - 2002-08-30 23 -
45万 180cm 75kg 左右脚 1999-07-01 26 德国
150万欧元 190cm 87kg 右脚 1995-11-27 30 马里
70万欧元 194cm 85kg 右脚 1991-09-23 34 德国
250万欧元 186cm 74kg - 2004-09-13 21 德国
- - - - 2007-04-29 18 -
- - - - 2006-06-16 19 -
150万欧元 181cm - - 2006-03-28 19 德国
170万欧元 169cm 71kg 右脚 2000-07-06 25 爱尔兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

球员数据

德乙
德乙
德国杯
德甲
2025-2026
2025-2026
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
903′ 4/0 - 2/0 22 6/16 24/10 12 8 8 8 8 161
723′ 4/1 1 0/0 21 9/12 17/12 5 1 7 4 7 89
267′ 3/0 - 2/0 4 3/1 1/0 6 4 1 5 5 25
945′ 2/0 - 5/0 8 2/6 22/16 26 10 2 20 14 95
838′ 2/0 3 3/0 17 3/14 12/7 6 1 6 14 14 100
703′ 1/0 - 2/0 16 3/13 18/4 16 3 5 1 3 112
135′ 1/0 - 0/0 4 3/1 3/1 3 - - 1 2 16
123′ 1/1 - 1/0 8 1/7 1/0 - - 1 1 4 22
1260′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 16 - 182
1143′ 0/0 2 3/0 15 2/13 5/3 25 20 7 37 20 192
1140′ 0/0 - 5/0 6 0/6 11/5 20 12 3 49 14 152
919′ 0/0 - 5/0 8 1/7 8/1 26 7 4 9 29 170
799′ 0/0 - 3/0 13 3/10 2/0 10 4 5 39 13 73
694′ 0/0 - 4/0 20 5/15 12/6 13 10 5 24 12 90
693′ 0/0 - 2/0 3 0/3 0/0 18 12 1 46 6 63
555′ 0/0 - 2/0 2 2/0 0/0 7 3 - 33 5 32
388′ 0/0 1 1/0 7 2/5 4/3 8 2 1 9 5 65
360′ 0/0 - 2/0 1 0/1 1/1 12 7 1 26 3 25
325′ 0/0 - 2/0 14 6/8 8/5 6 5 5 2 8 65
233′ 0/0 - 0/0 10 2/8 6/0 - - 3 1 5 47
218′ 0/0 1 2/0 2 0/2 4/0 2 2 1 7 6 53
213′ 0/0 - 1/0 2 0/2 4/0 6 4 1 9 3 33
163′ 0/0 1 1/0 4 0/4 4/2 1 1 - - 3 31
61′ 0/0 - 0/0 7 1/6 4/2 - 3 - - - 15
20′ 0/0 - 0/0 1 1/0 2/1 - - - - - 3
20′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 2
14′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 4
8′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - 1 - 2
- 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
70万欧元 183cm 77kg 左脚 1995-03-25 30 菲律宾
- - - - 2007-04-29 18 -
400万欧元 193cm 90kg 右脚 1997-10-27 28 马里
- - - - 2006-06-16 19 -
100万欧元 195cm 89kg 左脚 1993-03-30 32 德国
250万欧元 183cm 66kg - 2006-06-28 19 德国
200万欧元 188cm 79kg 右脚 2000-09-23 25 德国
150万欧元 190cm 87kg 右脚 1995-11-27 30 马里
80万欧元 192cm 90kg 左脚 1993-05-12 32 德国
150万欧元 173cm 70kg 左脚 1995-08-21 30 德国
250万欧元 186cm 74kg - 2004-09-13 21 德国
300万欧元 181cm 76kg 右脚 1995-09-06 30 斯洛伐克
80万欧元 193cm 91kg 左脚 1998-04-23 27 德国
100万欧元 195cm 85kg - 2004-10-28 21 德国
60万欧元 185cm 75kg 右脚 1997-01-23 28 瑞士
70万欧元 194cm 85kg 右脚 1991-09-23 34 德国
150万欧元 170cm 74kg 右脚 1998-05-29 27 德国
200万欧元 187cm 76kg 右脚 1998-11-22 27 塞尔维亚
150万欧元 181cm - - 2006-03-28 19 德国
40万欧元 - - - 2002-08-30 23 -
- - - - 2007-06-23 18 -
45万 180cm 75kg 左右脚 1999-07-01 26 德国
150万欧元 167cm 64kg 左脚 1997-03-26 28 日本
100万欧元 175cm 69kg 左右脚 1998-04-28 27 德国
170万欧元 169cm 71kg 右脚 2000-07-06 25 爱尔兰
100万欧元 191cm 81kg - 2003-01-24 22 德国
- - - - - - -
- - - - - - -
35万欧元 185cm 77kg 左右脚 1999-04-14 26 德国
50万 179cm 82kg - 2004-02-13 21 德国
- - - - - - -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-10-01 -
受伤 - 2025-11-18 -
客服微信 lcyywfg