德国乙级联赛
German Bundesliga 2 关注
地区 欧洲
国家 德国
类型 联赛
简称 德乙
总榜
主场
客场
2025-2026
2025-2026
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
德乙积分排行
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
14 10/1/3 18 8 10 31 1.3 0.6 0.7 71.4%
14 9/2/3 21 14 7 29 1.5 1.0 0.5 64.3%
14 8/3/3 27 13 14 27 1.9 0.9 1.0 57.1%
14 8/3/3 27 18 9 27 1.9 1.3 0.6 57.1%
14 7/5/2 23 13 10 26 1.6 0.9 0.7 50.0%
14 8/2/4 17 10 7 26 1.2 0.7 0.5 57.1%
14 7/2/5 24 17 7 23 1.7 1.2 0.5 50.0%
14 6/3/5 21 24 -3 21 1.5 1.7 -0.2 42.9%
14 5/3/6 19 22 -3 18 1.4 1.6 -0.2 35.7%
14 5/3/6 15 19 -4 18 1.1 1.4 -0.3 35.7%
14 5/2/7 26 22 4 17 1.9 1.6 0.3 35.7%
14 5/1/8 20 20 - 16 1.4 1.4 - 35.7%
14 4/3/7 14 17 -3 15 1.0 1.2 -0.2 28.6%
14 4/2/8 13 23 -10 14 0.9 1.6 -0.7 28.6%
14 3/4/7 20 26 -6 13 1.4 1.9 -0.4 21.4%
14 4/1/9 14 25 -11 13 1.0 1.8 -0.8 28.6%
14 4/1/9 20 37 -17 13 1.4 2.6 -1.2 28.6%
14 3/1/10 13 24 -11 10 0.9 1.7 -0.8 21.4%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
7 6/0/1 9 4 5 18 1.3 0.6 0.7 85.7%
7 5/1/1 16 7 9 16 2.3 1.0 1.3 71.4%
7 5/0/2 12 9 3 15 1.7 1.3 0.4 71.4%
7 4/3/0 14 5 9 15 2.0 0.7 1.3 57.1%
7 4/3/0 14 6 8 15 2.0 0.9 1.1 57.1%
7 5/0/2 14 10 4 15 2.0 1.4 0.6 71.4%
7 4/1/2 6 5 1 13 0.9 0.7 0.1 57.1%
7 4/0/3 12 11 1 12 1.7 1.6 0.1 57.1%
7 3/3/1 11 8 3 12 1.6 1.1 0.4 42.9%
8 4/0/4 17 10 7 12 2.1 1.3 0.9 50.0%
7 3/2/2 7 7 - 11 1.0 1.0 - 42.9%
6 3/0/3 9 7 2 9 1.5 1.2 0.3 50.0%
7 2/2/3 7 7 - 8 1.0 1.0 - 28.6%
7 2/1/4 8 14 -6 7 1.1 2.0 -0.9 28.6%
7 2/1/4 7 16 -9 7 1.0 2.3 -1.3 28.6%
7 2/0/5 9 13 -4 6 1.3 1.9 -0.6 28.6%
7 1/2/4 6 12 -6 5 0.9 1.7 -0.9 14.3%
7 1/2/4 10 13 -3 5 1.4 1.9 -0.4 14.3%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
7 4/3/0 15 7 8 15 2.1 1.0 1.1 57.1%
7 4/2/1 9 5 4 14 1.3 0.7 0.6 57.1%
7 4/1/2 9 4 5 13 1.3 0.6 0.7 57.1%
7 4/1/2 11 5 6 13 1.6 0.7 0.9 57.1%
7 4/0/3 13 8 5 12 1.9 1.1 0.7 57.1%
7 3/2/2 9 7 2 11 1.3 1.0 0.3 42.9%
7 3/0/4 7 11 -4 9 1.0 1.6 -0.6 42.9%
7 2/2/3 10 13 -3 8 1.4 1.9 -0.4 28.6%
7 2/1/4 8 10 -2 7 1.1 1.4 -0.3 28.6%
7 2/1/4 8 12 -4 7 1.1 1.7 -0.6 28.6%
8 2/1/5 11 13 -2 7 1.4 1.6 -0.3 25.0%
7 2/1/4 7 10 -3 7 1.0 1.4 -0.4 28.6%
7 1/3/3 7 14 -7 6 1.0 2.0 -1.0 14.3%
7 2/0/5 8 14 -6 6 1.1 2.0 -0.9 28.6%
7 2/0/5 6 11 -5 6 0.9 1.6 -0.7 28.6%
7 2/0/5 13 21 -8 6 1.9 3.0 -1.1 28.6%
6 1/2/3 9 12 -3 5 1.5 2.0 -0.5 16.7%
7 1/1/5 4 11 -7 4 0.6 1.6 -1.0 14.3%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
升级和降级
(一)联赛前两名参加下赛季德甲联赛。
(二)联赛第三名与德甲联赛倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲联赛。
(三)联赛最后两名直接降级,倒数第三名和德丙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛,负者参加下赛季德丙联赛。