主教练 贾斯汀·塔图姆
主场 卧龙岗娱乐中心
成立 -
最新阵容
球员
布鲁克 后卫 9号
弗洛林 中锋 13号
哈维 后卫 1号
赫基 后卫 6号
格里达 后卫 11号
布兰奇菲尔德 后卫 21号
皮特林 前锋 22号
乔纳博尔登 前锋 43号
麦基 中锋 -
贝勒斯 后卫 14号
皮特森 后卫 77号薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 7 198cm 88kg - 2001-06-09 24 澳大利亚
- 5 213cm 109kg - 2000-02-10 25 澳大利亚
- 5 193cm 84kg - 1993-07-17 32 美国
- 5 193cm 92kg - 1999-01-18 26 澳大利亚
- 7 197cm 93kg - 1998-04-26 27 澳大利亚
- 15 198cm 98kg - 1991-07-11 34 澳大利亚
- 5 203cm 105kg - 1997-03-31 28 澳大利亚
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 3 203cm 100kg - 1996-01-02 29 澳大利亚
- - - - - - - -
- - - - - - - -
221万 1 213cm 122kg 229cm 1988-01-19 37 美国
- - - - - - - -
- 3 185cm 81kg - 2002-02-15 23 澳大利亚
- 1 183cm 77kg - 1994-10-12 31 美国
球员数据
NBL
NBL
2025-2026 常规赛
2025-2026 常规赛
2025-2026 季前赛
2024-2025 季后赛
2024-2025 常规赛
2024-2025 季前赛
球员数据
球员信息
球员
麦基 中锋 -
哈维 后卫 1号
赫基 后卫 6号
皮特森 后卫 77号
布鲁克 后卫 9号
皮特林 前锋 22号
布兰奇菲尔德 后卫 21号
乔纳博尔登 前锋 43号
格里达 后卫 11号
贝勒斯 后卫 14号
麦克劳克林 分卫 -场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
13 - 26.8′ 21.5 10.5 2.2 1.2 2 59% 38% 63% 3.1
13 - 31.5′ 17.4 3.4 3.6 1 0.2 39% 35% 90% 2.2
7 1 32.6′ 16 8.1 7.9 0.7 1.4 48% 35% 65% 4.3
7 6 22.9′ 13 3.3 3 1 - 41% 42% 90% 2.4
13 - 23.9′ 8.2 2.1 0.8 0.6 0.2 50% 40% 89% 0.5
13 3 17.5′ 7.2 4.2 1.7 0.3 0.5 54% 41% 57% 1.5
13 11 20.2′ 5 4.8 1.2 0.3 0.4 33% 25% 83% 0.8
8 6 15.9′ 4.4 5.5 0.5 0.6 0.9 53% - 70% 1.3
11 11 5.5′ 3.8 1.2 0.7 - 0.1 57% 58% 55% 0.5
9 9 10′ 2.7 0.9 0.3 0.4 0.3 39% - 75% 0.9
11 11 12.4′ 2.5 2.3 1.9 0.4 0.2 34% 20% 50% 0.9
7 7 9′ 2.1 2 0.3 0.6 0.3 33% 16% 57% 0.1
3 1 16′ 2 2 0.3 - 0.3 12% - 100% 0.3
4 4 4′ 1.3 1 0.3 - - 25% 20% - -
4 4 6′ 0.8 0.5 - - - 16% 20% - -
7 7 2.1′ 0.3 0.4 0.1 - - 25% - - 0.1
3 - 25.3′ 7.7 2.7 4 - - 20% 14% 90% 1.7
球员
麦基 中锋 -
哈维 后卫 1号
赫基 后卫 6号
皮特森 后卫 77号
布鲁克 后卫 9号
皮特林 前锋 22号
布兰奇菲尔德 后卫 21号
乔纳博尔登 前锋 43号
格里达 后卫 11号
贝勒斯 后卫 14号
麦克劳克林 分卫 -薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
221万 1 213cm 122kg 229cm 1988-01-19 37 美国
- 5 193cm 84kg - 1993-07-17 32 美国
- 5 193cm 92kg - 1999-01-18 26 澳大利亚
- 1 183cm 77kg - 1994-10-12 31 美国
- 7 198cm 88kg - 2001-06-09 24 澳大利亚
- 5 203cm 105kg - 1997-03-31 28 澳大利亚
- 15 198cm 98kg - 1991-07-11 34 澳大利亚
- 3 203cm 100kg - 1996-01-02 29 澳大利亚
- - - - - - - -
- 7 197cm 93kg - 1998-04-26 27 澳大利亚
- 3 185cm 81kg - 2002-02-15 23 澳大利亚
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 193cm 86kg - 1998-01-29 27 美国
伤停球员
暂无数据~