西汉姆联

西汉姆联

West Ham United
主教练 努诺·埃斯皮里托·桑托
主场 伦敦体育场
成立 1895
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 190cm 83kg 右脚 1985-04-18 40 波兰
4000万欧元 176cm 70kg 左脚 1996-12-20 28 英格兰
1500万欧元 192cm 96kg 右脚 1995-02-27 30 捷克
900万欧元 195cm 85kg 右脚 1993-02-27 32 法国
3500万欧元 180cm 72kg 左脚 1997-08-27 28 巴西
800万欧元 177cm 66kg 右脚 1994-11-01 31 英格兰
1700万欧元 192cm 78kg 右脚 1997-12-11 27 希腊
1200万欧元 175cm 73kg - 2006-02-09 19 巴西
2500万欧元 192cm 87kg 左脚 1997-05-23 28 英格兰
400万欧元 190cm 78kg 左脚 2000-05-13 25 苏格兰
2200万欧元 174cm 66kg 右脚 2001-10-30 24 荷兰
1000万 188cm 78kg 左右脚 1993-02-09 32 德国
800万欧元 185cm 78kg 右脚 1994-04-12 31 阿根廷
2500万欧元 189cm 88kg 右脚 1999-12-30 25 法国
2400万欧元 183cm 72kg 右脚 1997-11-26 28 英格兰
180万欧元 172cm 70kg - 2004-11-28 21 北爱尔兰
800万欧元 180cm 71kg - 2005-12-12 19 英格兰
2500万欧元 183cm 75kg - 2004-12-28 20 塞内加尔
45万欧元 193cm 86kg 右脚 2002-09-24 23 匈牙利
200万欧元 178cm 70kg - 2004-09-05 21 英格兰
250万欧元 182cm 77kg - 2003-09-12 22 英格兰
1500万欧元 173cm 64kg 右脚 1997-04-13 28 英格兰
700万欧元 180cm 66kg 右脚 1992-02-27 33 英格兰
1800万欧元 187cm 78kg 右脚 2000-07-11 25 丹麦
3200万欧元 178cm 72kg - 2004-07-10 21 葡萄牙
1700万欧元 188cm 62kg - 2003-10-08 22 法国
1800万 185cm 84kg 左脚 1998-02-07 27 巴西

球员数据

英超
英超
英联杯
2025-2026
2025-2026
2024-2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
420′ 4/0 - 0/0 13 9/4 8/6 - 2 1 1 5 50
1080′ 3/0 1 0/0 28 12/16 39/16 10 8 9 12 4 151
960′ 3/1 - 5/0 16 7/9 32/9 26 4 4 12 17 204
464′ 2/0 - 0/1 10 7/3 3/0 6 3 2 26 7 70
720′ 1/0 1 1/0 6 1/5 9/2 22 6 4 9 12 61
510′ 1/0 - 1/0 4 2/2 8/7 10 - - 17 5 50
1080′ 0/0 - 3/0 5 1/4 5/4 12 6 2 77 12 65
1035′ 0/0 3 1/0 7 2/5 21/11 16 8 2 52 12 177
720′ 0/0 1 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 11 - 123
653′ 0/0 - 1/0 - 0/0 8/4 8 13 - 34 9 89
645′ 0/0 1 3/0 12 2/10 26/12 10 4 6 13 11 74
577′ 0/0 1 2/0 - 0/0 1/1 14 5 - 35 4 48
490′ 0/0 - 1/0 4 1/3 0/0 2 7 1 45 3 35
415′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/0 4 5 2 3 4 39
396′ 0/0 - 0/0 8 3/5 0/0 2 2 1 4 10 50
373′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 12 1 - 17 5 62
360′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 7 - 53
191′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/1 8 1 - 3 5 17
180′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/1 1 1 - 11 - 14
150′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 6 1 - - 1 23
103′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 10 1 9
99′ 0/0 - 0/0 1 0/1 5/1 - - - 2 - 13
90′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - 1 1 - - 6
70′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 1 - - 4 - 6
58′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 - 2 - - - 8
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
700万欧元 180cm 66kg 右脚 1992-02-27 33 英格兰
4000万欧元 176cm 70kg 左脚 1996-12-20 28 英格兰
3500万欧元 180cm 72kg 左脚 1997-08-27 28 巴西
1500万欧元 192cm 96kg 右脚 1995-02-27 30 捷克
3200万欧元 178cm 72kg - 2004-07-10 21 葡萄牙
1500万欧元 173cm 64kg 右脚 1997-04-13 28 英格兰
2500万欧元 192cm 87kg 左脚 1997-05-23 28 英格兰
2500万欧元 183cm 75kg - 2004-12-28 20 塞内加尔
900万欧元 195cm 85kg 右脚 1993-02-27 32 法国
2400万欧元 183cm 72kg 右脚 1997-11-26 28 英格兰
2200万欧元 174cm 66kg 右脚 2001-10-30 24 荷兰
2500万欧元 189cm 88kg 右脚 1999-12-30 25 法国
1700万欧元 192cm 78kg 右脚 1997-12-11 27 希腊
800万欧元 177cm 66kg 右脚 1994-11-01 31 英格兰
1000万 188cm 78kg 左右脚 1993-02-09 32 德国
250万欧元 182cm 77kg - 2003-09-12 22 英格兰
1800万欧元 187cm 78kg 右脚 2000-07-11 25 丹麦
1700万欧元 188cm 62kg - 2003-10-08 22 法国
2000万欧元 188cm 76kg 左脚 1996-03-30 29 摩洛哥
400万欧元 190cm 78kg 左脚 2000-05-13 25 苏格兰
1800万 185cm 84kg 左脚 1998-02-07 27 巴西
1200万欧元 175cm 73kg - 2006-02-09 19 巴西
800万欧元 185cm 78kg 右脚 1994-04-12 31 阿根廷
800万欧元 180cm 71kg - 2005-12-12 19 英格兰
180万欧元 172cm 70kg - 2004-11-28 21 北爱尔兰
200万欧元 178cm 70kg - 2004-09-05 21 英格兰
- 182cm 77kg - 2007-11-04 18 英格兰
50万欧元 190cm 83kg 右脚 1985-04-18 40 波兰
- 180cm 78kg - 2007-01-16 18 英格兰
2400万欧元 190cm 72kg 右脚 1997-10-24 28 墨西哥

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肩部受伤 - 2025-10-25 -
后背受伤 - 2025-10-17 -
撞伤 - 2025-11-09 -
客服微信 lcyywfg