主教练 安德烈亚斯·恩格尔马克
主场 希丢特纳斯IP球场
成立 1907
最新阵容
球员
海尔 中场 10号
沃尔塔 中场 14号
雨果·安德森·梅拉 中场 26号
安克 后卫 4号
比耶克博 中场 29号
乌雷 前锋 9号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200万欧元 181cm - - 2001-05-08 24 瑞典
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
350万欧元 170cm - - 2003-06-24 22 芬兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
40万欧元 194cm - 左脚 2001-03-06 24 丹麦
- - - - - - -
70万欧元 172cm - - 2003-01-19 22 瑞典
200万欧元 - - - 2004-02-26 21 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
瑞典超
瑞典超
2025
2025
球员数据
球员信息
球员
沃尔塔 中场 14号
乌雷 前锋 9号
比耶克博 中场 29号
安克 后卫 4号
海尔 中场 10号 时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2675′ 16/5 3 2/0 96 33/63 55/24 34 30 34 22 23 561
2542′ 11/0 4 2/0 63 25/38 32/7 25 7 12 32 36 270
1811′ 7/0 3 0/0 54 23/31 57/26 21 3 15 4 4 244
2215′ 4/0 3 2/0 61 20/41 49/21 30 12 16 22 34 270
2520′ 2/0 - 6/0 17 7/10 1/1 29 29 3 207 37 249
2165′ 1/0 3 4/0 32 6/26 33/13 95 30 13 61 36 290
1402′ 1/0 - 0/0 12 5/7 7/4 35 14 2 57 21 157
1113′ 1/0 6 1/0 10 3/7 15/6 29 15 3 30 19 202
982′ 1/0 - 3/0 7 2/5 12/8 14 11 1 42 10 103
708′ 1/0 1 1/0 2 1/1 8/5 10 3 - 29 8 112
708′ 1/0 - 2/0 12 4/8 42/14 33 7 5 27 12 185
565′ 1/0 1 2/0 9 3/6 4/1 9 5 4 12 13 59
522′ 1/0 1 2/0 12 2/10 5/0 7 2 5 5 14 61
68′ 1/0 - 0/0 4 1/3 2/1 2 3 3 2 2 9
2489′ 0/0 3 5/0 22 4/18 39/15 58 33 7 42 43 288
1931′ 0/0 2 3/0 8 1/7 1/1 18 12 3 123 10 108
1350′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 23 - 143
1350′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 12 1 116
721′ 0/0 1 1/0 3 0/3 0/0 20 6 - 56 8 88
568′ 0/0 1 2/0 4 0/4 13/6 23 3 2 35 6 106
564′ 0/0 - 2/0 1 0/1 1/1 9 11 1 10 6 59
422′ 0/0 1 0/0 11 3/8 15/6 7 1 5 4 4 63
113′ 0/0 - 0/0 4 1/3 2/1 9 3 2 10 3 20
65′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/1 4 1 2 1 2 17
64′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/0 2 1 - 2 1 7
33′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 3 - - - 2 17
25′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 1 - - - 3
21′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
沃尔塔 中场 14号
乌雷 前锋 9号
比耶克博 中场 29号
安克 后卫 4号
海尔 中场 10号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万欧元 170cm - - 2003-06-24 22 芬兰
200万欧元 - - - 2004-02-26 21 -
70万欧元 172cm - - 2003-01-19 22 瑞典
- - - - - - -
40万欧元 194cm - 左脚 2001-03-06 24 丹麦
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200万欧元 181cm - - 2001-05-08 24 瑞典
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-09-01 -