圣保利

圣保利

FC St. Pauli
主教练 亚历山大·布莱辛
主场 米勒门球场
成立 1910
德甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
90万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-09-25 30 波兰
600万欧元 191cm 81kg 右脚 1997-01-08 28 瑞典
100万欧元 185cm 74kg 左脚 1998-05-07 27 德国
450万欧元 193cm 85kg 右脚 1995-12-02 29 波黑
200万欧元 187cm 76kg 右脚 1993-03-07 32 澳大利亚
250万欧元 183cm 75kg - 1999-11-05 26 澳大利亚
300万欧元 175cm 68kg 右脚 1996-09-12 29 希腊
400万欧元 191cm 87kg 左右脚 2001-03-18 24 奥地利
300万欧元 180cm 75kg 右脚 1997-09-11 28 英格兰
150万欧元 189cm 85kg 右脚 1994-04-15 31 德国
90万欧元 190cm 80kg 左脚 1993-05-16 32 爱沙尼亚
300万欧元 185cm 80kg 左脚 1997-04-05 28 卢森堡
50万欧元 184cm 75kg - 2001-10-14 24 瑞典
50万欧元 195cm 86kg 左右脚 2000-12-09 24 德国
50万欧元 179cm 69kg - 2003-04-10 22 威尔士
20万欧元 180cm 70kg - 2007-01-07 18 -
10万欧元 186cm 75kg - 2004-06-22 21 德国
50万欧元 185cm 79kg - 2004-01-05 21 -
400万欧元 186cm 73kg - 2000-07-06 25 美国
350万欧元 180cm 69kg 右脚 1996-11-30 29 法国
90万欧元 183cm 69kg 右脚 2002-11-08 23 -
35万 196cm 77kg - 2002-06-16 23 奥地利
200万欧元 175cm 70kg - 2002-09-20 23 波兰
600万欧元 172cm 70kg 右脚 2002-02-16 23 日本
60万欧元 190cm 78kg - 2004-12-28 20 奥地利
300万欧元 184cm 81kg - 2002-05-17 23 德国
500万欧元 190cm 64kg 右脚 2002-07-11 23 贝宁
400万欧元 183cm - 右脚 1999-03-05 26 荷兰
- 178cm 72kg - 2007-09-12 18 日本

球员数据

德甲
德甲
德国杯
2025-2026
2025-2026
2024-2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
558′ 4/0 - 1/0 13 7/6 19/7 5 1 3 3 6 87
854′ 2/1 1 2/0 25 6/19 15/7 12 4 13 3 16 207
1080′ 1/0 - 2/0 6 3/3 8/7 14 10 2 53 6 123
1012′ 1/0 - 0/0 13 3/10 8/3 18 8 3 21 10 135
990′ 1/0 - 0/0 5 3/2 1/0 19 6 1 45 4 113
413′ 1/0 - 3/0 1 1/0 1/1 14 6 - 18 6 41
1080′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 13 - 92
1062′ 0/0 1 3/0 9 1/8 22/12 24 17 4 8 17 179
925′ 0/0 2 1/0 20 8/12 16/5 21 8 6 6 16 157
911′ 0/0 - 2/0 7 2/5 3/1 28 13 - 10 18 121
603′ 0/0 - 2/0 5 1/4 12/5 11 7 2 13 5 95
453′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 6 5 - 28 4 43
451′ 0/0 1 2/0 7 2/5 2/1 13 2 4 7 3 102
446′ 0/0 - 0/0 8 3/5 3/3 - - 3 3 3 55
313′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 10 6 - 10 2 45
241′ 0/0 1 0/0 10 2/8 8/5 6 3 2 1 6 53
180′ 0/0 - 2/0 3 0/3 2/2 1 - - 1 9 23
164′ 0/0 - 0/0 3 0/3 2/0 2 3 - 3 3 19
144′ 0/0 - 1/0 4 2/2 12/2 4 - 1 2 2 51
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 190cm 64kg 右脚 2002-07-11 23 贝宁
300万欧元 185cm 80kg 左脚 1997-04-05 28 卢森堡
600万欧元 191cm 81kg 右脚 1997-01-08 28 瑞典
300万欧元 184cm 81kg - 2002-05-17 23 德国
150万欧元 189cm 85kg 右脚 1994-04-15 31 德国
90万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-09-25 30 波兰
450万欧元 193cm 85kg 右脚 1995-12-02 29 波黑
600万欧元 172cm 70kg 右脚 2002-02-16 23 日本
350万欧元 180cm 69kg 右脚 1996-11-30 29 法国
400万欧元 186cm 73kg - 2000-07-06 25 美国
200万欧元 175cm 70kg - 2002-09-20 23 波兰
90万欧元 190cm 80kg 左脚 1993-05-16 32 爱沙尼亚
300万欧元 175cm 68kg 右脚 1996-09-12 29 希腊
400万欧元 183cm - 右脚 1999-03-05 26 荷兰
100万欧元 185cm 74kg 左脚 1998-05-07 27 德国
250万欧元 183cm 75kg - 1999-11-05 26 澳大利亚
50万欧元 185cm 79kg - 2004-01-05 21 -
200万欧元 187cm 76kg 右脚 1993-03-07 32 澳大利亚
300万欧元 180cm 75kg 右脚 1997-09-11 28 英格兰
50万欧元 195cm 86kg 左右脚 2000-12-09 24 德国
50万欧元 184cm 75kg - 2001-10-14 24 瑞典
45万欧元 183cm 73kg - 2001-09-26 24 苏格兰
50万欧元 179cm 69kg - 2003-04-10 22 威尔士
60万欧元 190cm 78kg - 2004-12-28 20 奥地利
- 178cm 72kg - 2007-09-12 18 日本
90万欧元 183cm 69kg 右脚 2002-11-08 23 -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腹股沟受伤 - 2025-08-17 -
受伤 - 2025-11-30 -
受伤 - 2025-11-30 -
客服微信 lcyywfg