迈阿密热火

热火 (迈阿密热火)

Miami Heat
主教练 埃里克·斯波尔斯特拉
总经理 安迪·埃利斯伯格
主场 美航球馆
成立 1988
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3100万 6 196cm 88kg 191cm 2000-01-20 25 美国
445万 3 208cm 95kg 213cm 2003-06-09 22 塞尔维亚
3710万 8 206cm 116kg 220cm 1997-07-18 28 美国
386万 2 198cm 102kg 208cm 2001-02-18 24 美国
2664万 10 185cm 86kg 204cm 1994-03-17 31 美国
196万 1 196cm 98kg 210cm 2001-02-23 24 瑞典
444万 1 213cm 104kg 230cm 2004-04-20 21 美国
196万 1 201cm 102kg 208cm 2001-06-23 24 美国
2822万 11 201cm 89kg 213cm 1995-02-23 30 加拿大
1160万 4 188cm 93kg 194cm 1998-09-05 27 美国
- - 195cm 93kg 202cm 2006-05-29 - 立陶宛
64万 - 215cm - - 2001-05-12 24 俄罗斯
2048万 10 191cm 98kg 210cm 1993-05-25 32 美国
831万 3 203cm 95kg - 1995-12-09 29 意大利
- - 198cm 100kg - 2001-05-21 24 -
58万 3 191cm 92kg - 1997-12-30 27 美国
- 1 188cm 84kg - 2000-10-07 25 -

球员数据

NBA
NBA
2025-2026 常规赛
2025-2026 常规赛
2025-2026 季前赛
2024-2025 季后赛
2024-2025 常规赛
2024-2025 季前赛
2023-2024 季后赛
2023-2024 常规赛
2023-2024 季前赛
2022-2023 季后赛
2022-2023 常规赛
2022-2023 季前赛
2021-2022 季后赛
2021-2022 常规赛
2021-2022 季前赛
2020-2021 季后赛
2020-2021 常规赛
2020-2021 季前赛
2019-2020 季后赛
2019-2020 常规赛
2019-2020 季前赛
2018-2019 常规赛
2018-2019 季前赛
2017-2018 季后赛
2017-2018 常规赛
2017-2018 季前赛
2016-2017 常规赛
2016-2017 季前赛
2015-2016 季后赛
2015-2016 常规赛
2015-2016 季前赛
2014-2015 常规赛
2014-2015 季前赛
2013-2014 季后赛
2013-2014 常规赛
2013-2014 季前赛
2012-2013 季后赛
2012-2013 常规赛
2012-2013 季前赛
2011-2012 季后赛
2011-2012 常规赛
2011-2012 季前赛
2010-2011 季后赛
2010-2011 常规赛
2010-2011 季前赛
2009-2010 季后赛
2009-2010 常规赛
2009-2010 季前赛
2008-2009 季后赛
2008-2009 常规赛
2008-2009 季前赛
2007-2008 常规赛
2007-2008 季前赛
2006-2007 季后赛
2006-2007 常规赛
2006-2007 季前赛
2005-2006 季后赛
2005-2006 常规赛
2005-2006 季前赛
2004-2005 季后赛
2004-2005 常规赛
2004-2005 季前赛
2003-2004 季后赛
2003-2004 常规赛
2002-2003 常规赛
2001-2002 常规赛
2000-2001 季后赛
2000-2001 常规赛
1999-2000 季后赛
1999-2000 常规赛
1998-1999 季后赛
1998-1999 常规赛
1997-1998 季后赛
1997-1998 常规赛
1996-1997 季后赛
1996-1997 常规赛
1995-1996 季后赛
1995-1996 常规赛
1994-1995 常规赛
1993-1994 季后赛
1993-1994 常规赛
1992-1993 常规赛
1991-1992 季后赛
1991-1992 常规赛
1990-1991 常规赛
1989-1990 常规赛
1988-1989 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
3 3 31′ 25.7 5.3 3 1.3 0.7 54% 50% 100% 1.3
16 16 30.6′ 24.7 3.8 2.4 1.3 0.2 49% 44% 88% 1.9
14 14 30.2′ 18.9 8.5 2.6 0.9 0.8 45% 34% 80% 1.9
17 17 33.1′ 17.2 4.8 2.9 1.2 0.9 48% 35% 71% 1.9
19 - 29.7′ 16.2 6.3 5.3 0.6 0.2 53% 21% 77% 2.1
20 14 25′ 12.4 10.7 0.6 1.1 1.4 53% 40% 80% 1.1
19 - 18.9′ 10.3 2.8 1.6 0.5 0.2 42% 39% 84% 1.1
20 15 23.3′ 9.9 2.8 3.5 0.7 0.3 45% 35% 77% 1.2
20 20 30.2′ 9.7 2.9 7.6 1.4 0.1 49% 35% 61% 1.5
15 1 20.6′ 8.3 4.2 2.9 0.6 0.4 40% 29% 72% 2
20 - 17.2′ 6.4 2.7 3 1.6 0.2 44% 37% 75% 1.1
8 - 11.3′ 4 2.9 0.1 0.4 0.5 33% 26% 85% 0.4
4 - 4.3′ 2.5 0.3 0.8 - - 40% 50% - 0.3
3 - 3′ 2 0.7 0.3 - - 100% 100% - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3100万 6 196cm 88kg 191cm 2000-01-20 25 美国
2048万 10 191cm 98kg 210cm 1993-05-25 32 美国
3710万 8 206cm 116kg 220cm 1997-07-18 28 美国
2822万 11 201cm 89kg 213cm 1995-02-23 30 加拿大
386万 2 198cm 102kg 208cm 2001-02-18 24 美国
444万 1 213cm 104kg 230cm 2004-04-20 21 美国
831万 3 203cm 95kg - 1995-12-09 29 意大利
196万 1 196cm 98kg 210cm 2001-02-23 24 瑞典
1160万 4 188cm 93kg 194cm 1998-09-05 27 美国
445万 3 208cm 95kg 213cm 2003-06-09 22 塞尔维亚
58万 3 191cm 92kg - 1997-12-30 27 美国
196万 1 201cm 102kg 208cm 2001-06-23 24 美国
- 1 188cm 84kg - 2000-10-07 25 -
- - 198cm 100kg - 2001-05-21 24 -
64万 - 215cm - - 2001-05-12 24 俄罗斯
- - 195cm 93kg 202cm 2006-05-29 - 立陶宛
2664万 10 185cm 86kg 204cm 1994-03-17 31 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腹股沟 每日观察 2025-11-30 -
个人 无法出场 2025-10-23 -
生病 每日观察 2025-11-30 -
客服微信 lcyywfg