主教练 托马斯·弗兰克
主场 托特纳姆热刺球场
成立 1882
最新阵容
球员
戴维斯 后卫 33号
奥斯汀 守门员 40号
库卢塞夫斯基 中场 21号
本坦库尔 中场 30号
比苏马 中场 8号
理查利森 前锋 9号
罗梅罗 后卫 17号
萨尔 中场 29号
波罗 后卫 23号
麦迪逊 中场 10号
维卡里奥 守门员 1号
乌多吉 后卫 13号
范德芬 后卫 37号
约翰逊 前锋 22号
德拉古辛 后卫 3号
贝里瓦尔 中场 15号
斯宾塞 后卫 24号
格雷 后卫 14号
索兰克 前锋 19号
奥博特 前锋 28号
斯卡利特 前锋 44号
特尔 前锋 11号
丹索 后卫 4号
金斯基 守门员 31号
高井幸大 后卫 81号
库杜斯 前锋 20号
帕利尼亚 中场 6号
西蒙斯 中场 7号
穆阿尼 前锋 39号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
600万欧元 181cm 76kg 左脚 1993-04-24 32 威尔士
60万欧元 188cm 83kg - 1999-01-08 26 英格兰
5000万欧元 186cm 57kg 左脚 2000-04-25 25 瑞典
3000万 187cm 77kg 左右脚 1997-06-25 28 乌拉圭
2000万欧元 182cm 72kg 右脚 1996-08-30 29 马里
2500万欧元 184cm 71kg 右脚 1997-05-10 28 巴西
5500万欧元 185cm 79kg 右脚 1998-04-27 27 阿根廷
3500万欧元 185cm 70kg 右脚 2002-09-14 23 塞内加尔
4000万欧元 176cm 71kg 左右脚 1999-09-13 26 西班牙
3500万欧元 175cm 73kg 右脚 1996-11-23 29 英格兰
3200万欧元 188cm 83kg 右脚 1996-10-07 29 意大利
4000万欧元 188cm 67kg 左脚 2002-11-28 23 意大利
5500万欧元 193cm 88kg 左脚 2001-04-19 24 荷兰
4000万欧元 186cm 65kg 右脚 2001-05-23 24 威尔士
2500万欧元 191cm 84kg 右脚 2002-02-03 23 罗马尼亚
4000万欧元 187cm 77kg - 2006-02-02 19 瑞典
3000万欧元 184cm 79kg 右脚 2000-08-09 25 英格兰
3500万欧元 187cm 74kg - 2006-03-12 19 英格兰
4000万欧元 187cm 80kg 右脚 1997-09-14 28 英格兰
2000万欧元 182cm 75kg - 2004-11-28 21 法国
200万欧元 180cm 78kg - 2004-03-24 21 英格兰
3500万欧元 183cm 73kg - 2005-04-27 20 法国
2500万欧元 190cm 89kg 右脚 1998-09-19 27 奥地利
1500万欧元 190cm 80kg - 2003-03-13 22 -
500万欧元 192cm 84kg - 2004-09-04 21 日本
5500万 175cm 72kg 左脚 2000-08-02 25 加纳
3000万欧元 190cm 77kg 右脚 1995-07-09 30 葡萄牙
7000万欧元 179cm 58kg 右脚 2003-04-21 22 荷兰
3000万 187cm 73kg 右脚 1998-12-05 26 法国
球员数据
英超
英超
欧冠杯
英联杯
欧联杯
2025-2026
2025-2026
2024-2025
球员数据
球员信息
球员
理查利森 前锋 9号
范德芬 后卫 37号
库杜斯 前锋 20号
帕利尼亚 中场 6号
萨尔 中场 29号
约翰逊 前锋 22号
特尔 前锋 11号
本坦库尔 中场 30号
贝里瓦尔 中场 15号
维卡里奥 守门员 1号
波罗 后卫 23号
斯宾塞 后卫 24号
罗梅罗 后卫 17号
西蒙斯 中场 7号
乌多吉 后卫 13号
奥博特 前锋 28号
丹索 后卫 4号
穆阿尼 前锋 39号
格雷 后卫 14号
索兰克 前锋 19号
金斯基 守门员 31号
罗斯威尔 -
戴维斯 后卫 33号
阿卡姆里奇 中场 -
所罗门 中场 27号
斯卡利特 前锋 44号
比菲尔德 后卫 67号
武斯科维奇 后卫 80号时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
782′ 5/0 2 2/0 20 8/12 10/5 8 2 5 21 11 96
1160′ 3/0 - 3/0 8 3/5 8/4 16 14 1 45 12 84
1046′ 2/0 4 3/0 18 7/11 78/37 21 1 5 3 18 227
1012′ 2/0 2 3/0 11 4/7 12/4 58 13 2 21 11 121
608′ 2/0 2 0/0 5 3/2 7/4 10 7 1 16 16 70
481′ 2/0 - 2/0 5 2/3 7/3 11 2 - 13 1 67
254′ 2/0 - 0/0 6 2/4 4/2 5 - 1 2 4 29
755′ 1/0 1 2/0 6 1/5 11/6 17 6 2 21 7 82
491′ 1/0 2 1/0 6 4/2 12/9 15 2 - 9 12 63
1170′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 16 - 124
969′ 0/0 1 2/0 6 0/6 16/7 19 8 4 40 12 251
839′ 0/0 - 2/0 2 1/1 22/7 15 3 - 25 10 131
838′ 0/0 1 5/0 3 2/1 4/4 24 13 - 35 12 71
612′ 0/0 1 2/0 9 2/7 25/9 13 3 3 6 7 116
517′ 0/0 1 1/0 2 0/2 10/3 11 3 1 10 6 77
475′ 0/0 1 0/0 9 2/7 24/13 4 - 2 7 1 65
393′ 0/0 - 3/0 - 0/0 0/0 7 3 - 40 3 57
305′ 0/0 - 1/0 5 0/5 6/1 6 1 1 2 6 39
132′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 1 2 - 3 4 10
31′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 1 1 - 1 - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
理查利森 前锋 9号
范德芬 后卫 37号
库杜斯 前锋 20号
帕利尼亚 中场 6号
萨尔 中场 29号
约翰逊 前锋 22号
特尔 前锋 11号
本坦库尔 中场 30号
贝里瓦尔 中场 15号
维卡里奥 守门员 1号
波罗 后卫 23号
斯宾塞 后卫 24号
罗梅罗 后卫 17号
西蒙斯 中场 7号
乌多吉 后卫 13号
奥博特 前锋 28号
丹索 后卫 4号
穆阿尼 前锋 39号
格雷 后卫 14号
索兰克 前锋 19号
金斯基 守门员 31号
罗斯威尔 -
戴维斯 后卫 33号
阿卡姆里奇 中场 -
所罗门 中场 27号
斯卡利特 前锋 44号
比菲尔德 后卫 67号
武斯科维奇 后卫 80号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2500万欧元 184cm 71kg 右脚 1997-05-10 28 巴西
5500万欧元 193cm 88kg 左脚 2001-04-19 24 荷兰
5500万 175cm 72kg 左脚 2000-08-02 25 加纳
3000万欧元 190cm 77kg 右脚 1995-07-09 30 葡萄牙
3500万欧元 185cm 70kg 右脚 2002-09-14 23 塞内加尔
4000万欧元 186cm 65kg 右脚 2001-05-23 24 威尔士
3500万欧元 183cm 73kg - 2005-04-27 20 法国
3000万 187cm 77kg 左右脚 1997-06-25 28 乌拉圭
4000万欧元 187cm 77kg - 2006-02-02 19 瑞典
3200万欧元 188cm 83kg 右脚 1996-10-07 29 意大利
4000万欧元 176cm 71kg 左右脚 1999-09-13 26 西班牙
3000万欧元 184cm 79kg 右脚 2000-08-09 25 英格兰
5500万欧元 185cm 79kg 右脚 1998-04-27 27 阿根廷
7000万欧元 179cm 58kg 右脚 2003-04-21 22 荷兰
4000万欧元 188cm 67kg 左脚 2002-11-28 23 意大利
2000万欧元 182cm 75kg - 2004-11-28 21 法国
2500万欧元 190cm 89kg 右脚 1998-09-19 27 奥地利
3000万 187cm 73kg 右脚 1998-12-05 26 法国
3500万欧元 187cm 74kg - 2006-03-12 19 英格兰
4000万欧元 187cm 80kg 右脚 1997-09-14 28 英格兰
1500万欧元 190cm 80kg - 2003-03-13 22 -
- - - - - - -
600万欧元 181cm 76kg 左脚 1993-04-24 32 威尔士
- - - - 2005-09-05 20 摩洛哥
1400万欧元 167cm 63kg 左右脚 1999-07-24 26 以色列
200万欧元 180cm 78kg - 2004-03-24 21 英格兰
- 188cm - - 2008-12-06 16 -
1800万欧元 193cm 86kg - 2007-02-24 18 克罗地亚
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-01-31 -
膝关节受伤 - 2025-08-04 -
足部受伤 - 2025-07-06 -
踝关节扭伤 - 2025-10-13 -
膝关节受伤 - 2025-05-12 -