主教练 埃迪·豪
主场 圣詹姆斯公园球场
成立 1881
最新阵容
球员
拉塞尔斯 后卫 6号
舍尔 后卫 5号
乔林顿 中场 7号
克拉夫特 后卫 17号
吉莱斯皮 守门员 29号
墨菲 中场 23号
威洛克 中场 28号
特里皮尔 后卫 2号
吉马良斯 中场 39号
伯恩 后卫 33号
波普 守门员 1号
博特曼 后卫 4号
戈登 前锋 10号
麦利 中场 67号
托纳利 中场 8号
巴恩斯 前锋 11号
利夫拉门托 后卫 21号
霍尔 后卫 3号
墨菲 后卫 37号
阿什比 后卫 30号
鲁迪 守门员 26号
奥苏拉 前锋 18号
埃兰加 前锋 20号
拉姆斯代尔 守门员 32号
佳夫 后卫 12号
拉姆塞 中场 41号
沃尔特马德 前锋 27号
维萨 中场 9号
汤普森 守门员 31号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万欧元 188cm 83kg 右脚 1993-11-11 32 英格兰
700万欧元 188cm 84kg 右脚 1991-12-20 33 瑞士
3500万欧元 186cm 81kg 右脚 1996-08-14 29 巴西
200万欧元 181cm 79kg 右脚 1994-08-02 31 瑞典
20万欧元 190cm 86kg 右脚 1992-03-27 33 英格兰
1600万欧元 179cm 74kg 右脚 1995-02-24 30 英格兰
1800万欧元 186cm 73kg 右脚 1999-08-20 26 英格兰
400万欧元 174cm 71kg 右脚 1990-09-19 35 英格兰
8000万欧元 182cm 74kg 右脚 1997-11-16 28 巴西
600万欧元 198cm 83kg 左脚 1992-05-09 33 英格兰
800万欧元 198cm 76kg 右脚 1992-04-19 33 英格兰
4000万欧元 195cm 81kg 左脚 2000-01-12 25 荷兰
6500万欧元 183cm 65kg - 2001-02-24 24 英格兰
2200万欧元 189cm 70kg - 2006-05-01 19 英格兰
7500万欧元 181cm 80kg 右脚 2000-05-08 25 意大利
3500万欧元 174cm 66kg 右脚 1997-12-09 27 英格兰
4000万欧元 182cm 66kg 右脚 2002-11-12 23 英格兰
3200万欧元 178cm 72kg - 2004-09-08 21 英格兰
30万欧元 188cm 76kg - 2004-06-25 21 爱尔兰
140万欧元 177cm 72kg 右脚 2001-11-14 24 苏格兰
15万欧元 193cm 97kg 右脚 1986-10-24 39 英格兰
1500万欧元 193cm 81kg - 2003-08-04 22 丹麦
5500万欧元 178cm 73kg 右脚 2002-04-27 23 瑞典
1400万欧元 188cm 77kg 右脚 1998-05-14 27 英格兰
3000万欧元 191cm 86kg 左右脚 2001-08-08 24 德国
4000万欧元 180cm 75kg 右脚 2001-05-28 24 英格兰
6500万欧元 198cm 92kg 右脚 2002-02-14 23 德国
4200万欧元 180cm 75kg 右脚 1996-09-03 29 刚果民主共和国
28万欧元 182cm 77kg 右脚 2002-02-09 23 英格兰
球员数据
英超
英超
欧冠杯
英联杯
2025-2026
2025-2026
2024-2025
球员数据
球员信息
球员
沃尔特马德 前锋 27号
吉马良斯 中场 39号
巴恩斯 前锋 11号
佳夫 后卫 12号
墨菲 中场 23号
麦利 中场 67号
奥苏拉 前锋 18号
波普 守门员 1号
伯恩 后卫 33号
托纳利 中场 8号
乔林顿 中场 7号
利夫拉门托 后卫 21号
特里皮尔 后卫 2号
博特曼 后卫 4号
舍尔 后卫 5号
埃兰加 前锋 20号
戈登 前锋 10号
霍尔 后卫 3号
拉姆塞 中场 41号
威洛克 中场 28号
拉姆斯代尔 守门员 32号
克拉夫特 后卫 17号
拉塞尔斯 后卫 6号
尼夫 前锋 78号
朴胜秀 前锋 64号
墨菲 后卫 37号
鲁迪 守门员 26号时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
790′ 5/1 - 0/0 19 8/11 15/6 7 2 5 9 12 90
1074′ 3/0 2 3/0 15 4/11 22/8 26 6 4 14 23 143
623′ 3/0 - 0/0 18 7/11 18/4 3 1 5 7 4 86
813′ 2/0 - 1/0 9 4/5 1/1 11 12 1 50 6 61
661′ 2/0 1 0/0 26 10/16 19/11 4 1 8 6 - 114
364′ 1/0 2 0/0 2 1/1 1/1 5 6 1 3 - 33
213′ 1/0 - 0/0 7 3/4 5/3 1 - 3 - 13 18
1067′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 22 - 111
1063′ 0/0 2 5/1 3 0/3 2/2 16 12 2 62 23 171
963′ 0/0 1 0/0 12 5/7 11/7 15 13 3 12 8 145
831′ 0/0 - 3/0 9 2/7 5/2 17 12 3 17 17 74
707′ 0/0 1 0/0 1 0/1 17/6 11 4 - 19 3 98
700′ 0/0 - 1/0 - 0/0 3/2 10 4 - 19 13 128
658′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/1 6 6 - 46 6 60
516′ 0/0 - 0/0 5 0/5 0/0 7 13 1 35 6 69
489′ 0/0 1 0/0 5 2/3 14/2 5 1 2 3 1 105
464′ 0/0 - 0/1 14 5/9 25/10 5 - 5 1 7 74
312′ 0/0 1 0/0 2 0/2 11/7 11 2 1 11 1 61
209′ 0/0 - 1/0 2 1/1 7/4 5 1 1 2 2 20
124′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/2 4 1 - 1 3 19
103′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 11
45′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - 1 1 8
19′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - 1 4 - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
沃尔特马德 前锋 27号
吉马良斯 中场 39号
巴恩斯 前锋 11号
佳夫 后卫 12号
墨菲 中场 23号
麦利 中场 67号
奥苏拉 前锋 18号
波普 守门员 1号
伯恩 后卫 33号
托纳利 中场 8号
乔林顿 中场 7号
利夫拉门托 后卫 21号
特里皮尔 后卫 2号
博特曼 后卫 4号
舍尔 后卫 5号
埃兰加 前锋 20号
戈登 前锋 10号
霍尔 后卫 3号
拉姆塞 中场 41号
威洛克 中场 28号
拉姆斯代尔 守门员 32号
克拉夫特 后卫 17号
拉塞尔斯 后卫 6号
尼夫 前锋 78号
朴胜秀 前锋 64号
墨菲 后卫 37号
鲁迪 守门员 26号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
6500万欧元 198cm 92kg 右脚 2002-02-14 23 德国
8000万欧元 182cm 74kg 右脚 1997-11-16 28 巴西
3500万欧元 174cm 66kg 右脚 1997-12-09 27 英格兰
3000万欧元 191cm 86kg 左右脚 2001-08-08 24 德国
1600万欧元 179cm 74kg 右脚 1995-02-24 30 英格兰
2200万欧元 189cm 70kg - 2006-05-01 19 英格兰
1500万欧元 193cm 81kg - 2003-08-04 22 丹麦
800万欧元 198cm 76kg 右脚 1992-04-19 33 英格兰
600万欧元 198cm 83kg 左脚 1992-05-09 33 英格兰
7500万欧元 181cm 80kg 右脚 2000-05-08 25 意大利
3500万欧元 186cm 81kg 右脚 1996-08-14 29 巴西
4000万欧元 182cm 66kg 右脚 2002-11-12 23 英格兰
400万欧元 174cm 71kg 右脚 1990-09-19 35 英格兰
4000万欧元 195cm 81kg 左脚 2000-01-12 25 荷兰
700万欧元 188cm 84kg 右脚 1991-12-20 33 瑞士
5500万欧元 178cm 73kg 右脚 2002-04-27 23 瑞典
6500万欧元 183cm 65kg - 2001-02-24 24 英格兰
3200万欧元 178cm 72kg - 2004-09-08 21 英格兰
4000万欧元 180cm 75kg 右脚 2001-05-28 24 英格兰
1800万欧元 186cm 73kg 右脚 1999-08-20 26 英格兰
1400万欧元 188cm 77kg 右脚 1998-05-14 27 英格兰
200万欧元 181cm 79kg 右脚 1994-08-02 31 瑞典
350万欧元 188cm 83kg 右脚 1993-11-11 32 英格兰
- 184cm 70kg - 2007-05-27 18 英格兰
18万 182cm 62kg - 2007-03-17 18 韩国
30万欧元 188cm 76kg - 2004-06-25 21 爱尔兰
15万欧元 193cm 97kg 右脚 1986-10-24 39 英格兰
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-09-10 -
大腿受伤 - 2025-11-20 -
踝关节扭伤 - 2025-11-06 -
后背受伤 - 2025-11-26 -
腿筋受伤 - 2025-11-10 -
膝关节受伤 - 2025-11-19 -