曼彻斯特城

曼城 (曼彻斯特城)

Manchester City
主教练 佩普·瓜迪奥拉
主场 伊蒂哈德球场
成立 1880
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2200万欧元 188cm 72kg 右脚 1994-05-28 31 英格兰
8000万欧元 171cm 70kg 左脚 2000-05-28 25 英格兰
3200万欧元 173cm 64kg 左脚 1994-08-10 31 葡萄牙
9000万欧元 191cm 78kg 右脚 1996-06-22 29 西班牙
2200万欧元 180cm 75kg 左脚 1995-02-18 30 荷兰
6000万欧元 186cm 76kg 右脚 1997-05-14 28 葡萄牙
1.8亿欧元 195cm 94kg 左脚 2000-07-21 25 挪威
600万欧元 186cm 84kg 右脚 1992-11-06 33 德国
4000万欧元 170cm 65kg - 2004-11-21 21 英格兰
2000万欧元 178cm 77kg 右脚 1994-05-06 31 克罗地亚
7500万欧元 186cm 77kg 左脚 2002-01-23 23 克罗地亚
3000万欧元 174cm 77kg - 2003-07-12 22 挪威
5500万欧元 171cm 75kg 右脚 2002-05-27 23 比利时
3500万欧元 183cm 74kg 右脚 1998-08-27 27 葡萄牙
5000万欧元 176cm 70kg 左脚 2004-04-10 21 巴西
3000万欧元 193cm 88kg - 2005-03-21 20 英格兰
7500万欧元 183cm 81kg 右脚 1999-02-07 26 埃及
3500万欧元 187cm 86kg - 2004-02-29 21 乌兹别克斯坦
4000万欧元 188cm 86kg 右脚 2002-01-03 23 西班牙
4000万欧元 179cm 70kg 左脚 2001-06-06 24 阿尔及利亚
60万欧元 194cm 82kg 右脚 1992-05-24 33 英格兰
4500万欧元 176cm 71kg 右脚 2003-08-17 22 法国
7000万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-07-29 27 荷兰
3000万欧元 194cm 77kg - 2002-10-10 23 英格兰
1000万欧元 177cm 72kg 右脚 1995-12-02 29 英格兰
4000万欧元 196cm 90kg 右脚 1999-02-25 26 意大利

球员数据

英超
英超
欧冠杯
英联杯
世俱杯
英社盾
2025-2026
2025-2026
2024-2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1128′ 14/0 1 0/0 51 30/21 13/6 4 - 3 24 12 86
889′ 3/0 1 3/0 22 6/16 12/6 12 1 9 7 11 126
1085′ 1/0 - 0/0 4 1/3 2/1 7 11 2 55 7 59
874′ 1/0 2 2/0 4 1/3 15/8 12 13 - 38 5 118
866′ 1/0 3 2/0 14 4/10 19/9 27 8 4 31 11 120
849′ 1/0 2 2/0 25 6/19 23/14 7 3 9 13 11 98
826′ 1/0 - 3/0 9 2/7 9/8 22 9 7 28 14 93
790′ 1/0 1 1/0 7 2/5 4/1 11 8 2 31 9 76
788′ 1/0 3 0/0 9 7/2 72/40 10 5 1 - 12 165
308′ 1/0 3 0/0 10 3/7 13/2 7 2 5 1 2 70
900′ 0/0 - 4/0 - 0/0 0/0 - - - 17 - 63
810′ 0/0 2 4/0 3 0/3 11/2 11 6 1 12 13 99
467′ 0/0 1 1/0 4 0/4 26/16 8 3 3 - 5 54
405′ 0/0 1 1/0 7 4/3 19/6 5 4 1 4 4 78
327′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 - 2 - 13 - 25
294′ 0/0 - 0/0 3 1/2 4/3 6 2 - 11 1 39
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 - - 6 - 30
228′ 0/0 - 1/0 - 0/0 3/2 7 5 - 9 3 30
204′ 0/0 - 1/0 2 0/2 7/2 9 5 1 9 4 27
201′ 0/0 - 0/0 3 0/3 1/0 3 1 1 9 - 18
184′ 0/0 1 0/0 9 3/6 8/5 3 2 3 1 3 27
173′ 0/0 1 0/0 1 0/1 0/0 3 3 - 5 1 20
4′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1.8亿欧元 195cm 94kg 左脚 2000-07-21 25 挪威
8000万欧元 171cm 70kg 左脚 2000-05-28 25 英格兰
6000万欧元 186cm 76kg 右脚 1997-05-14 28 葡萄牙
3500万欧元 183cm 74kg 右脚 1998-08-27 27 葡萄牙
3000万欧元 193cm 88kg - 2005-03-21 20 英格兰
7000万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-07-29 27 荷兰
4000万欧元 188cm 86kg 右脚 2002-01-03 23 西班牙
7500万欧元 186cm 77kg 左脚 2002-01-23 23 克罗地亚
5500万欧元 171cm 75kg 右脚 2002-05-27 23 比利时
4500万欧元 176cm 71kg 右脚 2003-08-17 22 法国
4000万欧元 196cm 90kg 右脚 1999-02-25 26 意大利
3200万欧元 173cm 64kg 左脚 1994-08-10 31 葡萄牙
3000万欧元 174cm 77kg - 2003-07-12 22 挪威
5000万欧元 176cm 70kg 左脚 2004-04-10 21 巴西
2200万欧元 188cm 72kg 右脚 1994-05-28 31 英格兰
9000万欧元 191cm 78kg 右脚 1996-06-22 29 西班牙
3000万欧元 194cm 77kg - 2002-10-10 23 英格兰
3500万欧元 187cm 86kg - 2004-02-29 21 乌兹别克斯坦
4000万欧元 179cm 70kg 左脚 2001-06-06 24 阿尔及利亚
2200万欧元 180cm 75kg 左脚 1995-02-18 30 荷兰
7500万欧元 183cm 81kg 右脚 1999-02-07 26 埃及
4000万欧元 170cm 65kg - 2004-11-21 21 英格兰
2000万欧元 178cm 77kg 右脚 1994-05-06 31 克罗地亚
- - - - 2008-06-24 17 -
1800万欧元 188cm 86kg 左脚 1993-08-17 32 巴西
400万欧元 180cm 80kg 右脚 1990-10-24 35 德国
- 180cm 63kg - 2007-08-22 18 -
- - - - 2008-02-12 17 英格兰
2200万欧元 187cm 91kg 右脚 1995-07-19 30 瑞士
600万欧元 186cm 84kg 右脚 1992-11-06 33 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
脚跟损伤 - 2025-11-01 -
大腿受伤 - 2025-11-03 -
客服微信 lcyywfg