马德里竞技

马竞 (马德里竞技)

Atletico Madrid
主教练 迭戈·帕布洛·西蒙尼
主场 利雅得航空大都会球场
成立 1903
西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 177cm 73kg 右脚 1992-01-08 33 西班牙
1500万 185cm 80kg 右脚 1995-01-20 30 乌拉圭
2000万欧元 189cm 84kg 右脚 1993-01-07 32 斯洛文尼亚
2500万欧元 184cm 74kg 右脚 1995-01-30 30 西班牙
1200万欧元 176cm 73kg 左脚 1991-03-21 34 法国
2000万欧元 177cm 69kg 右脚 1998-04-06 27 阿根廷
5500万欧元 181cm 70kg - 2003-06-15 22 西班牙
3500万欧元 173cm 72kg - 2002-12-18 22 阿根廷
400万欧元 172cm 70kg 左脚 1994-11-19 31 西班牙
3500万欧元 187cm 80kg 右脚 1996-11-11 29 西班牙
2500万欧元 195cm 90kg 左脚 1995-12-05 29 挪威
1亿欧元 170cm 68kg 右脚 2000-01-31 25 阿根廷
4000万欧元 182cm 77kg - 2000-02-06 25 英格兰
50万 192cm 82kg - 2003-02-27 22 希腊
750万 186cm 81kg 左脚 1995-06-17 30 法国
350万 191cm 93kg 右脚 1994-05-06 31 阿根廷
280万 180cm 70kg - 2002-04-22 23 西班牙
60万欧元 175cm 70kg - 2005-02-11 20 -
25万欧元 182cm 78kg - 2003-02-18 22 西班牙
20万 187cm 82kg - 2005-02-09 20 阿根廷
5万欧元 193cm 82kg - 2005-09-30 20 -
- - - - 2008-01-20 17 西班牙
1600万 187cm 70kg 左脚 2002-07-11 23 意大利
5500万欧元 174cm 70kg 右脚 2001-07-20 24 西班牙
2500万欧元 186cm 77kg 右脚 2001-09-20 24 美国
2500万欧元 171cm 62kg 右脚 2001-04-26 24 阿根廷
1600万欧元 191cm 86kg - 2003-06-20 22 西班牙
3000万欧元 188cm 79kg 左脚 1997-12-13 27 斯洛伐克
2500万欧元 172cm 69kg 左右脚 2000-02-18 25 意大利
50万 177cm 73kg - 2006-01-28 19 -
2400万欧元 180cm 72kg 左脚 1998-04-06 27 阿根廷
250万 - - - 2003-02-24 22 -

球员数据

西甲
西甲
世俱杯
欧冠杯
2025-2026
2025-2026
2024-2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1031′ 7/2 2 2/0 31 17/14 24/12 7 2 6 3 8 148
585′ 4/0 - 2/1 21 11/10 12/4 3 - 3 6 13 90
579′ 4/0 - 0/0 22 11/11 6/3 6 1 2 7 - 85
943′ 2/0 4 1/0 18 6/12 32/15 20 11 3 5 10 146
295′ 2/0 1 0/0 8 5/3 9/7 4 2 2 2 1 45
976′ 1/0 - 0/0 15 5/10 36/24 16 16 6 8 7 139
887′ 1/0 - 2/0 3 1/2 2/0 16 5 - 47 8 56
734′ 1/0 - 2/0 20 10/10 22/11 14 7 4 12 15 124
494′ 1/0 1 1/0 9 4/5 14/5 7 6 2 3 12 100
450′ 1/0 - 1/0 8 3/5 12/2 13 8 1 2 12 58
1170′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 10 - 97
1094′ 0/0 3 3/0 7 4/3 15/9 28 6 1 28 14 128
1084′ 0/0 2 0/0 11 3/8 6/3 19 8 1 34 8 123
900′ 0/0 2 3/0 3 0/3 4/1 17 7 2 10 9 75
580′ 0/0 - 3/1 2 0/2 1/1 2 8 - 22 13 50
521′ 0/0 - 1/0 2 1/1 10/2 17 5 1 20 9 74
453′ 0/0 - 2/0 7 0/7 0/0 6 4 1 23 7 38
311′ 0/0 - 1/0 - 0/0 7/2 12 4 - 7 3 56
185′ 0/0 - 2/0 1 0/1 3/2 7 3 - 5 5 20
183′ 0/0 - 0/0 7 3/4 3/0 - - 1 1 1 29
133′ 0/0 - 0/0 - 0/0 4/2 2 1 - 5 2 20
114′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/0 3 1 - 7 - 12
90′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1亿欧元 170cm 68kg 右脚 2000-01-31 25 阿根廷
2500万欧元 195cm 90kg 左脚 1995-12-05 29 挪威
1200万欧元 176cm 73kg 左脚 1991-03-21 34 法国
3500万欧元 173cm 72kg - 2002-12-18 22 阿根廷
2500万欧元 171cm 62kg 右脚 2001-04-26 24 阿根廷
5500万欧元 181cm 70kg - 2003-06-15 22 西班牙
3500万欧元 187cm 80kg 右脚 1996-11-11 29 西班牙
2400万欧元 180cm 72kg 左脚 1998-04-06 27 阿根廷
5500万欧元 174cm 70kg 右脚 2001-07-20 24 西班牙
4000万欧元 182cm 77kg - 2000-02-06 25 英格兰
2000万欧元 189cm 84kg 右脚 1993-01-07 32 斯洛文尼亚
2500万欧元 184cm 74kg 右脚 1995-01-30 30 西班牙
3000万欧元 188cm 79kg 左脚 1997-12-13 27 斯洛伐克
800万欧元 177cm 73kg 右脚 1992-01-08 33 西班牙
750万 186cm 81kg 左脚 1995-06-17 30 法国
1600万 187cm 70kg 左脚 2002-07-11 23 意大利
1500万 185cm 80kg 右脚 1995-01-20 30 乌拉圭
2000万欧元 177cm 69kg 右脚 1998-04-06 27 阿根廷
2500万欧元 186cm 77kg 右脚 2001-09-20 24 美国
2500万欧元 172cm 69kg 左右脚 2000-02-18 25 意大利
400万欧元 172cm 70kg 左脚 1994-11-19 31 西班牙
1600万欧元 191cm 86kg - 2003-06-20 22 西班牙
350万 191cm 93kg 右脚 1994-05-06 31 阿根廷
280万 180cm 70kg - 2002-04-22 23 西班牙
50万 177cm 73kg - 2006-01-28 19 -
5万欧元 193cm 82kg - 2005-09-30 20 -
- - - - 2008-01-20 17 西班牙
50万 192cm 82kg - 2003-02-27 22 希腊
- - - - - - -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-11-05 -
肌肉挫伤 - 2025-11-24 -
客服微信 lcyywfg