利物浦

利物浦

Liverpool
主教练 阿尔恩·斯洛特
主场 安菲尔德球场
成立 1892
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1800万欧元 188cm 77kg 右脚 1997-05-23 28 英格兰
4500万欧元 176cm 71kg 左脚 1992-06-15 33 埃及
1500万欧元 178cm 64kg 左脚 1994-03-11 31 苏格兰
2300万欧元 193cm 92kg 右脚 1991-07-08 34 荷兰
4500万欧元 185cm 81kg 右脚 2001-01-30 24 英格兰
2000万 191cm 91kg 右脚 1992-10-02 33 巴西
5500万欧元 193cm 84kg 右脚 1999-05-25 26 法国
900万欧元 185cm 80kg - 2004-10-22 21 西班牙
7000万欧元 189cm 85kg 右脚 1999-05-07 26 荷兰
1亿欧元 176cm 70kg 右脚 1998-12-24 26 阿根廷
8500万欧元 186cm 74kg 右脚 2000-10-25 25 匈牙利
800万欧元 178cm 76kg 右脚 1993-02-09 32 日本
9000万欧元 190cm 75kg 右脚 2002-05-16 23 荷兰
3000万欧元 181cm 74kg - 2003-07-09 22 北爱尔兰
1800万欧元 175cm 70kg 右脚 1997-10-25 28 意大利
600万欧元 180cm 73kg - 2007-06-30 18 英格兰
1500万欧元 170cm 65kg - 2008-08-29 17 -
4500万欧元 171cm 63kg 右脚 2000-12-10 24 荷兰
80万欧元 190cm 81kg - 2005-02-24 20 奥地利
1.3亿欧元 175cm 68kg - 2003-05-03 22 德国
2800万欧元 197cm 89kg - 2000-09-29 25 格鲁吉亚
250万欧元 177cm 72kg - 2003-07-31 22 苏格兰
70万欧元 195cm 90kg - 2001-02-03 24 英格兰
4500万欧元 180cm 68kg - 2003-11-07 22 匈牙利
350万欧元 188cm 83kg 右脚 1997-03-04 28 英格兰
8500万欧元 189cm 75kg 右脚 2002-06-20 23 法国
2500万欧元 196cm 79kg - 2006-12-21 18 意大利
1.4亿欧元 192cm 77kg 右脚 1999-09-21 26 瑞典

球员数据

英超
英超
欧冠杯
英联杯
英社盾
2025-2026
2025-2026
2024-2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1074′ 4/1 2 1/0 30 10/20 37/11 2 2 9 3 6 218
920′ 3/0 2 0/0 30 5/25 27/15 9 6 8 8 15 155
872′ 3/0 1 3/0 12 5/7 16/8 18 17 4 12 8 100
672′ 3/0 1 0/0 16 4/12 22/12 4 1 5 14 13 73
139′ 2/0 1 2/0 11 2/9 5/1 8 1 4 2 3 37
1080′ 1/0 1 4/0 23 8/15 19/12 23 7 8 30 13 170
766′ 1/0 - 3/0 4 1/3 5/3 13 4 - 36 6 99
42′ 1/0 - 0/0 1 1/0 6/4 1 - - - 1 12
1080′ 0/0 - 2/0 5 2/3 1/1 8 12 1 102 6 101
981′ 0/0 - 2/0 5 0/5 3/2 18 6 2 68 13 80
734′ 0/0 2 1/0 14 4/10 7/1 11 6 8 9 9 86
693′ 0/0 - 1/0 12 3/9 18/8 11 3 6 3 7 117
630′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 12 - 45
532′ 0/0 - 4/0 3 0/3 13/3 10 8 2 11 12 73
450′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 7 1 46
416′ 0/0 - 1/0 5 2/3 10/6 11 2 - 4 4 40
321′ 0/0 1 0/0 7 1/6 4/0 2 - - 2 2 37
314′ 0/0 - 0/0 3 1/2 2/1 6 3 2 10 - 52
84′ 0/0 - 0/0 2 1/1 3/2 2 1 1 4 1 20
43′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - 8 1 10
36′ 0/0 1 1/0 - 0/0 0/0 3 - - 3 1 6
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - - 5
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4500万欧元 176cm 71kg 左脚 1992-06-15 33 埃及
7000万欧元 189cm 85kg 右脚 1999-05-07 26 荷兰
9000万欧元 190cm 75kg 右脚 2002-05-16 23 荷兰
8500万欧元 189cm 75kg 右脚 2002-06-20 23 法国
1800万欧元 175cm 70kg 右脚 1997-10-25 28 意大利
8500万欧元 186cm 74kg 右脚 2000-10-25 25 匈牙利
4500万欧元 180cm 68kg - 2003-11-07 22 匈牙利
1500万欧元 170cm 65kg - 2008-08-29 17 -
2300万欧元 193cm 92kg 右脚 1991-07-08 34 荷兰
5500万欧元 193cm 84kg 右脚 1999-05-25 26 法国
1亿欧元 176cm 70kg 右脚 1998-12-24 26 阿根廷
1.3亿欧元 175cm 68kg - 2003-05-03 22 德国
2000万 191cm 91kg 右脚 1992-10-02 33 巴西
3000万欧元 181cm 74kg - 2003-07-09 22 北爱尔兰
2800万欧元 197cm 89kg - 2000-09-29 25 格鲁吉亚
4500万欧元 185cm 81kg 右脚 2001-01-30 24 英格兰
1.4亿欧元 192cm 77kg 右脚 1999-09-21 26 瑞典
1500万欧元 178cm 64kg 左脚 1994-03-11 31 苏格兰
4500万欧元 171cm 63kg 右脚 2000-12-10 24 荷兰
1800万欧元 188cm 77kg 右脚 1997-05-23 28 英格兰
800万欧元 178cm 76kg 右脚 1993-02-09 32 日本
3500万欧元 170cm 65kg 左脚 2003-04-04 22 英格兰
80万欧元 190cm 81kg - 2005-02-24 20 奥地利
2500万欧元 196cm 79kg - 2006-12-21 18 意大利
350万欧元 188cm 83kg 右脚 1997-03-04 28 英格兰
- 170cm - - 2006-11-09 19 爱尔兰
600万欧元 180cm 73kg - 2007-06-30 18 英格兰
250万欧元 177cm 72kg - 2003-07-31 22 苏格兰

伤停球员

球员
卢克·钱伯斯 卢克·钱伯斯 后卫 3号
卡鲁姆·斯坎伦 卡鲁姆·斯坎伦 后卫 33号
莱奥尼 莱奥尼 后卫 46号 巴伊切蒂奇 巴伊切蒂奇 中场 21号 布拉德利 布拉德利 后卫 84号
原因 状态 时间 预计复出
后背受伤 - 2025-04-06 -
腿筋受伤 - 2025-01-26 -
膝关节损伤 - 2025-09-24 -
腿筋受伤 - 2025-05-14 -
肌肉受伤 - 2025-11-18 -
客服微信 lcyywfg