洛杉矶快船

快船 (洛杉矶快船)

Los Angeles Clippers
主教练 泰伦·卢
总经理 特伦特·雷登
主场 直觉巨蛋体育馆
成立 1970
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5000万 14 201cm 102kg 221cm 1991-06-29 34 美国
1810万 9 213cm 109kg 223cm 1997-03-18 28 克罗地亚
265万 2 201cm 113kg - 2000-01-01 25 美国
3918万 16 196cm 100kg 210cm 1989-08-26 36 美国
560万 17 203cm 104kg 215cm 1988-12-14 36 法国
543万 9 191cm 93kg 207cm 1994-03-18 31 美国
1000万 9 196cm 95kg - 1997-02-15 28 美国
196万 1 196cm 86kg 210cm 2005-07-24 20 美国
1602万 8 196cm 100kg 202cm 1992-08-18 33 塞尔维亚
274万 - 213cm 113kg 215cm 2003-03-14 22 瑞士
- - 206cm 94kg 203cm 2002-05-30 23 美国
875万 17 216cm 128kg 227cm 1988-04-01 37 美国
2658万 8 206cm 107kg 211cm 1997-09-23 28 美国
5367万 13 193cm 94kg 203cm 1993-06-28 32 美国
1046万 20 183cm 79kg 194cm 1985-05-06 40 美国
219万 2 201cm 88kg - 2000-01-23 25 美国
- - 201cm 99kg - 2001-04-30 24 加拿大

球员数据

NBA
NBA
2025-2026 常规赛
2025-2026 常规赛
2025-2026 季前赛
2024-2025 季后赛
2024-2025 常规赛
2024-2025 季前赛
2023-2024 季后赛
2023-2024 常规赛
2023-2024 季前赛
2022-2023 季后赛
2022-2023 常规赛
2022-2023 季前赛
2021-2022 常规赛
2021-2022 季前赛
2020-2021 季后赛
2020-2021 常规赛
2020-2021 季前赛
2019-2020 季后赛
2019-2020 常规赛
2019-2020 季前赛
2018-2019 季后赛
2018-2019 常规赛
2018-2019 季前赛
2017-2018 常规赛
2017-2018 季前赛
2016-2017 季后赛
2016-2017 常规赛
2016-2017 季前赛
2015-2016 季后赛
2015-2016 常规赛
2015-2016 季前赛
2014-2015 季后赛
2014-2015 常规赛
2014-2015 季前赛
2013-2014 季后赛
2013-2014 常规赛
2013-2014 季前赛
2012-2013 季后赛
2012-2013 常规赛
2012-2013 季前赛
2011-2012 季后赛
2011-2012 常规赛
2011-2012 季前赛
2010-2011 常规赛
2010-2011 季前赛
2009-2010 常规赛
2009-2010 季前赛
2008-2009 常规赛
2008-2009 季前赛
2007-2008 常规赛
2007-2008 季前赛
2006-2007 常规赛
2006-2007 季前赛
2005-2006 季后赛
2005-2006 常规赛
2005-2006 季前赛
2004-2005 常规赛
2004-2005 季前赛
2003-2004 常规赛
2002-2003 常规赛
2001-2002 常规赛
2000-2001 常规赛
1999-2000 常规赛
1998-1999 常规赛
1997-1998 常规赛
1996-1997 季后赛
1996-1997 常规赛
1995-1996 常规赛
1994-1995 常规赛
1993-1994 常规赛
1992-1993 季后赛
1992-1993 常规赛
1991-1992 季后赛
1991-1992 常规赛
1990-1991 常规赛
1989-1990 常规赛
1988-1989 常规赛
1987-1988 常规赛
1986-1987 常规赛
1985-1986 常规赛
1984-1985 常规赛
1983-1984 常规赛
1982-1983 常规赛
1981-1982 常规赛
1980-1981 常规赛
1979-1980 常规赛
1978-1979 常规赛
1977-1978 常规赛
1976-1977 常规赛
1975-1976 季后赛
1975-1976 常规赛
1974-1975 季后赛
1974-1975 常规赛
1973-1974 季后赛
1973-1974 常规赛
1972-1973 常规赛
1971-1972 常规赛
1970-1971 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
19 19 35.9′ 27.7 5.9 8.7 1.1 0.4 43% 37% 90% 4.1
10 10 31.3′ 25.4 5.3 2.9 2 0.4 51% 42% 98% 2.1
20 20 32.6′ 16.4 11.5 2.7 0.5 1 60% - 75% 1.9
20 11 26.9′ 12 4.9 0.6 0.7 0.7 50% 33% 81% 1.6
13 13 24.8′ 10.5 2.4 1.1 0.8 1.2 53% 34% 78% 0.8
3 - 16′ 9.3 2.7 1 0.3 - 50% 55% 87% 1
9 2 25.7′ 9.2 3.4 3.3 0.8 0.1 37% 34% 84% 1.4
6 6 20.2′ 8.2 0.8 1.7 0.5 - 37% 36% 75% 1.5
20 14 26.5′ 7.8 2.7 2.6 1.6 0.2 49% 36% 72% 1.4
17 - 14.5′ 6.3 1.9 0.5 0.3 0.8 40% 35% 72% 0.8
12 3 18.8′ 6.1 1.4 1.3 0.6 0.2 37% 34% 93% 1.3
13 - 11.1′ 4.9 2 0.7 0.3 0.2 38% 34% 74% 0.4
20 2 18.8′ 4.3 2.8 0.6 1 0.5 36% 36% 85% 0.7
13 - 11.2′ 3.3 1.7 0.8 0.2 0.1 42% 28% 100% 0.6
9 - 4.9′ 2.8 1.3 0.3 - 0.2 71% - 62% 0.2
15 - 14.2′ 2.6 1.9 3.3 0.7 - 30% 29% 50% 1
7 - 4.4′ 0.1 0.4 0.1 0.1 - - - 25% 0.1
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3918万 16 196cm 100kg 210cm 1989-08-26 36 美国
5000万 14 201cm 102kg 221cm 1991-06-29 34 美国
1810万 9 213cm 109kg 223cm 1997-03-18 28 克罗地亚
2658万 8 206cm 107kg 211cm 1997-09-23 28 美国
1000万 9 196cm 95kg - 1997-02-15 28 美国
219万 2 201cm 88kg - 2000-01-23 25 美国
1602万 8 196cm 100kg 202cm 1992-08-18 33 塞尔维亚
5367万 13 193cm 94kg 203cm 1993-06-28 32 美国
543万 9 191cm 93kg 207cm 1994-03-18 31 美国
875万 17 216cm 128kg 227cm 1988-04-01 37 美国
- - 206cm 94kg 203cm 2002-05-30 23 美国
196万 1 196cm 86kg 210cm 2005-07-24 20 美国
560万 17 203cm 104kg 215cm 1988-12-14 36 法国
265万 2 201cm 113kg - 2000-01-01 25 美国
274万 - 213cm 113kg 215cm 2003-03-14 22 瑞士
1046万 20 183cm 79kg 194cm 1985-05-06 40 美国
- - 201cm 99kg - 2001-04-30 24 加拿大

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖 无法出场 2025-11-17 -
臀部 无法出场 2025-11-30 -
臀部 赛季报销 2025-11-12 -
客服微信 lcyywfg