主教练 福特·亚当
主场 凯恩斯会议中心
成立 -
最新阵容
球员
Sam Waardenburg 前锋 21号
加洛韦 前锋 14号
斯塔特曼 后卫 6号
阿德纳姆 后卫 4号
蒂沙 前锋 11号
马库斯-李 中锋 24号
斯科菲尔德 前锋 5号
麦克维 前锋 9号
R.史密斯 后卫 2号
安德鲁斯 后卫 12号
莫哈韦·金 后卫 7号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 3 208cm 100kg - 1999-02-21 26 澳大利亚
- 5 203cm 98kg - 1999-07-10 26 澳大利亚
- 4 202cm 91kg - 2000-06-09 25 美国
- 11 186cm 84kg - 1993-11-18 32 澳大利亚
- 2 201cm - - 2000-07-12 25 澳大利亚
- 4 208cm 102kg - 1994-09-14 31 美国
52万 1 196cm 109kg 207cm 1997-03-30 28 美国
- - - - - - - -
- - - - - - - -
58万 6 203cm 98kg - 1996-06-27 29 澳大利亚
- 1 188cm 81kg - 2002-10-28 23 澳大利亚
- - - - - - - -
- 1 187cm 88kg - 1993-05-25 32 美国
- - - - - - - -
- 3 196cm 88kg - 2002-06-11 23 新西兰
- - - - - - - -
球员数据
NBL
NBL
NBA
2025-2026 常规赛
2025-2026 常规赛
2025-2026 季前赛
2024-2025 常规赛
2024-2025 季前赛
球员数据
球员信息
球员
麦克维 前锋 9号
安德鲁斯 后卫 11号
莫哈韦·金 后卫 7号
斯科菲尔德 前锋 5号
R.史密斯 后卫 2号
马库斯-李 中锋 24号
加洛韦 前锋 14号
蒂沙 前锋 11号
斯塔特曼 后卫 6号
阿德纳姆 后卫 4号 场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
12 - 35.7′ 20.2 6.8 5.1 0.3 0.5 51% 37% 80% 2.1
14 - 32.2′ 14.3 2.4 6.5 0.6 0.1 37% 29% 80% 3.5
6 2 27.7′ 13.7 3.8 1.8 0.3 - 51% 43% 66% 1.5
15 1 27.8′ 12.1 5.1 1.8 0.3 0.4 39% 31% 57% 2.5
11 - 25.5′ 10.2 2.2 1.5 0.5 0.1 38% 36% 94% 0.8
15 5 21.7′ 8.1 6.6 1.5 0.5 0.9 58% - 53% 1.2
15 11 22.1′ 6.9 5.1 0.8 0.4 0.8 41% 36% 75% 0.5
9 6 19.8′ 6.3 4.6 1 1 0.7 46% 26% 46% 1
8 8 10.9′ 3.8 2.3 0.8 0.4 0.1 32% 28% 72% 0.6
10 10 14.1′ 3.4 1.2 1.1 - 0.1 36% 23% 50% 0.7
9 9 11.8′ 3 1 1.7 - - 18% 6% 100% 1.3
9 9 10.1′ 2.6 2 0.3 0.6 0.1 38% 37% 75% 0.3
6 6 3′ 1.2 0.8 - - - 50% - 100% 0.3
1 1 4′ - - 1 - - - - - -
1 1 2′ - 1 - - - - - - -
球员
麦克维 前锋 9号
安德鲁斯 后卫 11号
莫哈韦·金 后卫 7号
斯科菲尔德 前锋 5号
R.史密斯 后卫 2号
马库斯-李 中锋 24号
加洛韦 前锋 14号
蒂沙 前锋 11号
斯塔特曼 后卫 6号
阿德纳姆 后卫 4号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
58万 6 203cm 98kg - 1996-06-27 29 澳大利亚
- 1 187cm 88kg - 1993-05-25 32 美国
- 3 196cm 88kg - 2002-06-11 23 新西兰
52万 1 196cm 109kg 207cm 1997-03-30 28 美国
- 1 188cm 81kg - 2002-10-28 23 澳大利亚
- 4 208cm 102kg - 1994-09-14 31 美国
- 5 203cm 98kg - 1999-07-10 26 澳大利亚
- 2 201cm - - 2000-07-12 25 澳大利亚
- 4 202cm 91kg - 2000-06-09 25 美国
- - - - - - - -
- 11 186cm 84kg - 1993-11-18 32 澳大利亚
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
伤停球员
暂无数据~