夏洛特黄蜂

黄蜂 (夏洛特黄蜂)

Charlotte Hornets
主教练 查尔斯·李
总经理 杰夫·彼得森
主场 光谱中心
成立 2004
NBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3796万 5 201cm 82kg 208cm 2001-08-22 24 美国
2500万 6 201cm 102kg 206cm 1998-03-21 27 美国
1197万 2 206cm 91kg 213cm 2002-11-22 23 美国
760万 4 191cm 81kg - 2001-02-03 24 美国
1365万 6 198cm 107kg 208cm 1998-11-30 27 美国
227万 3 211cm 95kg 221cm 2002-01-21 23 法国
1367万 5 196cm 91kg 208cm 2000-11-16 25 澳大利亚
786万 1 206cm 94kg 218cm 2005-08-10 20 法国
64万 1 183cm 86kg 198cm 2002-08-08 23 美国
- - 196cm 99kg 200cm 2005-08-03 20 美国
276万 - 203cm 98kg 205cm 2005-10-10 20 美国
230万 - 198cm 99kg 200cm 2002-12-04 22 美国
230万 - 213cm 106kg 229cm 2002-01-17 23 美国
363万 12 208cm 115kg 211cm 1990-03-05 35 美国
942万 10 196cm 95kg 205cm 1993-01-06 32 美国
58万 2 206cm 93kg - 1999-11-09 26 美国
196万 1 196cm 93kg 203cm 2000-11-20 25 美国
1898万 7 191cm 86kg 201cm 1999-01-04 26 美国

球员数据

NBA
NBA
2025-2026 常规赛
2025-2026 常规赛
2025-2026 季前赛
2024-2025 常规赛
2024-2025 季前赛
2023-2024 常规赛
2023-2024 季前赛
2022-2023 常规赛
2022-2023 季前赛
2021-2022 常规赛
2021-2022 季前赛
2020-2021 常规赛
2020-2021 季前赛
2019-2020 常规赛
2019-2020 季前赛
2018-2019 常规赛
2018-2019 季前赛
2017-2018 常规赛
2017-2018 季前赛
2016-2017 常规赛
2016-2017 季前赛
2015-2016 季后赛
2015-2016 常规赛
2015-2016 季前赛
2014-2015 常规赛
2014-2015 季前赛
2013-2014 季后赛
2013-2014 常规赛
2013-2014 季前赛
2012-2013 常规赛
2012-2013 季前赛
2011-2012 常规赛
2011-2012 季前赛
2010-2011 常规赛
2010-2011 季前赛
2009-2010 季后赛
2009-2010 常规赛
2009-2010 季前赛
2008-2009 常规赛
2008-2009 季前赛
2007-2008 常规赛
2007-2008 季前赛
2006-2007 常规赛
2006-2007 季前赛
2005-2006 常规赛
2005-2006 季前赛
2004-2005 常规赛
2004-2005 季前赛
2001-2002 季后赛
2001-2002 常规赛
2000-2001 季后赛
2000-2001 常规赛
1999-2000 季后赛
1999-2000 常规赛
1998-1999 常规赛
1997-1998 季后赛
1997-1998 常规赛
1996-1997 季后赛
1996-1997 常规赛
1995-1996 常规赛
1994-1995 季后赛
1994-1995 常规赛
1993-1994 常规赛
1992-1993 季后赛
1992-1993 常规赛
1991-1992 常规赛
1990-1991 常规赛
1989-1990 常规赛
1988-1989 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
20 20 35.2′ 22.4 6.3 3.6 0.7 0.6 43% 33% 86% 1.5
13 13 29.6′ 19.5 6.2 8.5 1.2 0.1 37% 28% 86% 3.4
20 19 33.4′ 18.4 5.7 3 0.8 0.2 47% 41% 89% 2.3
6 6 25.2′ 17 2 3 0.7 1.2 39% 27% 84% 1.5
19 10 26.5′ 16.2 2.1 4.5 0.7 0.2 48% 36% 87% 2.5
20 1 22.9′ 9.3 8.1 1.2 0.6 1.2 64% - 71% 0.8
18 1 20.6′ 9.2 2.8 2.7 0.6 0.1 36% 30% 92% 1.9
18 18 25.7′ 9.1 6.7 0.4 0.8 1.8 80% - 77% 1.4
20 11 26.4′ 6.6 3.3 1.7 0.8 0.4 41% 39% 85% 0.9
8 - 13.1′ 4.9 2 2.5 0.6 - 34% 37% 75% 1.4
2 - 10.5′ 4.5 1 - - - 50% 60% - -
12 - 9.6′ 4.3 1.9 0.6 0.4 0.1 48% 37% 66% 0.3
14 - 12.6′ 4 2.1 0.9 0.2 0.1 34% 36% 86% 0.6
7 - 11.7′ 3.1 3.6 0.7 0.3 0.1 36% 33% 66% 0.4
8 1 8.3′ 1.5 2.4 1.1 0.3 - 100% - 57% 0.5
4 - 13.5′ 1.3 1.8 0.5 0.8 0.3 14% - 50% -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
2500万 6 201cm 102kg 206cm 1998-03-21 27 美国
3796万 5 201cm 82kg 208cm 2001-08-22 24 美国
- - 196cm 99kg 200cm 2005-08-03 20 美国
1197万 2 206cm 91kg 213cm 2002-11-22 23 美国
1898万 7 191cm 86kg 201cm 1999-01-04 26 美国
227万 3 211cm 95kg 221cm 2002-01-21 23 法国
760万 4 191cm 81kg - 2001-02-03 24 美国
230万 - 213cm 106kg 229cm 2002-01-17 23 美国
230万 - 198cm 99kg 200cm 2002-12-04 22 美国
64万 1 183cm 86kg 198cm 2002-08-08 23 美国
196万 1 196cm 93kg 203cm 2000-11-20 25 美国
942万 10 196cm 95kg 205cm 1993-01-06 32 美国
276万 - 203cm 98kg 205cm 2005-10-10 20 美国
786万 1 206cm 94kg 218cm 2005-08-10 20 法国
363万 12 208cm 115kg 211cm 1990-03-05 35 美国
58万 2 206cm 93kg - 1999-11-09 26 美国
1365万 6 198cm 107kg 208cm 1998-11-30 27 美国
1367万 5 196cm 91kg 208cm 2000-11-16 25 澳大利亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖 无法出场 2025-11-30 -
肩膀 无法出场 2025-11-30 -
脚踝 每日观察 2025-11-30 -
小腿 无法出场 2025-11-30 -
客服微信 lcyywfg