富勒姆

富勒姆

Fulham
主教练 马可·席尔瓦
主场 克拉文农场球场
成立 1879
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
100万欧元 185cm 83kg 左脚 1991-01-20 34 苏格兰
450万欧元 181cm 72kg 右脚 1995-01-27 30 英格兰
3500万欧元 183cm 73kg 左脚 1997-08-08 28 美国
1300万欧元 180cm 71kg 右脚 1995-10-09 30 荷兰
1800万欧元 173cm 70kg 左脚 1997-03-22 28 威尔士
1000万欧元 190cm 83kg 右脚 1992-03-04 33 德国
1200万欧元 194cm 92kg 右脚 1997-01-09 28 法国
1400万欧元 183cm 77kg 右脚 1996-08-13 29 塞尔维亚
2500万欧元 185cm 67kg - 2001-05-04 24 巴西
500万欧元 187cm 84kg 右脚 1991-05-05 34 墨西哥
2800万欧元 185cm 80kg 左脚 1999-12-31 25 尼日利亚
900万欧元 178cm 72kg 右脚 1996-01-25 29 西班牙
1300万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-12-05 29 比利时
2800万欧元 186cm 80kg 右脚 1996-05-03 29 尼日利亚
1000万欧元 173cm 65kg - 2007-01-03 18 英格兰
1800万欧元 178cm 70kg 左脚 2000-05-18 25 英格兰
2800万欧元 182cm 77kg 右脚 2000-07-28 25 英格兰
500万欧元 187cm 76kg 左脚 1999-11-17 26 西班牙
2500万欧元 195cm 88kg 右脚 1998-02-14 27 挪威
2700万欧元 192cm 87kg 右脚 1996-05-31 29 丹麦
150万欧元 186cm 78kg 左脚 1991-04-26 34 法国
1000万欧元 172cm 70kg 左脚 1999-05-22 26 尼日利亚
3000万欧元 176cm 71kg - 2003-01-04 22 巴西
400万欧元 196cm 84kg - 2007-07-04 18 瑞典

球员数据

英超
英超
英联杯
2025-2026
2025-2026
2024-2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
816′ 3/0 - 2/0 25 6/19 9/5 14 4 9 13 5 94
1019′ 2/0 - 0/0 6 3/3 13/4 24 13 1 40 20 177
633′ 2/0 1 2/0 20 6/14 7/2 9 1 7 9 20 93
1081′ 1/0 2 2/0 16 5/11 20/7 15 5 7 10 3 156
899′ 1/0 - 1/0 5 3/2 12/3 34 13 - 35 10 133
702′ 1/0 1 5/0 7 2/5 2/1 20 6 2 14 29 67
353′ 1/0 1 1/0 10 3/7 8/3 3 - 2 9 9 55
264′ 1/0 - 0/0 8 2/6 7/1 4 1 4 1 2 33
1170′ 0/0 - 3/0 - 0/0 0/0 1 - - 16 - 132
1140′ 0/0 - 2/0 4 3/1 5/1 18 8 1 19 13 88
1088′ 0/0 - 3/0 2 0/2 7/4 22 7 1 47 12 110
1032′ 0/0 - 0/0 6 1/5 2/2 17 9 1 100 10 125
800′ 0/0 1 2/0 14 5/9 16/8 17 2 4 6 6 92
403′ 0/0 - 0/0 4 1/3 2/1 11 7 3 16 4 36
389′ 0/0 - 1/0 8 5/3 39/21 8 7 1 3 5 90
243′ 0/0 - 0/0 5 1/4 9/5 1 - 2 1 6 43
224′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 4 2 - 14 4 25
197′ 0/0 - 1/0 6 0/6 2/0 1 - 2 2 3 22
184′ 0/0 3 0/0 6 1/5 14/8 1 1 1 2 4 37
170′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 5 - 11 - 12
61′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 - 1 - 1 - 19
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 1
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1800万欧元 173cm 70kg 左脚 1997-03-22 28 威尔士
1800万欧元 178cm 70kg 左脚 2000-05-18 25 英格兰
500万欧元 187cm 84kg 右脚 1991-05-05 34 墨西哥
2800万欧元 186cm 80kg 右脚 1996-05-03 29 尼日利亚
1300万欧元 180cm 71kg 右脚 1995-10-09 30 荷兰
1400万欧元 183cm 77kg 右脚 1996-08-13 29 塞尔维亚
2500万欧元 185cm 67kg - 2001-05-04 24 巴西
2800万欧元 182cm 77kg 右脚 2000-07-28 25 英格兰
1000万欧元 190cm 83kg 右脚 1992-03-04 33 德国
2500万欧元 195cm 88kg 右脚 1998-02-14 27 挪威
2800万欧元 185cm 80kg 左脚 1999-12-31 25 尼日利亚
2700万欧元 192cm 87kg 右脚 1996-05-31 29 丹麦
1000万欧元 173cm 65kg - 2007-01-03 18 英格兰
1300万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-12-05 29 比利时
3000万欧元 176cm 71kg - 2003-01-04 22 巴西
900万欧元 178cm 72kg 右脚 1996-01-25 29 西班牙
1200万欧元 194cm 92kg 右脚 1997-01-09 28 法国
100万欧元 185cm 83kg 左脚 1991-01-20 34 苏格兰
1000万欧元 172cm 70kg 左脚 1999-05-22 26 尼日利亚
500万欧元 187cm 76kg 左脚 1999-11-17 26 西班牙
3500万欧元 183cm 73kg 左脚 1997-08-08 28 美国
400万欧元 196cm 84kg - 2007-07-04 18 瑞典
450万欧元 181cm 72kg 右脚 1995-01-27 30 英格兰
150万欧元 186cm 78kg 左脚 1991-04-26 34 法国
1800万欧元 178cm 66kg 右脚 1996-01-01 29 巴西
- 185cm 70kg - 2007-03-07 18 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 - 2025-11-09 -
膝关节受伤 - 2025-11-07 -
客服微信 lcyywfg