伯恩茅斯

伯恩茅斯

Bournemouth AFC
主教练 安多尼·伊劳拉
主场 活力球场
成立 1899
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
75万欧元 176cm 78kg 右脚 1991-04-29 34 英格兰
1500万欧元 175cm 71kg 右脚 1997-02-03 28 英格兰
1000万欧元 178cm 70kg 右脚 1995-02-22 30 苏格兰
2200万欧元 184cm 80kg 左脚 1997-05-10 28 阿根廷
3500万欧元 172cm 66kg 右脚 1999-05-05 26 荷兰
500万欧元 184cm 73kg 右脚 2002-01-10 23 英格兰
1000万欧元 187cm 78kg 右脚 1997-05-10 28 土耳其
2000万欧元 175cm 66kg 右脚 1999-02-14 26 美国
1800万欧元 176cm 71kg 左脚 1999-03-22 26 英格兰
5500万欧元 185cm 74kg - 2000-01-07 25 加纳
1200万欧元 173cm 68kg 左脚 1997-07-08 28 威尔士
35万欧元 188cm 83kg 左脚 2000-07-10 25 英格兰
2500万欧元 177cm 72kg - 2003-08-21 22 英格兰
1000万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-08-13 24 墨西哥
4000万欧元 183cm 80kg 左右脚 1999-10-06 26 巴西
30万 175cm 70kg - 2006-03-06 19 -
800万欧元 175cm 63kg - 2005-02-16 20 阿根廷
100万欧元 188cm 75kg - 2006-10-17 19 美国
1500万欧元 179cm 65kg - 2006-06-23 19 法国
- 175cm 70kg - 2003-10-26 22 英格兰
1500万欧元 173cm 68kg 左脚 2001-11-20 24 法国
2800万欧元 194cm 89kg 右脚 1999-10-08 26 塞尔维亚
3500万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-01-06 24 法国
1800万欧元 173cm 68kg - 2005-11-11 20 苏格兰
2000万欧元 174cm 60kg 右脚 2000-05-10 25 摩洛哥
1500万欧元 177cm 66kg - 2005-05-08 20 西班牙
1500万欧元 192cm 87kg - 2007-06-28 18 塞尔维亚

球员数据

英超
英超
英联杯
2025-2026
2025-2026
2024-2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1079′ 6/1 3 3/0 26 14/12 48/21 19 2 3 5 27 200
350′ 4/0 - 1/0 14 8/6 4/3 4 1 3 5 5 52
1039′ 3/1 1 1/0 24 6/18 38/14 16 6 11 18 13 173
1107′ 2/0 1 4/0 8 6/2 9/4 34 20 1 22 18 106
893′ 1/0 - 1/0 26 8/18 5/3 2 - 3 9 8 63
826′ 1/0 - 2/0 14 4/10 17/7 22 11 5 20 12 135
415′ 1/0 - 2/0 8 2/6 14/6 5 1 4 2 8 68
311′ 1/0 - 0/0 7 4/3 9/4 15 3 2 5 9 48
272′ 1/0 - 1/0 9 2/7 16/9 7 3 4 6 10 62
21′ 1/0 - 0/0 3 2/1 0/0 - - - - - 5
1170′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 23 - 103
1158′ 0/0 3 5/0 4 1/3 1/1 22 21 2 103 11 199
1143′ 0/0 1 3/0 6 1/5 24/14 27 11 1 46 15 177
855′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/0 14 9 - 55 5 58
635′ 0/0 1 5/0 20 5/15 21/10 12 3 7 6 9 119
457′ 0/0 - 4/0 3 1/2 7/4 11 4 2 8 5 70
299′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 1 - 11 3 35
275′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 5 4 - 17 - 23
275′ 0/0 - 1/0 2 1/1 0/0 4 6 - 14 4 53
214′ 0/0 - 0/1 2 0/2 1/1 6 9 - 5 2 42
53′ 0/0 1 0/0 1 0/1 3/0 2 1 1 - 1 12
16′ 0/0 1 0/0 - 0/0 1/0 1 - - 1 - 2
6′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5500万欧元 185cm 74kg - 2000-01-07 25 加纳
1500万欧元 179cm 65kg - 2006-06-23 19 法国
1800万欧元 176cm 71kg 左脚 1999-03-22 26 英格兰
2000万欧元 175cm 66kg 右脚 1999-02-14 26 美国
4000万欧元 183cm 80kg 左右脚 1999-10-06 26 巴西
2500万欧元 177cm 72kg - 2003-08-21 22 英格兰
3500万欧元 172cm 66kg 右脚 1999-05-05 26 荷兰
2000万欧元 174cm 60kg 右脚 2000-05-10 25 摩洛哥
1000万欧元 178cm 70kg 右脚 1995-02-22 30 苏格兰
1000万欧元 187cm 78kg 右脚 1997-05-10 28 土耳其
2800万欧元 194cm 89kg 右脚 1999-10-08 26 塞尔维亚
2200万欧元 184cm 80kg 左脚 1997-05-10 28 阿根廷
1500万欧元 173cm 68kg 左脚 2001-11-20 24 法国
3500万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-01-06 24 法国
1200万欧元 173cm 68kg 左脚 1997-07-08 28 威尔士
1500万欧元 177cm 66kg - 2005-05-08 20 西班牙
75万欧元 176cm 78kg 右脚 1991-04-29 34 英格兰
1500万欧元 192cm 87kg - 2007-06-28 18 塞尔维亚
500万欧元 184cm 73kg 右脚 2002-01-10 23 英格兰
1500万欧元 175cm 71kg 右脚 1997-02-03 28 英格兰
1800万欧元 173cm 68kg - 2005-11-11 20 苏格兰
2000万欧元 177cm 68kg 右脚 2000-02-16 25 科特迪瓦
- 175cm 78kg - 2004-09-04 21 -
800万欧元 175cm 63kg - 2005-02-16 20 阿根廷
30万 175cm 70kg - 2006-03-06 19 -
600万 180cm 75kg 左脚 1998-07-14 27 法国
35万欧元 188cm 83kg 左脚 2000-07-10 25 英格兰
1000万欧元 193cm 83kg 左脚 1996-06-11 29 丹麦
1000万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-08-13 24 墨西哥

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
红牌停赛 - 1970-01-01 -
膝关节受伤 - 2025-11-23 -
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -
腿筋受伤 - 2025-11-19 -
肌肉挫伤 - 2025-11-01 -
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -
客服微信 lcyywfg