毕尔巴鄂竞技

毕尔巴鄂 (毕尔巴鄂竞技)

Athletic Club
主教练 巴尔韦德
主场 圣马梅斯球场
成立 1898
西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1500万 186cm 79kg 右脚 1994-06-15 31 加纳
200万 180cm 70kg 右脚 1993-05-04 32 西班牙
250万欧元 182cm 78kg 右脚 1995-01-24 30 西班牙
2800万欧元 190cm 88kg 右脚 1997-06-11 28 西班牙
140万 181cm 79kg 左脚 1990-02-10 35 西班牙
250万欧元 191cm 84kg 左脚 1993-04-08 32 西班牙
6000万 188cm 73kg 右脚 2000-04-25 25 西班牙
4000万欧元 183cm 78kg 右脚 1999-07-05 26 西班牙
7000万 181cm 67kg - 2002-07-12 23 西班牙
2200万欧元 186cm 76kg 右脚 2000-04-29 25 西班牙
600万欧元 188cm 78kg 右脚 1996-09-12 29 西班牙
600万欧元 183cm 77kg - 2003-05-25 22 西班牙
300万 174cm 64kg 右脚 1993-08-06 32 西班牙
1800万欧元 180cm 74kg 右脚 2001-02-08 24 西班牙
3000万欧元 177cm 76kg - 2003-11-13 22 西班牙
120万 176cm 68kg 左脚 2003-03-05 22 西班牙
500万 174cm 73kg 右脚 1996-08-04 29 西班牙
900万 175cm 73kg 右脚 1995-07-04 30 西班牙
300万欧元 190cm 82kg - 2003-09-01 22 墨西哥
250万欧元 183cm 78kg - 2002-06-22 23 西班牙
60万欧元 186cm 75kg - 2002-03-19 23 西班牙
1000万 192cm 88kg - 2001-02-01 24 西班牙
200万欧元 192cm 80kg - 2003-06-11 22 西班牙
600万欧元 178cm 65kg 右脚 2002-04-12 23 西班牙
1200万 182cm 81kg 右脚 1999-07-02 26 西班牙
200万欧元 175cm 73kg - 1999-09-29 26 -
20万欧元 183cm 76kg - 2003-08-05 22 -
1000万欧元 191cm 87kg 左脚 1994-05-27 31 西班牙
25万欧元 182cm 78kg - 2004-11-01 21 -
5万欧元 185cm 76kg - 2005-07-03 20 -
30万欧元 177cm 72kg - 2004-03-08 21 -

球员数据

西甲
西甲
欧冠杯
酋长杯
欧联杯
2025-2026
2025-2026
2024-2025
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
673′ 3/1 1 0/0 18 7/11 58/25 7 2 3 2 11 153
524′ 3/0 - 1/0 9 4/5 19/9 4 3 1 7 9 98
1220′ 1/0 - 1/0 15 3/12 10/3 30 21 9 14 15 166
714′ 1/0 - 1/0 25 6/19 14/3 5 2 7 6 17 93
678′ 1/1 - 1/1 16 5/11 12/5 7 3 3 6 11 85
677′ 1/1 - 0/0 19 8/11 13/3 3 - 6 2 8 108
639′ 1/0 - 1/0 6 2/4 1/1 12 10 1 30 6 55
254′ 1/0 - 1/0 7 4/3 4/1 - 1 2 3 7 41
247′ 1/0 - 0/0 3 1/2 3/1 14 3 - - 9 25
1260′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 18 - 169
1215′ 0/0 - 2/0 10 1/9 5/3 18 13 3 51 10 150
1141′ 0/0 - 4/1 7 3/4 3/2 22 15 1 71 18 120
912′ 0/0 2 1/0 16 8/8 25/13 12 2 5 8 8 179
788′ 0/0 - 6/0 7 0/7 20/18 25 3 3 6 24 99
741′ 0/0 1 1/0 1 0/1 17/11 12 5 - 23 9 134
737′ 0/0 1 1/0 4 1/3 1/1 6 10 1 54 2 50
330′ 0/0 1 1/0 1 0/1 4/1 8 1 - 13 2 44
226′ 0/0 - 0/0 6 1/5 4/1 4 - 4 1 1 40
219′ 0/0 - 0/1 3 1/2 4/1 10 1 2 8 4 35
216′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 8 4 - 7 5 37
125′ 0/0 - 0/0 5 0/5 6/2 2 - 5 2 4 25
99′ 0/0 - 0/1 - 0/0 0/0 - - - - - -
85′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/1 3 2 - - 5 16
73′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/1 1 1 - - 2 13
67′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - 1 - 7
34′ 0/0 - 1/0 2 1/1 2/1 1 - - - 2 14
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7000万 181cm 67kg - 2002-07-12 23 西班牙
600万欧元 178cm 65kg 右脚 2002-04-12 23 西班牙
3000万欧元 177cm 76kg - 2003-11-13 22 西班牙
600万欧元 188cm 78kg 右脚 1996-09-12 29 西班牙
6000万 188cm 73kg 右脚 2000-04-25 25 西班牙
1500万 186cm 79kg 右脚 1994-06-15 31 加纳
2200万欧元 186cm 76kg 右脚 2000-04-29 25 西班牙
1000万 192cm 88kg - 2001-02-01 24 西班牙
200万欧元 192cm 80kg - 2003-06-11 22 西班牙
2800万欧元 190cm 88kg 右脚 1997-06-11 28 西班牙
140万 181cm 79kg 左脚 1990-02-10 35 西班牙
4000万欧元 183cm 78kg 右脚 1999-07-05 26 西班牙
900万 175cm 73kg 右脚 1995-07-04 30 西班牙
300万 174cm 64kg 右脚 1993-08-06 32 西班牙
1200万 182cm 81kg 右脚 1999-07-02 26 西班牙
1000万欧元 191cm 87kg 左脚 1994-05-27 31 西班牙
500万 174cm 73kg 右脚 1996-08-04 29 西班牙
600万欧元 183cm 77kg - 2003-05-25 22 西班牙
200万 180cm 70kg 右脚 1993-05-04 32 西班牙
250万欧元 191cm 84kg 左脚 1993-04-08 32 西班牙
120万 176cm 68kg 左脚 2003-03-05 22 西班牙
300万欧元 190cm 82kg - 2003-09-01 22 墨西哥
1800万欧元 180cm 74kg 右脚 2001-02-08 24 西班牙
- - - - 2007-02-20 18 西班牙
250万欧元 183cm 78kg - 2002-06-22 23 西班牙
200万欧元 175cm 73kg - 1999-09-29 26 -
20万欧元 183cm 76kg - 2003-08-05 22 -
200万欧元 176cm 71kg 右脚 2000-11-15 25 西班牙
25万欧元 182cm 78kg - 2004-11-01 21 -
5万欧元 185cm 76kg - 2005-07-03 20 -
30万欧元 177cm 72kg - 2004-03-08 21 -
20万欧元 - - - 2005-05-06 20 -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
兴奋剂禁令 - 1970-01-01 -
膝关节受伤 - 2025-09-01 -
膝关节受伤 - 2025-07-31 -
患病 - 2025-11-26 -
腹股沟受伤 - 2025-10-23 -
膝关节受伤 - 2025-10-26 -
受伤 - 2025-11-30 -
客服微信 lcyywfg