主教练 -
主场 -
成立 -
最新阵容
球员
欧博斯特 后卫 13号
卢西奇 前锋 11号
伊利亚斯-哈里斯 中锋 20号
达席尔瓦 前锋 1号
Justinian Jessup 后卫 10号
加布里埃尔 中锋 32号
鲍德温 后卫 44号
泽维尔-梅斯 后卫 4号
迈克 前锋 22号
David McCormack 中锋 33号
丁威迪 后卫 26号薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- - 191cm 81kg - 1996-07-13 29 德国
- - - - - - - -
- - 204cm 95kg - 1989-06-17 36 塞尔维亚
- - 203cm 108kg - 1989-07-06 36 德国
- - 206cm 104kg - 1998-09-21 27 德国
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 198cm 97kg - 1998-05-23 27 美国
- - - - - - - -
188万 3 206cm 93kg 216cm 1997-03-26 28 南苏丹
- - 185cm 86kg - 1997-09-15 28 美国
- - 193cm 94kg - 1994-04-29 31 加拿大
- - 203cm 98kg - 1997-08-10 28 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 208cm 120kg - 1999-07-02 26 美国
363万 11 196cm 98kg 204cm 1993-04-06 32 美国
球员数据
德篮甲
德篮甲
欧篮联
2025-2026 常规赛
2025-2026 常规赛
球员数据
球员信息
球员
卢西奇 前锋 11号
丁威迪 后卫 26号
欧博斯特 后卫 13号
Justinian Jessup 后卫 10号
达席尔瓦 前锋 1号
泽维尔-梅斯 后卫 4号
迈克 前锋 22号
鲍德温 后卫 44号
David McCormack 中锋 33号
加布里埃尔 中锋 32号 场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
2 2 23.5′ 15 4.5 2 1.5 - 50% 44% 92% 1
3 3 26.7′ 14 1.7 2.7 0.7 - 40% 41% 84% 1.3
5 4 25′ 13 2.2 1 0.8 - 39% 34% 92% 1.2
3 2 24′ 11.7 4.7 5 1.3 0.3 60% 28% 75% 3.7
7 5 25.9′ 11.4 3.9 2 1.1 0.3 42% 41% 100% 0.4
6 1 20′ 9.8 3.8 2.2 0.5 0.8 74% 16% 100% 1.7
5 1 20.6′ 9.4 4 3.2 2.2 0.2 38% 25% - 2.4
7 5 23.1′ 8.3 4.9 2 0.9 0.6 37% 36% 81% 0.9
6 3 20.7′ 8.3 2.8 3.8 0.5 0.3 51% 40% 66% 0.7
5 1 17.4′ 7.8 2.4 0.8 0.4 0.2 60% 61% 60% 0.4
3 - 16.3′ 7.7 5.3 0.3 0.7 0.3 50% - 90% 2
4 3 19′ 6.8 3.3 0.3 - 2 57% - 30% 1.5
5 1 18.2′ 3.8 2.8 1.8 0.8 - 30% 18% 33% 1.2
5 4 17′ 3.2 6 1 0.6 1.6 47% - - 0.8
2 - 5.5′ 1 - 0.5 - - - - 100% -
3 - 3.7′ 1.7 - - - - 100% 100% - 0.3
1 - 2′ - - - - - - - - -
球员
卢西奇 前锋 11号
丁威迪 后卫 26号
欧博斯特 后卫 13号
Justinian Jessup 后卫 10号
达席尔瓦 前锋 1号
泽维尔-梅斯 后卫 4号
迈克 前锋 22号
鲍德温 后卫 44号
David McCormack 中锋 33号
加布里埃尔 中锋 32号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- - 204cm 95kg - 1989-06-17 36 塞尔维亚
363万 11 196cm 98kg 204cm 1993-04-06 32 美国
- - 191cm 81kg - 1996-07-13 29 德国
- - - - - - - -
- - 198cm 97kg - 1998-05-23 27 美国
- - 206cm 104kg - 1998-09-21 27 德国
- - 193cm 94kg - 1994-04-29 31 加拿大
- - 203cm 98kg - 1997-08-10 28 -
- - 185cm 86kg - 1997-09-15 28 美国
- - - - - - - -
- - 208cm 120kg - 1999-07-02 26 美国
188万 3 206cm 93kg 216cm 1997-03-26 28 南苏丹
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
伤停球员
暂无数据~