全部
热门
英超 法甲 意甲 德甲 西甲 美职联 日职联 韩K联 瑞典超 欧冠杯
国际
奥运男足 奥运女足 世俱杯 U20世界杯
欧洲
欧洲赛事
欧联杯 世欧预 欧洲杯 欧冠杯 欧协联 酋长杯
德国
德甲 德乙 德国杯
法国
法甲 法乙 法国杯
葡萄牙
葡超
西班牙
西甲 西乙
荷兰
荷甲 荷乙 荷兰杯
瑞典
瑞典超
意大利
意甲
芬兰
芬超
挪威
挪超
英格兰
英超 英冠 英甲 英社盾 英联杯 英锦赛
亚洲
亚洲赛事
世亚预 亚冠精英 U23亚洲杯 亚冠二级
日本
日职联 日职乙
韩国
韩K联
中国
中超
沙特阿拉伯
沙特联
大洋洲
澳大利亚
澳超
美洲
美洲赛事
美洲杯
巴西
巴甲
美国
美职联
西乙

西班牙乙级联赛

Spanish Segunda Division
关注
地区 欧洲
国家 西班牙
类型 联赛
简称 西乙
总榜
主场
客场
2025-2026
2025-2026
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005

西乙积分排行

场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
16 9/5/2 31 14 17 32 1.9 0.9 1.1 56.3%
16 10/2/4 37 23 14 32 2.3 1.4 0.9 62.5%
16 8/5/3 31 21 10 29 1.9 1.3 0.6 50.0%
15 8/5/2 18 9 9 29 1.2 0.6 0.6 53.3%
16 7/4/5 21 15 6 25 1.3 0.9 0.4 43.8%
16 6/6/4 14 15 -1 24 0.9 0.9 -0.1 37.5%
16 7/3/6 17 20 -3 24 1.1 1.3 -0.2 43.8%
15 6/4/5 23 20 3 22 1.5 1.3 0.2 40.0%
16 5/6/5 16 14 2 21 1.0 0.9 0.1 31.3%
16 5/6/5 21 22 -1 21 1.3 1.4 -0.1 31.3%
16 6/3/7 20 23 -3 21 1.3 1.4 -0.2 37.5%
16 6/2/8 18 21 -3 20 1.1 1.3 -0.2 37.5%
16 5/4/7 20 21 -1 19 1.3 1.3 -0.1 31.3%
16 4/7/5 19 21 -2 19 1.2 1.3 -0.1 25.0%
16 5/4/7 22 27 -5 19 1.4 1.7 -0.3 31.3%
16 5/4/7 14 19 -5 19 0.9 1.2 -0.3 31.3%
16 5/3/8 23 25 -2 18 1.4 1.6 -0.1 31.3%
16 4/6/6 16 18 -2 18 1.0 1.1 -0.1 25.0%
16 4/6/6 18 24 -6 18 1.1 1.5 -0.4 25.0%
16 4/5/7 17 22 -5 17 1.1 1.4 -0.3 25.0%
16 4/3/9 17 26 -9 15 1.1 1.6 -0.6 25.0%
16 4/3/9 13 26 -13 15 0.8 1.6 -0.8 25.0%
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
9 6/1/2 22 11 11 19 2.4 1.2 1.2 66.7%
8 6/0/2 11 6 5 18 1.4 0.8 0.6 75.0%
8 5/3/0 15 7 8 18 1.9 0.9 1.0 62.5%
8 5/2/1 19 11 8 17 2.4 1.4 1.0 62.5%
8 5/1/2 12 7 5 16 1.5 0.9 0.6 62.5%
7 4/3/0 12 3 9 15 1.7 0.4 1.3 57.1%
9 4/3/2 13 11 2 15 1.4 1.2 0.2 44.4%
8 4/3/1 16 9 7 15 2.0 1.1 0.9 50.0%
8 4/3/1 11 7 4 15 1.4 0.9 0.5 50.0%
8 4/3/1 12 6 6 15 1.5 0.8 0.8 50.0%
8 4/2/2 7 6 1 14 0.9 0.8 0.1 50.0%
8 3/3/2 9 6 3 12 1.1 0.8 0.4 37.5%
9 3/3/3 12 9 3 12 1.3 1.0 0.3 33.3%
7 3/2/2 14 12 2 11 2.0 1.7 0.3 42.9%
8 3/2/3 11 12 -1 11 1.4 1.5 -0.1 37.5%
8 3/1/4 9 13 -4 10 1.1 1.6 -0.5 37.5%
8 2/3/3 11 11 - 9 1.4 1.4 - 25.0%
7 2/3/2 8 8 - 9 1.1 1.1 - 28.6%
8 2/2/4 5 8 -3 8 0.6 1.0 -0.4 25.0%
8 2/2/4 6 14 -8 8 0.8 1.8 -1.0 25.0%
8 2/1/5 5 13 -8 7 0.6 1.6 -1.0 25.0%
7 1/2/4 6 10 -4 5 0.9 1.4 -0.6 14.3%
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
9 5/2/2 19 11 8 17 2.1 1.2 0.9 55.6%
7 4/1/2 15 12 3 13 2.1 1.7 0.4 57.1%
7 3/4/0 6 2 4 13 0.9 0.3 0.6 42.9%
8 4/1/3 12 9 3 13 1.5 1.1 0.4 50.0%
9 3/4/2 10 8 2 13 1.1 0.9 0.2 33.3%
8 3/3/2 12 10 2 12 1.5 1.3 0.3 37.5%
8 4/0/4 13 13 - 12 1.6 1.6 - 50.0%
8 3/2/3 9 8 1 11 1.1 1.0 0.1 37.5%
8 2/4/2 7 9 -2 10 0.9 1.1 -0.3 25.0%
8 2/4/2 10 10 - 10 1.3 1.3 - 25.0%
8 2/4/2 8 10 -2 10 1.0 1.3 -0.3 25.0%
7 2/3/2 4 5 -1 9 0.6 0.7 -0.1 28.6%
8 2/3/3 13 14 -1 9 1.6 1.8 -0.1 25.0%
9 2/3/4 10 16 -6 9 1.1 1.8 -0.7 22.2%
8 2/2/4 12 13 -1 8 1.5 1.6 -0.1 25.0%
8 2/1/5 7 12 -5 7 0.9 1.5 -0.6 25.0%
8 1/3/4 6 14 -8 6 0.8 1.8 -1.0 12.5%
7 2/0/5 7 12 -5 6 1.0 1.7 -0.7 28.6%
8 1/1/6 4 12 -8 4 0.5 1.5 -1.0 12.5%
8 1/1/6 3 12 -9 4 0.4 1.5 -1.1 12.5%
8 0/2/6 5 16 -11 2 0.6 2.0 -1.4 0.0%
8 0/0/8 8 18 -10 - 1.0 2.3 -1.3 0.0%

规则

西乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
(一)联赛进行期间:
a)联赛净胜球
b)总进球
c)相互战绩积分(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)
d)相互战绩净胜球(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)
(二)联赛结束后:
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
e)公平竞赛积分
升降级名额
(一)联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行两回合附加赛决出升级名额(第3 vs 第6 第4 vs 第5)
(二)排名末4位球队降级
(三)同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛
客服微信 lcyywfg