全部
热门
英超 法甲 意甲 德甲 西甲 美职联 日职联 韩K联 瑞典超 欧冠杯
国际
奥运男足 奥运女足 世俱杯 U20世界杯
欧洲
欧洲赛事
欧联杯 世欧预 欧洲杯 欧冠杯 欧协联 酋长杯
德国
德甲 德乙 德国杯
法国
法甲 法乙 法国杯
葡萄牙
葡超
西班牙
西甲 西乙
荷兰
荷甲 荷乙 荷兰杯
瑞典
瑞典超
意大利
意甲
芬兰
芬超
挪威
挪超
英格兰
英超 英冠 英甲 英社盾 英联杯 英锦赛
亚洲
亚洲赛事
世亚预 亚冠精英 U23亚洲杯 亚冠二级
日本
日职联 日职乙
韩国
韩K联
中国
中超
沙特阿拉伯
沙特联
大洋洲
澳大利亚
澳超
美洲
美洲赛事
美洲杯
巴西
巴甲
美国
美职联
欧联杯

欧足联欧洲联赛

UEFA Europa League
关注
地区 欧洲
类型 杯赛
简称 欧联杯
总榜
主场
客场
2025-2026 联赛阶段
2025-2026 联赛阶段
2024-2025 联赛阶段
2023-2024 小组赛
2022-2023 小组赛
2021-2022 小组赛
2020-2021 小组赛
2019-2020 小组赛
2018-2019 小组赛
2017-2018 小组赛
2016-2017 小组赛
2015-2016 小组赛
2014-2015 小组赛
2013-2014 小组赛
2012-2013 小组赛
2011-2012 小组赛
2010-2011 小组赛
2009-2010 小组赛
2008-2009 小组赛
2007-2008 小组赛
2006-2007 小组赛
2005-2006 小组赛
2004-2005 小组赛

欧联杯积分排行

场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
5 4/0/1 11 2 9 12 2.2 0.4 1.8 80.0%
5 4/0/1 12 5 7 12 2.4 1.0 1.4 80.0%
5 4/0/1 8 3 5 12 1.6 0.6 1.0 80.0%
5 3/2/0 8 3 5 11 1.6 0.6 1.0 60.0%
5 3/2/0 8 3 5 11 1.6 0.6 1.0 60.0%
5 3/2/0 9 5 4 11 1.8 1.0 0.8 60.0%
5 3/1/1 9 5 4 10 1.8 1.0 0.8 60.0%
5 3/1/1 7 4 3 10 1.4 0.8 0.6 60.0%
5 3/1/1 7 5 2 10 1.4 1.0 0.4 60.0%
5 3/0/2 11 7 4 9 2.2 1.4 0.8 60.0%
5 3/0/2 10 6 4 9 2.0 1.2 0.8 60.0%
5 3/0/2 8 4 4 9 1.6 0.8 0.8 60.0%
5 2/3/0 6 2 4 9 1.2 0.4 0.8 40.0%
5 3/0/2 9 7 2 9 1.8 1.4 0.4 60.0%
5 3/0/2 7 5 2 9 1.4 1.0 0.4 60.0%
5 2/2/1 9 5 4 8 1.8 1.0 0.8 40.0%
5 2/2/1 10 7 3 8 2.0 1.4 0.6 40.0%
5 2/2/1 7 4 3 8 1.4 0.8 0.6 40.0%
5 2/2/1 6 3 3 8 1.2 0.6 0.6 40.0%
5 2/2/1 5 5 - 8 1.0 1.0 - 40.0%
5 2/1/2 7 8 -1 7 1.4 1.6 -0.2 40.0%
5 2/1/2 4 5 -1 7 0.8 1.0 -0.2 40.0%
5 2/1/2 7 10 -3 7 1.4 2.0 -0.6 40.0%
5 2/0/3 7 7 - 6 1.4 1.4 - 40.0%
5 2/0/3 8 11 -3 6 1.6 2.2 -0.6 40.0%
5 2/0/3 7 12 -5 6 1.4 2.4 -1.0 40.0%
5 2/0/3 4 9 -5 6 0.8 1.8 -1.0 40.0%
5 1/1/3 4 7 -3 4 0.8 1.4 -0.6 20.0%
5 1/0/4 5 10 -5 3 1.0 2.0 -1.0 20.0%
5 1/0/4 4 9 -5 3 0.8 1.8 -1.0 20.0%
5 1/0/4 3 8 -5 3 0.6 1.6 -1.0 20.0%
5 0/1/4 2 7 -5 1 0.4 1.4 -1.0 0.0%
5 0/1/4 2 9 -7 1 0.4 1.8 -1.4 0.0%
5 0/1/4 2 10 -8 1 0.4 2.0 -1.6 0.0%
5 0/1/4 1 14 -13 1 0.2 2.8 -2.6 0.0%
5 0/0/5 4 12 -8 - 0.8 2.4 -1.6 0.0%
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 3/0/0 5 1 4 9 1.7 0.3 1.3 100.0%
3 2/1/0 6 3 3 7 2.0 1.0 1.0 66.7%
3 2/1/0 4 2 2 7 1.3 0.7 0.7 66.7%
3 2/1/0 3 1 2 7 1.0 0.3 0.7 66.7%
2 2/0/0 4 - 4 6 2.0 - 2.0 100.0%
2 2/0/0 5 1 4 6 2.5 0.5 2.0 100.0%
2 2/0/0 4 1 3 6 2.0 0.5 1.5 100.0%
3 2/0/1 6 4 2 6 2.0 1.3 0.7 66.7%
2 2/0/0 5 1 4 6 2.5 0.5 2.0 100.0%
2 2/0/0 5 2 3 6 2.5 1.0 1.5 100.0%
3 2/0/1 9 5 4 6 3.0 1.7 1.3 66.7%
2 2/0/0 4 1 3 6 2.0 0.5 1.5 100.0%
3 2/0/1 7 3 4 6 2.3 1.0 1.3 66.7%
2 2/0/0 4 - 4 6 2.0 - 2.0 100.0%
2 2/0/0 5 1 4 6 2.5 0.5 2.0 100.0%
3 1/2/0 3 - 3 5 1.0 - 1.0 33.3%
3 1/2/0 5 1 4 5 1.7 0.3 1.3 33.3%
3 1/2/0 5 2 3 5 1.7 0.7 1.0 33.3%
2 1/1/0 4 2 2 4 2.0 1.0 1.0 50.0%
3 1/1/1 2 2 - 4 0.7 0.7 - 33.3%
2 1/1/0 2 1 1 4 1.0 0.5 0.5 50.0%
2 1/0/1 3 3 - 3 1.5 1.5 - 50.0%
3 1/0/2 3 4 -1 3 1.0 1.3 -0.3 33.3%
2 1/0/1 2 3 -1 3 1.0 1.5 -0.5 50.0%
2 1/0/1 3 4 -1 3 1.5 2.0 -0.5 50.0%
2 1/0/1 3 4 -1 3 1.5 2.0 -0.5 50.0%
2 1/0/1 4 6 -2 3 2.0 3.0 -1.0 50.0%
3 1/0/2 2 6 -4 3 0.7 2.0 -1.3 33.3%
3 1/0/2 4 4 - 3 1.3 1.3 - 33.3%
3 1/0/2 4 6 -2 3 1.3 2.0 -0.7 33.3%
2 0/1/1 1 2 -1 1 0.5 1.0 -0.5 0.0%
3 0/1/2 1 4 -3 1 0.3 1.3 -1.0 0.0%
3 0/1/2 2 4 -2 1 0.7 1.3 -0.7 0.0%
2 0/0/2 1 4 -3 - 0.5 2.0 -1.5 0.0%
3 0/0/3 1 12 -11 - 0.3 4.0 -3.7 0.0%
2 0/0/2 2 5 -3 - 1.0 2.5 -1.5 0.0%
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
3 2/1/0 5 3 2 7 1.7 1.0 0.7 66.7%
3 2/0/1 7 2 5 6 2.3 0.7 1.7 66.7%
3 2/0/1 7 4 3 6 2.3 1.3 1.0 66.7%
2 2/0/0 5 3 2 6 2.5 1.5 1.0 100.0%
3 2/0/1 6 4 2 6 2.0 1.3 0.7 66.7%
2 2/0/0 4 1 3 6 2.0 0.5 1.5 100.0%
3 1/2/0 4 2 2 5 1.3 0.7 0.7 33.3%
2 1/1/0 2 - 2 4 1.0 - 1.0 50.0%
2 1/1/0 3 1 2 4 1.5 0.5 1.0 50.0%
3 1/1/1 2 3 -1 4 0.7 1.0 -0.3 33.3%
2 1/1/0 3 2 1 4 1.5 1.0 0.5 50.0%
3 1/1/1 5 5 - 4 1.7 1.7 - 33.3%
3 1/1/1 4 6 -2 4 1.3 2.0 -0.7 33.3%
2 1/0/1 3 2 1 3 1.5 1.0 0.5 50.0%
3 1/0/2 6 5 1 3 2.0 1.7 0.3 33.3%
2 1/0/1 1 1 - 3 0.5 0.5 - 50.0%
3 1/0/2 4 3 1 3 1.3 1.0 0.3 33.3%
2 1/0/1 5 6 -1 3 2.5 3.0 -0.5 50.0%
2 1/0/1 2 2 - 3 1.0 1.0 - 50.0%
3 1/0/2 5 7 -2 3 1.7 2.3 -0.7 33.3%
3 1/0/2 3 6 -3 3 1.0 2.0 -1.0 33.3%
2 1/0/1 2 3 -1 3 1.0 1.5 -0.5 50.0%
3 1/0/2 2 4 -2 3 0.7 1.3 -0.7 33.3%
2 0/2/0 2 2 - 2 1.0 1.0 - 0.0%
3 0/2/1 2 3 -1 2 0.7 1.0 -0.3 0.0%
2 0/1/1 1 3 -2 1 0.5 1.5 -1.0 0.0%
2 0/1/1 - 2 -2 1 - 1.0 -1.0 0.0%
2 0/0/2 1 4 -3 - 0.5 2.0 -1.5 0.0%
3 0/0/3 2 6 -4 - 0.7 2.0 -1.3 0.0%
3 0/0/3 2 6 -4 - 0.7 2.0 -1.3 0.0%
2 0/0/2 1 6 -5 - 0.5 3.0 -2.5 0.0%
2 0/0/2 - 3 -3 - - 1.5 -1.5 0.0%
3 0/0/3 1 5 -4 - 0.3 1.7 -1.3 0.0%
2 0/0/2 1 5 -4 - 0.5 2.5 -2.0 0.0%
2 0/0/2 - 6 -6 - - 3.0 -3.0 0.0%
3 0/0/3 2 7 -5 - 0.7 2.3 -1.7 0.0%

规则

(一)联赛阶段,所有36支球队都在一个联赛中进行排名,每支球队与8支不同的球队进行比赛,其中四个在主场,四个在客场,每队总计进行8场比赛
联赛前八名将晋级1/8决赛,排名第9-24名的球队将抽签进行两回合附加赛,以决出剩下八个晋级1/8决赛的名额,排名第25名-36名的球队将被淘汰
A.联赛阶段胜一场得3分,平一场得1分,输球不得分。
B.联赛阶段若有两支及两支以上球队积分相同,依次按照以下规则进行排名:
(a)联赛阶段净胜球多者,名次列前;
(b)联赛阶段进球数多者,名次列前;
(c)联赛阶段客场进球数多者,名次列前;
(d)联赛阶段胜场数多者,名次列前;
(e)联赛阶段客场胜场数多者,名次列前;
(f)联赛阶段所有对手的积分之和更高者,名次列前;
(g)联赛阶段所有对手的净胜球之和更多者,名次列前;
(h)联赛阶段所有对手的进球数之和更多者,名次列前;
(i)联赛阶段,纪律分更低者(红牌=3分,黄牌=1分,两黄变一红=3分),名次列前;
(j)欧足联俱乐部系数
(二)附加赛阶段,排名联赛第9-16的球队作为种子球队,面对排名联赛第17-24的球队,附加赛将进行两回合比赛。两回合附加赛的胜者将晋级1/8决赛;原则上,种子队将在主场进行第二回合比赛。
(三)淘汰赛阶段,除决赛外均采用主客场两回合赛制,两回合比赛的胜者晋级下一轮,败者被淘汰。
(四)欧战比赛的附加赛、淘汰赛中不再比较相互间客场进球(但是保留比较小组赛总客场进球数这一规则),资格赛和淘汰赛中如果两队两回合总比分打平,将进行上下半场各15分钟的加时赛。若仍无法决出胜负,将进行点球决胜。
(五)欧联杯决赛是单回合较量,若90分钟内双方打平则进入上下半场各15分钟的加时赛,加时赛获胜一方获得冠军,若加时赛战平则进入点球大战。
客服微信 lcyywfg