全部
热门
NBA CBA WNBA 欧洲杯 亚洲杯 美洲杯
国际
世界杯
欧洲
欧洲赛事
欧篮联 欧洲杯 世欧预
德国
德篮甲
西班牙
西篮甲
亚洲
亚洲赛事
女亚洲杯 亚洲杯 亚杯预 世亚预
中国
CBA 全运男篮 全运女篮
大洋洲
澳大利亚
NBL
非洲
非洲赛事
世非预
美洲
美洲赛事
美洲杯 世美预
美国
NBA WNBA
欧篮联

欧洲篮球联赛

EuroLeague
关注
地区 欧洲
类型 联赛
简称 欧篮联

欧篮联积分排行

2025-2026 常规赛
2025-2026 常规赛
2024-2025 常规赛
2023-2024 常规赛
2022-2023 常规赛
2021-2022 常规赛
2020-2021 常规赛
常规赛排名
场次 胜/负 胜率 胜差 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
12 9/3 80% - - - 92.1 84.8 7.2 7-3 1
11 8/3 70% - - - 87.7 82 5.7 8-2 1
12 8/4 70% - - - 89.3 86.8 2.6 7-3 3
11 7/4 60% - - - 85.9 80.5 5.4 6-4 -1
12 7/5 60% - - - 87.5 81.3 6.2 5-5 -3
12 7/5 60% - - - 85.7 81.9 3.8 6-4 1
12 7/5 60% - - - 85.1 85.1 - 6-4 -1
11 6/5 50% - - - 90.1 88.9 1.2 5-5 -1
11 6/5 50% - - - 79.1 79.1 - 5-5 3
12 6/6 50% - - - 85.2 83.8 1.4 5-5 1
12 6/6 50% - - - 81.1 81.4 -0.3 5-5 -1
11 5/6 50% - - - 89.6 88.8 0.8 5-5 1
11 5/6 50% - - - 81.5 84.4 -2.8 4-6 -1
11 5/6 50% - - - 78.4 81.4 -3 5-5 -2
12 5/7 40% - - - 85.9 88 -2.1 4-6 -1
12 5/7 40% - - - 80 82.8 -2.8 4-6 2
11 4/7 40% - - - 82.3 86 -3.7 4-6 -1
11 3/8 30% - - - 88.1 92.3 -4.2 3-7 1
11 3/8 30% - - - 86.4 92.3 -5.9 3-7 -2
12 3/9 20% - - - 75.6 85.6 -10 2-8 -1
客服微信 lcyywfg