全部
热门
NBA CBA WNBA 欧洲杯 亚洲杯 美洲杯
国际
世界杯
欧洲
欧洲赛事
欧篮联 欧洲杯 世欧预
德国
德篮甲
西班牙
西篮甲
亚洲
亚洲赛事
女亚洲杯 亚洲杯 亚杯预 世亚预
中国
CBA 全运男篮 全运女篮
大洋洲
澳大利亚
NBL
非洲
非洲赛事
世非预
美洲
美洲赛事
美洲杯 世美预
美国
NBA WNBA
NBA

美国职业篮球联赛

National Basketball Association
关注
地区 美洲
国家 美国
类型 联赛
简称 NBA
2025-2026 赛季
2029-2030 赛季
2028-2029 赛季
2027-2028 赛季
2026-2027 赛季
2025-2026 赛季
2024-2025 赛季
2023-2024 赛季
2022-2023 赛季
2021-2022 赛季
2020-2021 赛季
2019-2020 赛季
2018-2019 赛季
2017-2018 赛季
2016-2017 赛季
2015-2016 赛季
2014-2015 赛季
2013-2014 赛季
2012-2013 赛季
2011-2012 赛季
2010-2011 赛季
2009-2010 赛季
2008-2009 赛季
2007-2008 赛季
2006-2007 赛季
2005-2006 赛季
2004-2005 赛季
2003-2004 赛季

薪资榜

排名 球员 球队 年龄 金额
1 库里 库里 勇士 38岁 5961万美元
2 恩比德 恩比德 76人 32岁 5522万美元
3 约基奇 约基奇 掘金 31岁 5522万美元
4 杜兰特 杜兰特 火箭 38岁 5471万美元
5 巴特勒 巴特勒 勇士 37岁 5413万美元
6 戴维斯 戴维斯 独行侠 33岁 5413万美元
7 阿德托昆博 阿德托昆博 雄鹿 32岁 5413万美元
8 塔图姆 塔图姆 凯尔特人 28岁 5413万美元
9 布克 布克 太阳 30岁 5314万美元
10 唐斯 唐斯 尼克斯 31岁 5314万美元
11 布朗 布朗 凯尔特人 30岁 5314万美元
12 詹姆斯 詹姆斯 湖人 42岁 5263万美元
13 乔治 乔治 76人 36岁 5167万美元
14 伦纳德 伦纳德 快船 35岁 5000万美元
15 拉文 拉文 国王 31岁 4750万美元
16 米切尔 米切尔 骑士 30岁 4639万美元
17 穆雷 穆雷 掘金 29岁 4639万美元
18 马尔卡宁 马尔卡宁 爵士 29岁 4639万美元
19 莫布利 莫布利 骑士 25岁 4639万美元
20 康宁汉姆 康宁汉姆 活塞 25岁 4639万美元
21 东契奇 东契奇 湖人 27岁 4600万美元
22 特雷杨 特雷杨 老鹰 28岁 4600万美元
23 西亚卡姆 西亚卡姆 步行者 32岁 4555万美元
24 哈利伯顿 哈利伯顿 步行者 26岁 4555万美元
25 爱德华兹 爱德华兹 森林狼 25岁 4555万美元
26 萨博尼斯 萨博尼斯 国王 30岁 4234万美元
27 阿努诺比 阿努诺比 尼克斯 29岁 3957万美元
28 莫兰特 莫兰特 灰熊 27岁 3945万美元
29 加兰 加兰 骑士 26岁 3945万美元
30 锡安 锡安 鹈鹕 26岁 3945万美元
查看更多数据
客服微信 lcyywfg