主教练 纳森·琼斯
主场 山谷球场
成立 1905
最新阵容
球员
劳埃德-琼斯 后卫 5号
迈尔斯·里本 前锋 11号
吉莱斯皮 后卫 3号
拉姆塞 后卫 2号
多赫蒂 中场 10号
考文垂 中场 6号
贝瑞 中场 8号
爱德华兹 后卫 16号
凯里 中场 14号
A.贝尔 后卫 17号
阿普特 前锋 30号
卡明斯基 守门员 1号
科尔曼 前锋 23号
尼布斯 中场 41号
布雷 后卫 28号
鲁西永 后卫 26号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
40万欧元 190cm 75kg 右脚 1995-10-07 30 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
70万欧元 196cm 89kg - 2003-11-28 22 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
40万欧元 180cm 70kg 左脚 1995-11-24 30 英格兰
60万欧元 179cm 74kg 右脚 2000-10-10 25 英格兰
100万欧元 177cm 79kg 右脚 1996-09-10 29 苏格兰
150万欧元 177cm 72kg 右脚 2000-03-25 25 爱尔兰
30万欧元 177cm 72kg 右脚 1992-07-12 33 英格兰
- - - - - - -
55万欧元 176cm 68kg - 2000-05-27 25 苏格兰
90万欧元 184cm 73kg - 2001-01-20 24 英格兰
- - - - - - -
120万欧元 180cm 66kg 左右脚 1994-05-05 31 牙买加
- - - - - - -
- - - - - - -
220万欧元 175cm 68kg - 2003-01-16 22 英格兰
150万欧元 190cm 70kg 左右脚 1992-10-23 33 比利时
350万欧元 169cm 64kg 右脚 2001-11-02 24 美国
200万欧元 187cm 80kg 左脚 1999-04-26 26 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
250万 178cm 74kg 右脚 1997-12-11 27 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
60万 175cm 80kg 左脚 1993-01-16 32 法国
球员数据
英冠
英冠
英甲
英联杯
英锦赛
2025-2026
2025-2026
球员数据
球员信息
球员
凯里 中场 14号
吉莱斯皮 后卫 3号
布雷 后卫 28号
尼布斯 中场 41号
劳埃德-琼斯 后卫 5号
迈尔斯·里本 前锋 11号
科尔曼 前锋 23号
阿普特 前锋 30号
贝瑞 中场 8号
卡明斯基 守门员 1号
考文垂 中场 6号
多赫蒂 中场 10号
拉姆塞 后卫 2号
A.贝尔 后卫 17号
爱德华兹 后卫 16号 时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1449′ 5/0 1 2/0 46 18/28 22/13 18 6 14 16 13 171
1048′ 2/0 - 1/0 8 4/4 4/1 15 5 2 77 7 192
1017′ 2/0 3 3/0 9 3/6 10/5 17 7 1 23 10 163
375′ 2/0 - 1/0 6 3/3 4/0 11 1 1 3 8 40
1614′ 1/0 - 3/0 18 7/11 1/0 20 29 2 177 26 177
865′ 1/0 - 0/0 19 7/12 16/7 10 4 4 19 14 155
687′ 1/0 - 1/0 8 6/2 9/3 3 - 1 7 12 66
479′ 1/0 - 1/0 10 4/6 16/4 11 1 4 2 3 85
415′ 1/0 1 1/0 7 4/3 17/6 7 - - 2 8 54
411′ 1/0 - 0/0 4 1/3 1/1 6 8 1 36 2 88
130′ 1/0 - 1/0 6 3/3 1/0 2 - 2 - 2 17
1620′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 12 - 257
1502′ 0/0 1 4/0 7 1/6 11/5 26 20 1 31 22 215
1417′ 0/0 2 3/0 19 4/15 6/2 29 11 10 32 25 165
1381′ 0/0 1 1/0 28 4/24 32/13 9 4 9 14 13 161
1310′ 0/0 - 5/1 5 1/4 9/5 36 20 1 52 21 184
1085′ 0/0 - 2/0 2 0/2 10/7 14 16 1 41 6 167
552′ 0/0 - 1/0 3 0/3 3/1 12 2 1 26 7 124
222′ 0/0 - 1/0 2 0/2 2/1 4 3 1 7 5 13
104′ 0/0 - 1/0 1 0/1 6/4 3 - 1 1 3 19
89′ 0/0 - 1/0 3 1/2 3/1 - - 1 1 2 13
32′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 2 - - 2 1 6
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
凯里 中场 14号
吉莱斯皮 后卫 3号
布雷 后卫 28号
尼布斯 中场 41号
劳埃德-琼斯 后卫 5号
迈尔斯·里本 前锋 11号
科尔曼 前锋 23号
阿普特 前锋 30号
贝瑞 中场 8号
卡明斯基 守门员 1号
考文垂 中场 6号
多赫蒂 中场 10号
拉姆塞 后卫 2号
A.贝尔 后卫 17号
爱德华兹 后卫 16号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
90万欧元 184cm 73kg - 2001-01-20 24 英格兰
40万欧元 180cm 70kg 左脚 1995-11-24 30 英格兰
250万 178cm 74kg 右脚 1997-12-11 27 英格兰
200万欧元 187cm 80kg 左脚 1999-04-26 26 英格兰
40万欧元 190cm 75kg 右脚 1995-10-07 30 英格兰
70万欧元 196cm 89kg - 2003-11-28 22 英格兰
350万欧元 169cm 64kg 右脚 2001-11-02 24 美国
220万欧元 175cm 68kg - 2003-01-16 22 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
30万欧元 177cm 72kg 右脚 1992-07-12 33 英格兰
150万欧元 190cm 70kg 左右脚 1992-10-23 33 比利时
150万欧元 177cm 72kg 右脚 2000-03-25 25 爱尔兰
100万欧元 177cm 79kg 右脚 1996-09-10 29 苏格兰
- - - - - - -
60万欧元 179cm 74kg 右脚 2000-10-10 25 英格兰
120万欧元 180cm 66kg 左右脚 1994-05-05 31 牙买加
55万欧元 176cm 68kg - 2000-05-27 25 苏格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
踝关节扭伤 - 2025-09-29 -
足部受伤 - 2025-11-02 -
受伤 - 2025-11-02 -