更多数据栏目
金州勇士

勇士

Golden State Warriors
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5961万 16 188cm 84kg 192cm 1988-03-14 37 美国
2589万 13 198cm 104kg 217cm 1990-03-04 35 美国
2250万 4 203cm 95kg 211cm 2002-10-06 23 刚果
1157万 4 196cm 93kg 215cm 2002-05-31 23 美国
913万 9 188cm 86kg 223cm 1992-12-01 32 美国
369万 2 196cm 93kg 198cm 2003-02-25 22 美国
222万 2 198cm 84kg 216cm 2003-06-01 23 巴西
58万 2 191cm 93kg - 1996-07-04 29 美国
922万 9 193cm 100kg 206cm 1992-12-17 32 巴哈马
196万 1 213cm 108kg - 2000-03-21 25 -
5413万 14 201cm 104kg 202cm 1989-09-14 36 美国
222万 2 206cm 111kg 216cm 2000-02-22 25 美国
- - 203cm 101kg 211cm 2004-05-05 21 澳大利亚
- - 193cm 93kg 207cm 2002-12-24 22 美国
64万 1 201cm 95kg - 1997-01-04 28 -
1282万 7 188cm 91kg 204cm 1998-05-28 27 美国
950万 18 206cm 109kg 215cm 1986-06-03 39 多米尼加

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
16 16 31.1′ 27.9 3.7 4 1.3 0.6 47% 39% 91% 3.1
19 19 31.7′ 20.2 5.7 5.2 1.6 0.3 52% 43% 85% 1.4
14 12 27.1′ 13.5 6.2 2.8 0.4 0.3 47% 33% 77% 2.6
21 9 28.4′ 12.3 4.6 3 1.2 0.2 43% 38% 75% 1.2
19 11 26.1′ 12.2 3.4 1.4 1 0.8 40% 39% 85% 1.3
19 8 18.4′ 8.4 2.7 1.1 1 0.1 53% 38% 75% 0.6
18 18 29.2′ 8 6.1 5.8 0.8 0.8 37% 32% 61% 3.1
21 - 17.6′ 7.2 2 1.5 0.9 - 40% 30% 92% 1.1
21 9 16.1′ 6.7 3.9 1.2 0.7 0.6 44% 31% 78% 0.8
12 - 21.8′ 5.8 4.3 1.8 1 1 34% 32% 100% 1.3
13 - 12.7′ 4.8 1.9 2.5 0.6 0.1 37% 31% 85% 0.6
12 1 12.4′ 4.4 3.3 1 0.3 0.6 52% - 65% 0.7
20 1 11.7′ 3.9 3.3 1.6 0.6 0.3 49% 27% 100% 0.6
15 1 7.3′ 2.5 1.5 0.3 0.3 0.1 38% 29% 66% 0.7
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5961万 16 188cm 84kg 192cm 1988-03-14 37 美国
5413万 14 201cm 104kg 202cm 1989-09-14 36 美国
2250万 4 203cm 95kg 211cm 2002-10-06 23 刚果
369万 2 196cm 93kg 198cm 2003-02-25 22 美国
1157万 4 196cm 93kg 215cm 2002-05-31 23 美国
- - 193cm 93kg 207cm 2002-12-24 22 美国
2589万 13 198cm 104kg 217cm 1990-03-04 35 美国
922万 9 193cm 100kg 206cm 1992-12-17 32 巴哈马
196万 1 213cm 108kg - 2000-03-21 25 -
950万 18 206cm 109kg 215cm 1986-06-03 39 多米尼加
58万 2 191cm 93kg - 1996-07-04 29 美国
222万 2 206cm 111kg 216cm 2000-02-22 25 美国
913万 9 188cm 86kg 223cm 1992-12-01 32 美国
222万 2 198cm 84kg 216cm 2003-06-01 23 巴西
64万 1 201cm 95kg - 1997-01-04 28 -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
四头肌 无法出场 2025-11-27 -
膝盖 每日观察 2025-11-30 -
膝盖 无法出场 2025-11-28 -
膝盖 无法出场 2025-11-30 -
后背 无法出场 2025-11-23 -
脚踝 每日观察 2025-11-30 -