更多数据栏目
密尔沃基雄鹿

雄鹿

Milwaukee Bucks
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5760万 12 211cm 110kg 224cm 1994-12-06 30 希腊
230万 3 193cm 91kg - 1999-09-27 26 美国
1345万 10 208cm 113kg 218cm 1995-02-10 30 美国
400万 3 193cm 82kg 208cm 2002-07-03 23 美国
222万 2 198cm 95kg - 2001-11-13 24 美国
370万 7 196cm 95kg 205cm 1999-01-18 26 美国
355万 9 198cm 99kg 212cm 1994-03-22 31 美国
2241万 8 206cm 100kg 214cm 1995-07-24 30 美国
246万 4 208cm 111kg 225cm 1998-10-20 27 美国
513万 5 193cm 92kg 206cm 2000-05-04 25 美国
64万 2 208cm 102kg - 2000-02-19 25 美国
64万 - 185cm 80kg - 2002-02-19 23 美国
2532万 10 211cm 113kg 224cm 1996-03-24 29 美国
363万 11 193cm 95kg 200cm 1994-09-14 31 美国
1310万 5 188cm 84kg 192cm 2000-05-15 25 美国
202万 6 201cm 99kg - 1992-07-18 33 希腊
394万 6 201cm 95kg 218cm 1997-06-17 28 美国
- - 203cm 97kg - 2001-08-27 24 希腊

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
15 15 30.7′ 30.9 10.9 6.6 1 1 64% 45% 63% 3.4
21 20 32.4′ 17.9 4.1 5.9 1.7 0.3 48% 40% 78% 2.7
20 9 26.3′ 13.5 4.6 2.1 0.9 0.5 50% 34% 76% 1.3
21 21 29.6′ 12.7 6.3 1.8 1 1.7 44% 39% 71% 1.1
2 2 17′ 11.5 2 4 1 0.5 46% 62% 100% 0.5
21 21 29′ 11.3 2.9 2.1 0.6 - 49% 49% 76% 0.8
21 2 21.6′ 11 5.6 1.2 0.4 - 47% 47% 68% 1.1
21 14 28′ 9.9 1.4 1.9 1 - 39% 36% 73% 0.9
20 - 17.6′ 8 3 4.5 0.8 0.4 42% 25% 55% 2.2
8 - 21′ 6.1 1.6 1 0.8 0.3 44% 42% 100% 0.6
3 - 3′ 4.3 0.7 0.3 - - 83% 75% - -
6 - 4.3′ 3.7 0.3 0.3 - - 46% 50% 75% 0.7
14 - 12.9′ 2.4 1.3 1.2 0.9 0.1 44% 42% 100% 0.4
14 1 11.8′ 1.9 2.6 0.8 0.2 0.3 80% - 75% 0.7
16 - 8.7′ 1.6 0.9 0.5 - 0.1 43% 30% 100% 0.1
6 - 2.8′ 1.5 0.3 - 0.3 0.5 75% - 100% -
8 - 8′ 1.4 0.9 1.8 0.5 0.1 28% 25% 50% 0.5
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5760万 12 211cm 110kg 224cm 1994-12-06 30 希腊
400万 3 193cm 82kg 208cm 2002-07-03 23 美国
2241万 8 206cm 100kg 214cm 1995-07-24 30 美国
2532万 10 211cm 113kg 224cm 1996-03-24 29 美国
513万 5 193cm 92kg 206cm 2000-05-04 25 美国
230万 3 193cm 91kg - 1999-09-27 26 美国
1345万 10 208cm 113kg 218cm 1995-02-10 30 美国
370万 7 196cm 95kg 205cm 1999-01-18 26 美国
1310万 5 188cm 84kg 192cm 2000-05-15 25 美国
355万 9 198cm 99kg 212cm 1994-03-22 31 美国
64万 2 208cm 102kg - 2000-02-19 25 美国
64万 - 185cm 80kg - 2002-02-19 23 美国
363万 11 193cm 95kg 200cm 1994-09-14 31 美国
246万 4 208cm 111kg 225cm 1998-10-20 27 美国
394万 6 201cm 95kg 218cm 1997-06-17 28 美国
202万 6 201cm 99kg - 1992-07-18 33 希腊
222万 2 198cm 95kg - 2001-11-13 24 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
颈部 无法出场 2025-11-14 -
跟腱 无法出场 2025-12-01 -