更多数据栏目
沃尔夫斯堡

沃夫斯堡

VfL Wolfsburg
德甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 184cm 74kg 左脚 1994-05-27 31 德国
250万欧元 184cm 81kg 左脚 1994-03-13 31 德国
30万欧元 193cm 92kg 左右脚 1987-11-13 38 奥地利
500万欧元 175cm 53kg 左脚 2003-05-07 22 美国
800万欧元 190cm 82kg - 1999-02-07 26 丹麦
1500万欧元 182cm 77kg - 2001-05-30 24 奥地利
750万欧元 179cm 72kg - 2000-10-12 25 德国
1200万欧元 185cm 77kg 右脚 1999-01-05 26 瑞典
250万欧元 178cm 74kg 左脚 1998-01-13 27 巴西
1200万欧元 185cm 81kg - 1997-05-20 28 丹麦
1700万 179cm 75kg 左脚 1998-01-17 27 克罗地亚
150万欧元 192cm 84kg 右脚 1993-07-12 32 德国
1400万欧元 195cm 75kg 右脚 1999-01-08 26 波兰
900万欧元 189cm 78kg - 2006-01-24 19 德国
3200万欧元 170cm 170kg - 2000-05-09 25 阿尔及利亚
2500万欧元 188cm 78kg 左脚 2003-11-28 22 希腊
60万欧元 190cm 79kg - 2007-04-21 18 法国
500万 190cm 82kg 右脚 1999-04-30 26 德国
700万欧元 190cm 80kg 右脚 1996-04-10 29 斯洛伐克
1400万 187cm 78kg 左脚 1999-12-29 25 丹麦
600万欧元 188cm 76kg - 2005-02-15 20 德国
- 192cm - - 2008-02-21 17 波兰
600万欧元 180cm 75kg - 2004-10-31 21 德国
1500万欧元 187cm 80kg 右脚 1999-06-19 26 巴西
- 181cm - - 2006-01-24 19 -
1200万欧元 181cm 63kg 右脚 2000-02-29 25 丹麦
700万欧元 175cm - - 2005-03-26 20 法国
200万欧元 192cm 87kg - 2003-05-23 22 荷兰
500万欧元 185cm 75kg - 2005-09-28 20 丹麦
400万欧元 182cm 76kg 左右脚 1992-02-14 33 丹麦

球员数据

德甲
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
714′ 4/1 1 2/0 23 8/15 11/4 18 4 4 5 9 99
472′ 2/0 1 3/1 15 6/9 5/1 3 5 3 10 12 57
900′ 1/0 3 2/0 7 4/3 1/1 10 14 1 34 10 109
629′ 1/0 - 0/0 5 2/3 3/3 4 10 - 14 - 77
433′ 1/0 1 1/0 10 3/7 6/2 7 3 6 6 10 63
361′ 1/0 - 1/0 7 2/5 4/3 2 1 1 8 1 29
90′ 1/0 - 0/0 2 2/0 1/1 1 - - 3 1 11
990′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 - - - 17 - 122
855′ 0/0 - 1/0 12 5/7 2/1 12 19 3 57 9 90
789′ 0/0 - 1/0 3 1/2 5/1 24 12 - 41 16 61
720′ 0/0 - 3/0 2 0/2 0/0 13 8 2 62 9 39
605′ 0/0 - 0/0 2 0/2 4/1 12 9 - 21 8 88
505′ 0/0 1 2/0 5 1/4 18/9 11 6 1 8 12 87
431′ 0/0 1 0/0 9 3/6 5/3 3 3 5 5 2 69
425′ 0/0 1 0/0 6 1/5 11/1 12 11 2 11 3 66
372′ 0/0 2 0/0 1 0/1 7/4 6 5 1 14 5 52
320′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/2 6 2 - 28 2 25
299′ 0/0 - 1/0 6 3/3 2/1 - - 1 1 1 46
293′ 0/0 - 1/0 12 3/9 3/2 1 - 3 2 4 28
62′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 1 1 - 1 - 7
46′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 - - 1 2 - 6
34′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - 1 1 1
18′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
6′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - 2 1
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
3200万欧元 170cm 170kg - 2000-05-09 25 阿尔及利亚
1200万欧元 185cm 77kg 右脚 1999-01-05 26 瑞典
500万欧元 184cm 74kg 左脚 1994-05-27 31 德国
600万欧元 180cm 75kg - 2004-10-31 21 德国
1700万 179cm 75kg 左脚 1998-01-17 27 克罗地亚
1400万 187cm 78kg 左脚 1999-12-29 25 丹麦
700万欧元 190cm 80kg 右脚 1996-04-10 29 斯洛伐克
1400万欧元 195cm 75kg 右脚 1999-01-08 26 波兰
2500万欧元 188cm 78kg 左脚 2003-11-28 22 希腊
1500万欧元 187cm 80kg 右脚 1999-06-19 26 巴西
500万 190cm 82kg 右脚 1999-04-30 26 德国
750万欧元 179cm 72kg - 2000-10-12 25 德国
1500万欧元 182cm 77kg - 2001-05-30 24 奥地利
400万欧元 182cm 76kg 左右脚 1992-02-14 33 丹麦
1200万欧元 185cm 81kg - 1997-05-20 28 丹麦
700万欧元 175cm - - 2005-03-26 20 法国
200万欧元 192cm 87kg - 2003-05-23 22 荷兰
800万欧元 190cm 82kg - 1999-02-07 26 丹麦
600万欧元 188cm 76kg - 2005-02-15 20 德国
250万欧元 184cm 81kg 左脚 1994-03-13 31 德国
800万欧元 179cm 63kg 左脚 1997-10-17 28 捷克
900万欧元 189cm 78kg - 2006-01-24 19 德国
500万欧元 185cm 75kg - 2005-09-28 20 丹麦
- 180cm - - 2007-03-10 18 德国
1200万欧元 181cm 63kg 右脚 2000-02-29 25 丹麦
30万欧元 193cm 92kg 左右脚 1987-11-13 38 奥地利
60万欧元 190cm 79kg - 2007-04-21 18 法国
- - - - 2007-06-08 18 -
150万欧元 192cm 84kg 右脚 1993-07-12 32 德国
500万欧元 191cm 83kg - 2006-06-03 19 德国
- - - - - - -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
足部受伤 - 2025-08-03 -
肌肉挫伤 - 2025-08-14 -
腹股沟受伤 - 2025-09-14 -
大腿受伤 - 2025-11-23 -
踝关节扭伤 - 2025-10-19 -
肌肉挫伤 - 2025-11-08 -
肩部受伤 - 2025-10-29 -
膝关节受伤 - 2025-11-03 -
后背受伤 - 2025-11-08 -