最新阵容
球员
史登格尔 中场 10号
瓦斯维克 后卫 71号
法吉 前锋 21号
达尔 后卫 27号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
60万欧元 178cm 70kg 右脚 1995-08-26 30 挪威
45万欧元 195cm 93kg 左脚 1993-05-26 32 挪威
- - - - - - -
- - - - - - -
220万欧元 184cm 76kg - 2004-03-16 21 伊拉克
- - - - - - -
- - - - - - -
70万欧元 181cm 82kg 左脚 1999-01-30 26 挪威
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
挪超
2025
球员数据
球员信息
球员
法吉 前锋 21号
史登格尔 中场 10号
瓦斯维克 后卫 71号
达尔 后卫 27号
瑟克尔森 中场 22号 时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2343′ 9/0 4 6/0 72 25/47 121/60 13 7 23 19 29 478
2187′ 4/0 - 5/0 23 7/16 6/4 30 36 5 191 11 156
2575′ 3/0 1 0/0 19 8/11 10/4 19 26 5 42 9 294
2610′ 2/0 1 4/0 25 7/18 9/5 36 33 3 241 19 315
2323′ 2/0 3 1/0 10 4/6 21/13 64 34 3 125 20 258
2130′ 2/0 3 5/0 32 9/23 39/19 41 20 5 30 30 227
2073′ 2/0 3 2/0 16 5/11 12/7 36 18 6 84 16 299
1317′ 2/0 - 2/0 17 5/12 30/16 24 17 3 37 22 140
1151′ 2/0 1 4/0 19 7/12 15/5 12 14 5 18 13 94
1056′ 2/0 1 0/0 35 15/20 10/5 5 1 3 10 20 138
547′ 2/0 - 1/0 8 6/2 14/9 6 - 1 5 8 63
1149′ 1/0 2 2/0 22 2/20 34/14 9 5 14 7 25 145
997′ 1/0 3 1/1 15 5/10 52/23 9 3 5 - 22 146
512′ 1/0 - 2/0 15 4/11 7/1 10 4 4 10 5 97
465′ 1/1 - 0/0 8 1/7 3/2 1 1 2 5 3 39
328′ 1/0 1 1/0 5 3/2 9/5 9 - 1 4 6 50
2219′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 33 - 363
970′ 0/0 - 1/0 1 1/0 9/6 28 14 - 51 15 109
625′ 0/0 - 0/0 8 2/6 10/4 15 8 3 27 2 84
513′ 0/0 1 1/0 10 5/5 9/3 3 1 2 - 13 52
294′ 0/0 - 0/0 4 2/2 10/3 9 1 1 4 7 42
286′ 0/0 - 0/0 5 1/4 3/0 2 4 3 6 2 20
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 2 - 63
247′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 7 1 - 10 2 15
226′ 0/0 2 1/0 9 1/8 6/3 7 - 5 4 8 30
121′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 6 - 24
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 3
34′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 - - - - 1 2
6′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
法吉 前锋 21号
史登格尔 中场 10号
瓦斯维克 后卫 71号
达尔 后卫 27号
瑟克尔森 中场 22号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
220万欧元 184cm 76kg - 2004-03-16 21 伊拉克
- - - - - - -
60万欧元 178cm 70kg 右脚 1995-08-26 30 挪威
45万欧元 195cm 93kg 左脚 1993-05-26 32 挪威
70万欧元 181cm 82kg 左脚 1999-01-30 26 挪威
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
220万欧元 184cm - - 2003-05-05 22 挪威
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
受伤 - 2025-08-04 -
受伤 - 2025-04-07 -
受伤 - 2025-11-23 -
受伤 - 2025-11-03 -
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -