更多数据栏目
水晶宫

水晶宫

Crystal Palace
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2500万欧元 180cm 75kg - 1999-09-01 26 英格兰
3500万欧元 192cm 88kg 右脚 1997-06-28 28 法国
5000万欧元 182cm 77kg 右脚 2000-07-13 25 英格兰
75万欧元 175cm 67kg 右脚 1991-04-05 34 英格兰
700万欧元 185cm 74kg 左脚 1995-04-07 30 英格兰
2000万欧元 181cm 73kg 右脚 2000-01-08 25 马里
2200万欧元 188cm 87kg 右脚 2000-03-28 25 美国
350万欧元 183cm 72kg 右脚 2002-03-29 23 法国
1000万欧元 179cm 70kg 右脚 1994-10-25 31 哥伦比亚
40万欧元 184cm 78kg 右脚 1994-02-10 31 英格兰
2500万欧元 188cm 85kg 右脚 1997-03-12 28 英格兰
2500万欧元 181cm 69kg 右脚 1996-05-26 29 哥伦比亚
6000万欧元 182cm 70kg - 2004-06-02 21 英格兰
1200万欧元 180cm 72kg 右脚 1996-08-05 29 日本
1200万欧元 186cm 77kg - 2003-06-17 22 摩洛哥
3000万欧元 185cm 76kg 右脚 1998-02-25 27 塞内加尔
1800万欧元 175cm 70kg 右脚 1999-05-30 26 英格兰
3200万欧元 192cm 89kg 右脚 2000-04-06 25 法国
20万欧元 176cm 71kg - 2004-10-07 21 英格兰
800万欧元 184cm 75kg - 2003-10-11 22 苏格兰
8万欧元 177cm 70kg - 2005-09-28 20 英格兰
100万欧元 170cm 65kg - 2006-07-15 19 加纳
- 180cm 75kg - 2005-10-06 20 英格兰
1200万欧元 176cm 71kg - 2005-07-17 20 英格兰
600万欧元 191cm 93kg 右脚 1993-01-19 32 阿根廷
450万欧元 184cm 76kg 左脚 1998-01-21 27 克罗地亚
10万欧元 175cm 75kg - 2006-01-07 19 特立尼达和多巴哥
3000万欧元 172cm 65kg 右脚 2002-10-20 23 西班牙
2000万欧元 182cm 75kg - 2006-07-29 19 法国
1500万欧元 190cm 84kg - 2003-05-19 22 尼日利亚

球员数据

英超
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1022′ 6/2 - 2/0 33 18/15 11/6 5 5 4 18 9 100
884′ 3/0 1 1/0 16 6/10 12/5 9 6 3 18 6 108
1079′ 2/0 2 4/0 14 7/7 9/1 30 14 3 44 15 137
1079′ 1/0 - 2/0 5 3/2 13/2 43 16 - 34 5 185
990′ 1/0 1 1/0 8 2/6 3/1 23 13 3 57 9 93
616′ 1/0 - 3/0 14 4/10 18/7 11 2 7 3 11 132
137′ 1/0 - 1/0 6 2/4 9/3 2 1 2 4 4 24
1080′ 0/0 2 1/0 5 1/4 3/2 24 18 1 79 8 82
1080′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 13 - 167
1073′ 0/0 - 0/0 4 0/4 1/0 27 18 3 74 6 107
843′ 0/0 - 0/0 10 3/7 10/7 31 4 2 9 14 104
789′ 0/0 1 1/0 7 0/7 11/7 14 11 4 11 7 109
450′ 0/0 - 3/0 3 0/3 4/2 5 3 1 12 8 51
370′ 0/0 1 2/0 7 2/5 1/1 4 4 2 13 8 53
167′ 0/0 - 0/0 5 2/3 5/2 7 - - 1 6 33
98′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 4 3 - 9 4 7
84′ 0/0 - 0/0 6 2/4 3/2 1 - 3 1 2 13
24′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 - - - 1 5
8′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - - - - - 7
4′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 - -
2′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 1
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
3500万欧元 192cm 88kg 右脚 1997-06-28 28 法国
3000万欧元 185cm 76kg 右脚 1998-02-25 27 塞内加尔
2500万欧元 181cm 69kg 右脚 1996-05-26 29 哥伦比亚
2500万欧元 180cm 75kg - 1999-09-01 26 英格兰
5000万欧元 182cm 77kg 右脚 2000-07-13 25 英格兰
3000万欧元 172cm 65kg 右脚 2002-10-20 23 西班牙
1800万欧元 175cm 70kg 右脚 1999-05-30 26 英格兰
3200万欧元 192cm 89kg 右脚 2000-04-06 25 法国
2500万欧元 188cm 85kg 右脚 1997-03-12 28 英格兰
2200万欧元 188cm 87kg 右脚 2000-03-28 25 美国
1200万欧元 180cm 72kg 右脚 1996-08-05 29 日本
6000万欧元 182cm 70kg - 2004-06-02 21 英格兰
700万欧元 185cm 74kg 左脚 1995-04-07 30 英格兰
1000万欧元 179cm 70kg 右脚 1994-10-25 31 哥伦比亚
800万欧元 184cm 75kg - 2003-10-11 22 苏格兰
2000万欧元 182cm 75kg - 2006-07-29 19 法国
6500万欧元 178cm 67kg 右脚 1998-06-29 27 英格兰
1200万欧元 176cm 71kg - 2005-07-17 20 英格兰
1500万欧元 190cm 84kg - 2003-05-19 22 尼日利亚
75万欧元 175cm 67kg 右脚 1991-04-05 34 英格兰
600万欧元 187cm 75kg 右脚 1998-01-16 27 法国
450万欧元 184cm 76kg 左脚 1998-01-21 27 克罗地亚
600万欧元 178cm 68kg - 2002-10-05 23 英格兰
40万欧元 184cm 78kg 右脚 1994-02-10 31 英格兰
10万欧元 175cm 75kg - 2006-01-07 19 特立尼达和多巴哥
600万欧元 191cm 93kg 右脚 1993-01-19 32 阿根廷
20万欧元 176cm 71kg - 2004-10-07 21 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-01-19 -
膝关节受伤 - 2025-01-19 -
后背受伤 - 2025-10-22 -
受伤 - 2025-12-01 -
撞伤 - 2025-11-23 -
肌肉挫伤 - 2025-11-28 -