更多数据栏目
明尼苏达森林狼

森林狼

Minnesota Timberwolves
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4555万 5 193cm 102kg 206cm 2001-08-05 24 美国
3500万 12 216cm 117kg 235cm 1992-06-26 33 法国
2439万 5 206cm 84kg 212cm 2000-09-29 25 美国
2155万 6 206cm 120kg 221cm 1999-08-26 26 美国
1077万 18 183cm 79kg 197cm 1987-10-11 38 美国
219万 1 196cm 93kg - 2001-10-13 24 美国
222万 2 208cm 95kg 218cm 2003-11-26 22 加拿大
363万 11 203cm 100kg 209cm 1987-10-02 38 澳大利亚
255万 1 198cm 98kg 204cm 2000-07-30 25 美国
1199万 7 193cm 92kg 198cm 1997-01-31 28 美国
3067万 11 206cm 113kg 213cm 1994-11-29 31 美国
658万 1 185cm 80kg 191cm 2005-01-04 20 美国
416万 4 188cm 78kg - 2000-09-14 25 美国
420万 - 206cm 109kg 224cm 2006-11-11 19 法国
64万 - 221cm 117kg 225cm 2006-07-11 19 澳大利亚
- 1 201cm 93kg 218cm 2000-07-29 25 美国
284万 3 201cm 98kg 211cm 2001-03-17 24 美国

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
15 15 33.1′ 28.7 4.6 3.7 1.4 0.7 47% 39% 82% 2.4
19 19 33.4′ 23.1 7.6 5.7 1.2 0.2 49% 35% 81% 2.8
18 18 31.6′ 15.7 4.8 2.4 1.2 1.1 52% 46% 86% 2.1
19 19 31.2′ 13.7 3.9 3.6 1.2 0.4 42% 39% 83% 1.5
19 - 24.6′ 12.9 5.7 1.9 0.9 1 45% 36% 72% 1.5
19 19 32.2′ 10.5 10.2 1.8 0.4 1.7 72% - 50% 1.7
19 5 20′ 5.8 1.8 3.4 0.6 0.2 40% 43% 91% 0.8
10 - 15.5′ 5.5 2 0.9 0.4 - 44% 45% 72% 0.9
17 - 10.7′ 4.4 1.1 2 0.9 - 37% 31% 69% 1.1
12 - 9.8′ 4.3 1.3 1.5 0.5 - 48% 32% 75% 0.7
17 - 15′ 4 2.4 0.5 0.8 0.1 39% 31% 55% 0.4
9 - 4.2′ 2 1.3 - 0.1 0.2 72% - 66% 0.2
8 - 4.8′ 1.9 1.4 0.5 0.3 - 50% - 60% 0.5
7 - 3′ 1.3 0.4 0.1 - - 33% 28% 50% 0.1
4 - 5.8′ - - 1.5 0.3 - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4555万 5 193cm 102kg 206cm 2001-08-05 24 美国
3067万 11 206cm 113kg 213cm 1994-11-29 31 美国
2439万 5 206cm 84kg 212cm 2000-09-29 25 美国
1199万 7 193cm 92kg 198cm 1997-01-31 28 美国
2155万 6 206cm 120kg 221cm 1999-08-26 26 美国
3500万 12 216cm 117kg 235cm 1992-06-26 33 法国
1077万 18 183cm 79kg 197cm 1987-10-11 38 美国
255万 1 198cm 98kg 204cm 2000-07-30 25 美国
658万 1 185cm 80kg 191cm 2005-01-04 20 美国
416万 4 188cm 78kg - 2000-09-14 25 美国
219万 1 196cm 93kg - 2001-10-13 24 美国
420万 - 206cm 109kg 224cm 2006-11-11 19 法国
222万 2 208cm 95kg 218cm 2003-11-26 22 加拿大
284万 3 201cm 98kg 211cm 2001-03-17 24 美国
363万 11 203cm 100kg 209cm 1987-10-02 38 澳大利亚

伤停球员

暂无数据~