更多数据栏目
桑德兰

桑德兰

Sunderland
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 174cm 74kg 右脚 1994-11-21 31 英格兰
750万欧元 178cm 62kg - 2001-11-30 24 英格兰
800万欧元 182cm 72kg - 2002-04-06 23 英格兰
1200万欧元 189cm 87kg - 2000-05-10 25 英格兰
1200万欧元 182cm 78kg - 2002-03-18 23 北爱尔兰
1000万欧元 187cm 81kg 右脚 1999-09-22 26 北爱尔兰
250万欧元 180cm 75kg - 2003-07-31 22 法国
2500万欧元 177cm 70kg - 2007-06-18 18 英格兰
1800万欧元 180cm 75kg - 2005-05-08 20 西班牙
250万欧元 182cm 75kg 右脚 2002-09-09 23 法国
18万欧元 188cm 81kg - 2001-02-06 24 英格兰
200万欧元 188cm 76kg - 2003-08-26 22 挪威
600万欧元 173cm 68kg - 2003-04-24 22 英格兰
15万欧元 191cm 83kg 右脚 1990-05-19 35 英格兰
90万 167cm 62kg 左脚 2000-02-09 25 哥伦比亚
15万欧元 195cm 79kg 右脚 2001-09-17 24 喀麦隆
1500万欧元 184cm 75kg 右脚 2000-08-27 25 法国
100万欧元 181cm 75kg - 2004-06-19 21 尼日利亚
2000万欧元 170cm 58kg 右脚 2000-02-03 25 法国
100万欧元 192cm 80kg - 2001-01-17 24 英格兰
15万欧元 175cm 68kg - 2004-12-25 20 -
3200万欧元 179cm 74kg - 2004-01-03 21 塞内加尔
1700万欧元 183cm 77kg - 2004-12-17 20 刚果民主共和国
500万欧元 180cm 74kg 左脚 1994-01-21 31 莫桑比克
2500万欧元 175cm 68kg - 2002-01-01 23 科特迪瓦
40万欧元 176cm 65kg - 2001-02-11 24 英格兰
1200万欧元 185cm 82kg 左脚 1992-09-27 33 瑞士
1200万欧元 193cm 72kg 右脚 2003-01-17 22 荷兰
1000万欧元 187cm 77kg 左脚 1996-12-26 28 巴拉圭
1000万欧元 185cm 74kg 右脚 1997-11-01 28 法国
2000万欧元 184cm 75kg 右脚 2000-07-18 25 荷兰
500万欧元 181cm 73kg 左脚 1995-09-06 30 布基纳法索
2000万欧元 180cm 78kg 右脚 2002-02-01 23 荷兰

球员数据

英超
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
803′ 4/0 - 0/0 26 8/18 15/4 5 - 8 9 10 64
871′ 2/2 2 1/0 9 2/7 17/3 25 7 3 13 11 133
760′ 2/0 - 1/0 13 5/8 0/0 10 6 1 67 9 75
159′ 2/0 1 0/0 3 3/0 1/0 3 - - 4 4 24
1170′ 1/0 4 4/0 7 4/3 9/4 24 13 2 43 13 170
990′ 1/0 1 2/0 7 1/6 7/4 32 14 2 68 11 177
757′ 1/0 1 2/0 6 2/4 6/5 13 11 3 51 8 71
679′ 1/0 1 0/0 11 2/9 10/6 5 - 4 8 2 74
490′ 1/0 - 1/0 13 6/7 20/12 10 2 4 4 5 75
264′ 1/0 - 0/0 4 2/2 7/3 1 - 1 1 3 25
1170′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 - - - 12 - 188
1162′ 0/0 - 4/0 3 0/3 19/11 17 18 2 20 12 110
1095′ 0/0 1 3/0 7 1/6 6/2 24 11 3 40 8 165
843′ 0/0 - 3/1 3 0/3 11/5 20 11 2 33 16 91
432′ 0/0 - 0/0 3 1/2 5/5 11 3 1 15 2 32
347′ 0/0 - 1/0 6 1/5 5/1 1 1 - 5 4 36
302′ 0/0 - 1/0 1 0/1 9/4 4 - - 5 5 46
189′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/1 4 - - 1 2 19
134′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 4 - - 7 1 15
127′ 0/0 - 1/0 1 0/1 4/2 4 2 1 4 3 22
27′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 - - 1 - - 4
27′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 - - - 2 3 2
13′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - 1 - 2
2′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 1 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1500万欧元 184cm 75kg 右脚 2000-08-27 25 法国
2000万欧元 170cm 58kg 右脚 2000-02-03 25 法国
1000万欧元 187cm 81kg 右脚 1999-09-22 26 北爱尔兰
2000万欧元 180cm 78kg 右脚 2002-02-01 23 荷兰
1200万欧元 185cm 82kg 左脚 1992-09-27 33 瑞士
1000万欧元 185cm 74kg 右脚 1997-11-01 28 法国
1000万欧元 187cm 77kg 左脚 1996-12-26 28 巴拉圭
2000万欧元 175cm 70kg - 2005-05-09 20 比利时
500万欧元 181cm 73kg 左脚 1995-09-06 30 布基纳法索
1800万欧元 180cm 75kg - 2005-05-08 20 西班牙
1200万欧元 193cm 72kg 右脚 2003-01-17 22 荷兰
1700万欧元 183cm 77kg - 2004-12-17 20 刚果民主共和国
1200万欧元 182cm 78kg - 2002-03-18 23 北爱尔兰
500万欧元 180cm 74kg 左脚 1994-01-21 31 莫桑比克
2000万欧元 184cm 75kg 右脚 2000-07-18 25 荷兰
3200万欧元 179cm 74kg - 2004-01-03 21 塞内加尔
2500万欧元 175cm 68kg - 2002-01-01 23 科特迪瓦
2500万欧元 177cm 70kg - 2007-06-18 18 英格兰
200万欧元 192cm 87kg - 2003-05-23 22 荷兰
300万欧元 179cm 70kg 左脚 1993-11-07 32 刚果民主共和国
500万 168cm 58kg 左脚 1997-02-05 28 英格兰
600万欧元 173cm 68kg - 2003-04-24 22 英格兰
800万欧元 187cm 70kg - 2006-01-04 19 西班牙
750万欧元 178cm 62kg - 2001-11-30 24 英格兰
150万欧元 174cm 74kg 右脚 1994-11-21 31 英格兰
15万欧元 175cm 68kg - 2004-12-25 20 -
1200万欧元 189cm 87kg - 2000-05-10 25 英格兰

伤停球员

球员
赛金 赛金 后卫 3号
阿吉波拉-约书亚·艾利斯 阿吉波拉-约书亚·艾利斯 后卫 -
迪亚拉 迪亚拉 中场 19号
原因 状态 时间 预计复出
手腕受伤 - 2025-11-07 -
肩部受伤 - 2025-01-12 -
腹股沟受伤 - 2025-09-20 -