更多数据栏目
切尔西

切尔西

Chelsea
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
3500万欧元 179cm 87kg 右脚 1999-12-08 25 英格兰
3200万欧元 190cm 85kg 右脚 1999-07-05 26 英格兰
4500万欧元 172cm 66kg 左脚 1998-07-22 27 西班牙
2500万欧元 185cm 85kg 右脚 2000-12-17 24 法国
2000万欧元 194cm 75kg 左脚 2001-03-26 24 法国
1800万欧元 175cm 61kg 右脚 2001-01-05 24 乌克兰
8000万欧元 178cm 76kg 右脚 2001-01-17 24 阿根廷
3500万欧元 179cm 67kg - 2003-05-19 22 法国
5500万欧元 187cm 82kg 左脚 2003-02-26 22 英格兰
2000万欧元 197cm 94kg - 1997-11-18 28 西班牙
1亿欧元 178cm 68kg - 2001-11-02 24 厄瓜多尔
3500万欧元 181cm 76kg - 2004-01-06 21 比利时
1.2亿欧元 189cm 74kg 左脚 2002-05-06 23 英格兰
1500万欧元 185cm 79kg - 2006-05-05 19 英格兰
2000万欧元 178cm 73kg - 2006-02-04 19 英格兰
2000万欧元 196cm 80kg 右脚 1997-09-24 28 英格兰
6000万欧元 176cm 67kg - 2007-04-24 18 巴西
800万欧元 187cm 70kg - 2006-01-04 19 西班牙
1800万欧元 190cm 74kg - 2002-04-16 23 丹麦
5500万欧元 172cm 62kg 左脚 2000-03-09 25 葡萄牙
350万欧元 193cm 88kg 右脚 2004-05-15 21 美国
2000万欧元 178cm 78kg - 2005-03-14 20 葡萄牙
4000万欧元 186cm 72kg - 2003-02-08 22 英格兰
3500万欧元 180cm 72kg - 2004-05-03 21 巴西
6500万欧元 182cm 70kg 右脚 2001-09-26 24 巴西
4500万欧元 178cm 73kg - 2004-08-08 21 英格兰
4000万欧元 182cm 76kg - 2006-03-07 19 荷兰
4500万欧元 180cm 80kg - 2004-07-01 21 阿根廷
2000万欧元 174cm 66kg - 2004-12-23 20 阿根廷

球员数据

英超
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1065′ 4/0 3 1/0 22 11/11 35/12 9 4 4 10 13 157
1062′ 4/1 1 2/0 25 13/12 20/5 21 5 3 6 11 172
1017′ 4/0 2 1/0 21 8/13 45/21 7 5 8 4 2 171
1022′ 3/0 - 2/1 11 5/6 6/4 14 13 2 65 10 85
983′ 3/0 1 2/1 10 4/6 13/5 34 27 6 13 15 86
842′ 1/0 3 2/0 10 4/6 13/6 19 16 4 16 13 134
666′ 1/0 1 2/1 5 2/3 8/6 17 11 1 8 7 100
390′ 1/0 2 0/0 9 4/5 9/5 5 1 2 1 3 56
385′ 1/0 1 2/0 13 4/9 34/14 8 2 6 3 7 64
351′ 1/0 - 0/0 3 2/1 8/8 2 7 1 13 1 26
145′ 1/0 - 0/0 9 2/7 3/2 2 - 5 1 1 19
1085′ 0/0 - 1/1 - 0/0 0/0 - 1 - 8 1 165
1078′ 0/0 2 3/0 11 2/9 2/1 27 12 4 36 19 99
467′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 12 5 - 30 3 48
399′ 0/0 - 0/0 2 0/2 4/3 5 8 1 24 8 32
340′ 0/0 1 0/0 7 2/5 11/6 3 2 4 3 6 40
318′ 0/0 - 2/0 6 1/5 3/1 11 7 1 5 5 37
259′ 0/0 - 0/0 8 4/4 0/0 - - 3 3 3 26
167′ 0/0 - 2/0 - 0/0 2/2 2 2 - 2 2 18
164′ 0/0 1 0/0 8 1/7 3/1 - - 1 1 7 11
143′ 0/0 - 2/0 3 2/1 3/1 2 - - - 6 14
111′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 1 3 - 3 1 8
105′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 2 3 - 2 3 10
84′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 1 - 8
45′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - - 5
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
6500万欧元 182cm 70kg 右脚 2001-09-26 24 巴西
8000万欧元 178cm 76kg 右脚 2001-01-17 24 阿根廷
5500万欧元 172cm 62kg 左脚 2000-03-09 25 葡萄牙
3200万欧元 190cm 85kg 右脚 1999-07-05 26 英格兰
1亿欧元 178cm 68kg - 2001-11-02 24 厄瓜多尔
3500万欧元 179cm 87kg 右脚 1999-12-08 25 英格兰
3500万欧元 179cm 67kg - 2003-05-19 22 法国
4500万欧元 180cm 80kg - 2004-07-01 21 阿根廷
6000万欧元 176cm 67kg - 2007-04-24 18 巴西
1500万欧元 185cm 79kg - 2006-05-05 19 英格兰
1.2亿欧元 189cm 74kg 左脚 2002-05-06 23 英格兰
2000万欧元 197cm 94kg - 1997-11-18 28 西班牙
4500万欧元 172cm 66kg 左脚 1998-07-22 27 西班牙
2000万欧元 196cm 80kg 右脚 1997-09-24 28 英格兰
2500万欧元 185cm 85kg 右脚 2000-12-17 24 法国
4500万欧元 178cm 73kg - 2004-08-08 21 英格兰
3500万欧元 180cm 72kg - 2004-05-03 21 巴西
4000万欧元 186cm 72kg - 2003-02-08 22 英格兰
4000万欧元 182cm 76kg - 2006-03-07 19 荷兰
800万欧元 187cm 70kg - 2006-01-04 19 西班牙
2000万欧元 178cm 73kg - 2006-02-04 19 英格兰
2000万欧元 194cm 75kg 左脚 2001-03-26 24 法国
3500万欧元 181cm 76kg - 2004-01-06 21 比利时
1800万欧元 190cm 74kg - 2002-04-16 23 丹麦
2000万欧元 174cm 66kg - 2004-12-23 20 阿根廷
350万欧元 193cm 88kg 右脚 2004-05-15 21 美国
2000万欧元 178cm 78kg - 2005-03-14 20 葡萄牙
- - - - 2008-01-18 17 -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
停赛 - 1970-01-01 -
膝关节受伤 - 2025-08-07 -
大腿受伤 - 2025-09-05 -
大腿受伤 - 2025-11-06 -
红牌停赛 - 1970-01-01 -