更多数据栏目
华盛顿奇才

奇才

Washington Wizards
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1398万 4 201cm 100kg 201cm 1999-03-03 26 美国
728万 2 203cm 88kg 221cm 2004-07-26 21 法国
235万 4 198cm 91kg - 2001-06-29 24 美国
58万 2 208cm 101kg - 2003-03-11 22 塞尔维亚
297万 1 201cm 91kg 208cm 2003-12-12 21 -
1181万 1 213cm 93kg 226cm 2005-04-26 20 法国
468万 1 193cm 86kg 203cm 2005-07-21 20 美国
309万 1 193cm 73kg 204cm 2004-12-01 20 美国
3335万 13 201cm 101kg 210cm 1991-08-12 34 美国
3067万 12 191cm 86kg 199cm 1991-09-19 34 美国
824万 - 198cm 83kg 209cm 2006-03-06 19 美国
351万 - 204cm 84kg 205cm 2006-02-10 19 加拿大
64万 - 201cm 95kg - 2001-07-06 24 美国
338万 2 201cm 105kg 204cm 2004-07-08 21 美国
496万 3 193cm 82kg 208cm 2003-05-12 22 美国
1250万 7 208cm 107kg 215cm 1999-03-14 26 美国
255万 5 201cm 104kg - 1992-10-17 33 美国
- 1 185cm 82kg 201cm 2001-06-11 24 美国

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
16 16 29.7′ 19.1 8.6 3.3 0.8 2 51% 34% 63% 2.1
18 18 29.7′ 17.8 3.2 3.3 0.8 0.2 43% 41% 78% 1.4
16 16 31.3′ 15.8 6.1 4.8 1 0.9 47% 43% 73% 3.4
15 4 24.1′ 11.5 3 1.3 0.4 0.5 44% 39% 81% 1.6
10 10 26.8′ 9.7 3.8 3.2 1.1 1 38% 29% 79% 1.8
14 14 25.4′ 9.7 4.3 3.3 0.7 0.4 47% 32% 77% 1.8
18 - 16.7′ 9.3 2.7 0.7 0.7 0.3 48% 33% 79% 1
17 2 19.9′ 8.9 2.5 1.7 0.5 0.2 50% 40% 72% 0.6
14 1 15.9′ 7.6 4.4 1.4 0.6 0.6 63% 50% 69% 1
18 5 25.3′ 6.5 3.6 4.1 0.5 0.1 35% 44% 71% 2.2
15 1 9.4′ 4.3 1.9 0.7 0.3 0.5 41% 26% 68% 1.1
7 - 7.9′ 4 1.4 0.7 0.1 0.1 44% 22% 83% 0.4
15 3 11.3′ 3 3.3 0.7 0.7 0.1 36% 13% 83% 0.2
4 - 8.3′ 2.8 1.5 - - 0.3 50% 25% 100% 0.3
13 - 6.8′ 2.2 1.5 0.8 0.2 - 41% 14% 50% 0.2
6 - 3.2′ 2.2 0.8 - - - 80% 100% 100% 0.3
9 - 4.9′ 0.8 0.7 0.4 - - 16% - 75% 0.2
4 - 2.5′ - - - - - - - - 0.3
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1181万 1 213cm 93kg 226cm 2005-04-26 20 法国
3067万 12 191cm 86kg 199cm 1991-09-19 34 美国
297万 1 201cm 91kg 208cm 2003-12-12 21 -
824万 - 198cm 83kg 209cm 2006-03-06 19 美国
728万 2 203cm 88kg 221cm 2004-07-26 21 法国
3335万 13 201cm 101kg 210cm 1991-08-12 34 美国
338万 2 201cm 105kg 204cm 2004-07-08 21 美国
1398万 4 201cm 100kg 201cm 1999-03-03 26 美国
1250万 7 208cm 107kg 215cm 1999-03-14 26 美国
468万 1 193cm 86kg 203cm 2005-07-21 20 美国
58万 2 208cm 101kg - 2003-03-11 22 塞尔维亚
496万 3 193cm 82kg 208cm 2003-05-12 22 美国
235万 4 198cm 91kg - 2001-06-29 24 美国
64万 - 201cm 95kg - 2001-07-06 24 美国
351万 - 204cm 84kg 205cm 2006-02-10 19 加拿大
255万 5 201cm 104kg - 1992-10-17 33 美国
309万 1 193cm 73kg 204cm 2004-12-01 20 美国
- 1 185cm 82kg 201cm 2001-06-11 24 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腹股沟 每日观察 2025-11-30 -
拇指 无法出场 2025-11-27 -
臀部 无法出场 2025-11-24 -
小腿 无法出场 2025-11-30 -