最新阵容
球员
班凯罗 前锋 5号
卡特 中锋 34号
艾萨克 前锋 1号
萨格斯 后卫 4号
瓦格纳 前锋 22号
瓦格纳 前锋 21号
比塔泽 中锋 35号
布莱克 后卫 0号
霍华德 后卫 13号
席尔瓦 前锋 23号
贝恩 后卫 3号
理查德森 后卫 11号
彭达 前锋 93号
琼斯 后卫 2号
凯恩 前锋 8号
罗宾逊 中锋 7号
卡斯尔顿 中锋 14号薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1533万 3 208cm 113kg 215cm 2002-11-12 23 美国/意大利
1085万 7 208cm 122kg 225cm 1999-04-16 26 美国
1500万 8 208cm 104kg 217cm 1997-10-03 28 美国
3500万 4 196cm 93kg 196cm 2001-06-03 24 美国
3866万 4 208cm 102kg 211cm 2001-08-27 24 德国
500万 7 211cm 111kg 213cm 1997-04-26 28 德国
833万 6 211cm 113kg 219cm 1999-07-20 26 格鲁吉亚
797万 2 201cm 90kg 203cm 2004-01-20 21 美国
553万 2 203cm 98kg 204cm 2003-09-14 22 美国
381万 1 203cm 98kg 208cm 2001-05-15 24 巴西
3673万 5 196cm 98kg 194cm 1998-06-25 27 美国
298万 - 188cm 84kg 198cm 2005-10-16 20 美国
127万 - 202cm 97kg 213cm 2005-01-07 20 法国
700万 10 185cm 89kg 196cm 1996-05-10 29 美国
58万 3 201cm 87kg - 1999-03-20 26 美国
209万 3 213cm 107kg - 2000-07-10 25 美国
219万 2 211cm 113kg - 2000-05-25 25 美国
球员数据
NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
球员
瓦格纳 前锋 22号
班凯罗 前锋 5号
贝恩 后卫 3号
布莱克 后卫 0号
萨格斯 后卫 4号
卡特 中锋 34号
席尔瓦 前锋 23号
比塔泽 中锋 35号
霍华德 后卫 13号
彭达 前锋 93号
艾萨克 前锋 1号
理查德森 后卫 11号
凯恩 前锋 8号
罗宾逊 中锋 7号
琼斯 后卫 2号场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
21 21 34.4′ 22.9 6.4 3.7 1.1 0.4 48% 33% 82% 2
12 12 32.8′ 21.7 8.7 4.1 0.8 0.9 46% 25% 76% 2.7
21 21 32.8′ 19.2 4.6 4.5 0.8 0.3 45% 32% 93% 2.2
21 4 27.8′ 13.4 3.2 2.8 1.4 0.7 47% 34% 67% 2
16 16 24.4′ 13.4 3.9 4.8 1.9 0.6 45% 31% 91% 2.9
20 20 29.6′ 12.3 7.6 2 0.7 0.8 53% 45% 80% 1.9
21 9 23.4′ 10.8 3.8 1.3 0.8 0.3 46% 38% 80% 0.9
20 - 16.9′ 6.4 5.2 1.5 0.7 1.3 71% 28% 77% 0.6
15 - 10.5′ 5.6 1.1 0.7 0.1 0.2 44% 38% 100% 0.1
10 - 10.5′ 4.5 3.6 1.2 0.1 0.3 51% 66% 77% 0.5
18 - 10.6′ 3 3.3 0.1 0.3 0.6 44% 21% 56% 0.3
11 - 6.2′ 2.8 0.6 0.9 0.1 - 47% 45% 80% 0.4
3 - 10′ 2.7 1.3 0.7 0.3 0.3 37% 20% 50% 0.7
3 1 7.3′ 2.3 1 0.7 0.3 - 60% 50% - -
21 1 14′ 2 0.9 2.1 0.7 0.1 29% 21% 100% 0.3
球员
瓦格纳 前锋 22号
班凯罗 前锋 5号
贝恩 后卫 3号
布莱克 后卫 0号
萨格斯 后卫 4号
卡特 中锋 34号
席尔瓦 前锋 23号
比塔泽 中锋 35号
霍华德 后卫 13号
彭达 前锋 93号
艾萨克 前锋 1号
理查德森 后卫 11号
凯恩 前锋 8号
罗宾逊 中锋 7号
琼斯 后卫 2号薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3866万 4 208cm 102kg 211cm 2001-08-27 24 德国
1533万 3 208cm 113kg 215cm 2002-11-12 23 美国/意大利
3673万 5 196cm 98kg 194cm 1998-06-25 27 美国
797万 2 201cm 90kg 203cm 2004-01-20 21 美国
3500万 4 196cm 93kg 196cm 2001-06-03 24 美国
1085万 7 208cm 122kg 225cm 1999-04-16 26 美国
381万 1 203cm 98kg 208cm 2001-05-15 24 巴西
833万 6 211cm 113kg 219cm 1999-07-20 26 格鲁吉亚
553万 2 203cm 98kg 204cm 2003-09-14 22 美国
127万 - 202cm 97kg 213cm 2005-01-07 20 法国
1500万 8 208cm 104kg 217cm 1997-10-03 28 美国
298万 - 188cm 84kg 198cm 2005-10-16 20 美国
58万 3 201cm 87kg - 1999-03-20 26 美国
209万 3 213cm 107kg - 2000-07-10 25 美国
700万 10 185cm 89kg 196cm 1996-05-10 29 美国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
腹股沟 无法出场 2025-11-30 -
膝盖 无法出场 2025-11-24 -
手掌 无法出场 2025-11-24 -