更多数据栏目
门兴格拉德巴赫

门兴

Borussia Monchengladbach
德甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 189cm 78kg 右脚 1996-09-30 29 瑞士
30万 183cm 78kg 右脚 1988-03-22 37 德国
350万欧元 183cm 74kg 右脚 1997-03-16 28 德国
700万欧元 184cm 67kg - 2002-12-31 22 美国
600万欧元 184cm 74kg 左脚 2003-05-15 22 德国
200万欧元 192cm 80kg 右脚 1995-12-13 29 德国
1500万欧元 175cm 65kg 左右脚 2002-05-29 23 德国
400万 182cm 77kg 右脚 2000-03-14 25 法国
200万欧元 189cm 80kg 右脚 1994-01-10 31 瑞士
500万欧元 193cm 87kg 右脚 1997-10-21 28 德国
1200万欧元 176cm 69kg 左脚 1998-08-27 27 德国
300万欧元 186cm 80kg - 2005-06-05 20 意大利
1200万欧元 180cm 70kg 右脚 1996-08-11 29 法国
800万欧元 180cm 76kg - 2004-03-16 21 德国
100万欧元 180cm 75kg - 2003-07-20 22 亚美尼亚
350万欧元 180cm 77kg - 2003-12-06 21 丹麦
350万 175cm 70kg 左脚 1993-08-27 32 奥地利
100万欧元 180cm 73kg - 2006-01-21 19 德国
1700万欧元 194cm 82kg 右脚 1995-08-31 30 德国
400万欧元 185cm 77kg - 1998-02-21 27 德国
- 188cm 78kg - 2007-01-05 18 德国
150万欧元 190cm 85kg - 2006-04-07 19 卢森堡
600万欧元 178cm 72kg - 2003-07-29 22 德国
500万欧元 186cm 84kg 右脚 1996-10-06 29 印尼
250万欧元 194cm 90kg 右脚 1994-06-20 31 波黑
700万欧元 184cm 73kg 左右脚 1999-09-30 26 日本
700万欧元 183cm 79kg 右脚 2002-11-13 23 美国
600万欧元 184cm 73kg - 2001-02-07 24 德国
- - - - 2008-12-31 16 德国

球员数据

德甲
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
717′ 7/0 2 0/0 22 11/11 6/2 1 - 3 25 15 86
973′ 2/2 - 3/0 9 5/4 4/4 14 8 1 57 7 67
431′ 2/0 - 1/0 11 5/6 3/0 6 1 1 6 3 65
802′ 1/0 1 0/0 7 3/4 2/1 19 8 2 21 11 59
666′ 1/0 - 1/0 9 5/4 3/1 20 11 - 28 8 71
525′ 1/0 - 1/1 6 2/4 22/6 27 5 2 8 15 83
42′ 1/0 - 1/0 1 1/0 3/1 - 1 - - 1 11
40′ 1/0 - 0/0 1 1/0 0/0 1 1 - 2 3 2
1080′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 9 - 81
1080′ 0/0 - 2/0 4 0/4 0/0 13 9 2 101 9 54
1008′ 0/0 1 3/0 20 6/14 21/9 32 18 7 21 13 177
897′ 0/0 2 4/0 7 4/3 13/6 17 5 1 36 13 110
680′ 0/0 3 0/0 8 3/5 15/5 9 2 3 8 6 115
624′ 0/0 - 1/0 3 0/3 9/5 17 10 1 19 9 85
539′ 0/0 1 0/0 14 3/11 9/3 7 4 6 7 5 89
417′ 0/0 1 0/0 - 0/0 3/2 7 2 - 17 2 48
411′ 0/0 - 0/0 6 2/4 8/2 12 4 - 2 9 67
281′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 7 3 - 14 3 23
248′ 0/0 - 0/0 8 2/6 5/2 1 1 2 4 3 47
182′ 0/0 - 1/0 3 1/2 6/3 6 - 2 4 2 31
124′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 4 1 - 14 1 14
36′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/1 - - - 2 1 9
4′ 0/0 1 0/0 - 0/0 1/0 - 1 - - 1 3
2′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
250万欧元 194cm 90kg 右脚 1994-06-20 31 波黑
500万欧元 186cm 84kg 右脚 1996-10-06 29 印尼
700万欧元 184cm 73kg 左右脚 1999-09-30 26 日本
600万欧元 184cm 73kg - 2001-02-07 24 德国
400万欧元 185cm 77kg - 1998-02-21 27 德国
600万欧元 178cm 72kg - 2003-07-29 22 德国
100万欧元 180cm 75kg - 2003-07-20 22 亚美尼亚
350万欧元 180cm 77kg - 2003-12-06 21 丹麦
500万欧元 193cm 87kg 右脚 1997-10-21 28 德国
800万欧元 189cm 78kg 右脚 1996-09-30 29 瑞士
1500万欧元 175cm 65kg 左右脚 2002-05-29 23 德国
700万欧元 184cm 67kg - 2002-12-31 22 美国
1200万欧元 180cm 70kg 右脚 1996-08-11 29 法国
800万欧元 180cm 76kg - 2004-03-16 21 德国
350万欧元 183cm 74kg 右脚 1997-03-16 28 德国
600万欧元 184cm 74kg 左脚 2003-05-15 22 德国
350万 175cm 70kg 左脚 1993-08-27 32 奥地利
300万欧元 186cm 80kg - 2005-06-05 20 意大利
1200万欧元 176cm 69kg 左脚 1998-08-27 27 德国
700万欧元 183cm 79kg 右脚 2002-11-13 23 美国
200万欧元 192cm 80kg 右脚 1995-12-13 29 德国
13万欧元 - - - 2004-06-23 21 -
100万欧元 180cm 73kg - 2006-01-21 19 德国
1700万欧元 194cm 82kg 右脚 1995-08-31 30 德国
150万欧元 190cm 85kg - 2006-04-07 19 卢森堡
30万 183cm 78kg 右脚 1988-03-22 37 德国
- - - - 2008-12-31 16 德国
200万欧元 189cm 80kg 右脚 1994-01-10 31 瑞士

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 - 2025-04-07 -
大腿受伤 - 2025-10-29 -
受伤 - 2025-11-29 -
肌肉挫伤 - 2025-11-02 -
肌肉挫伤 - 2025-11-20 -
患病 - 2025-11-09 -