更多数据栏目
多伦多猛龙

猛龙

Toronto Raptors
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3866万 4 201cm 103kg 221cm 2001-08-01 24 美国
1950万 9 213cm 111kg 220cm 1995-10-15 30 奥地利
363万 15 196cm 88kg 196cm 1986-05-08 39 美国
499万 2 198cm 93kg 206cm 2003-11-20 22 美国
2771万 6 198cm 97kg 208cm 2000-06-14 25 加拿大
3250万 5 191cm 86kg 206cm 1999-06-17 26 美国
638万 3 196cm 98kg 208cm 2000-04-20 25 美国
196万 1 206cm 102kg 218cm 2001-10-29 24 美国
196万 1 183cm 91kg - 2002-06-24 23 美国
364万 1 196cm 82kg 208cm 2004-09-04 21 美国
227万 3 198cm 81kg - 2000-07-15 25 加拿大
3810万 9 203cm 86kg 221cm 1997-09-02 28 美国
196万 1 201cm 100kg - 2001-05-10 24 美国
- - 201cm 105kg 213cm 2005-06-10 20 美国
- - 188cm 95kg 200cm 2001-12-26 23 美国
64万 - 188cm 86kg - 2003-02-09 22 美国
246万 4 211cm 109kg 213cm 1999-05-23 26 美国/格鲁吉亚

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
21 21 33.9′ 21.5 5.7 3.7 1 0.6 47% 31% 82% 3
21 21 33.5′ 19.9 8 5 1.4 1.6 51% 41% 85% 2.3
17 17 30.9′ 19.4 4.8 3.8 0.8 0.2 50% 35% 72% 1.5
21 21 32.3′ 16 4.6 6.3 1.2 - 45% 36% 72% 1.7
15 15 26.5′ 10.5 8.3 2.3 0.8 0.6 72% - 57% 1.4
20 1 19′ 10.3 4.1 1.7 0.5 0.5 53% 40% 80% 0.8
16 4 18.2′ 6.9 3.4 1.2 0.7 0.3 51% 42% 66% 1.1
21 - 16.3′ 6.5 2 0.7 0.7 0.1 39% 31% 85% 0.4
21 - 18.8′ 5.8 1.6 5.3 1 0.1 38% 36% 79% 1.1
18 3 15.7′ 5.1 2.1 0.7 1 0.2 43% 41% 88% 0.7
14 1 7.7′ 3.9 1.2 0.1 0.1 0.1 64% 57% 100% 0.4
15 1 13.7′ 3.1 1.9 0.7 0.4 0.1 38% 5% 70% 0.3
3 - 3.7′ 1.3 0.3 0.3 - 0.3 50% 50% 50% 0.3
8 - 4.9′ 1 1.4 0.6 0.1 0.3 44% - - 0.1
1 - 5′ - 1 - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3810万 9 203cm 86kg 221cm 1997-09-02 28 美国
3866万 4 201cm 103kg 221cm 2001-08-01 24 美国
2771万 6 198cm 97kg 208cm 2000-06-14 25 加拿大
3250万 5 191cm 86kg 206cm 1999-06-17 26 美国
1950万 9 213cm 111kg 220cm 1995-10-15 30 奥地利
246万 4 211cm 109kg 213cm 1999-05-23 26 美国/格鲁吉亚
- - 201cm 105kg 213cm 2005-06-10 20 美国
499万 2 198cm 93kg 206cm 2003-11-20 22 美国
196万 1 183cm 91kg - 2002-06-24 23 美国
364万 1 196cm 82kg 208cm 2004-09-04 21 美国
196万 1 201cm 100kg - 2001-05-10 24 美国
638万 3 196cm 98kg 208cm 2000-04-20 25 美国
363万 15 196cm 88kg 196cm 1986-05-08 39 美国
196万 1 206cm 102kg 218cm 2001-10-29 24 美国
64万 - 188cm 86kg - 2003-02-09 22 美国
227万 3 198cm 81kg - 2000-07-15 25 加拿大
- - 188cm 95kg 200cm 2001-12-26 23 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
后背 每日观察 2025-12-01 -
膝盖 无法出场 2025-11-26 -