更多数据栏目
美因茨

美因茨

1. FSV Mainz 05
德甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
80万欧元 192cm 86kg 右脚 1991-08-24 34 德国
400万欧元 193cm 96kg 右脚 1994-10-28 31 德国
350万欧元 183cm 81kg 右脚 1994-01-31 31 德国
120万欧元 182cm 79kg 右脚 1993-03-05 32 瑞士
250万欧元 180cm 70kg 左脚 1992-08-10 33 韩国
40万欧元 191cm 88kg - 2001-07-27 24 德国
150万欧元 187cm 85kg 右脚 1993-07-13 32 德国
1200万欧元 186cm 74kg 右脚 1997-07-01 28 法国
150万欧元 188cm 75kg 左脚 1998-05-18 27 德国
600万欧元 185cm 70kg 右脚 1997-01-17 28 挪威
1500万欧元 192cm 81kg - 2005-03-17 20 德国
25万欧元 191cm 84kg 右脚 1991-01-12 34 德国
180万欧元 170cm 66kg 右脚 1994-01-29 31 奥地利
2000万欧元 180cm 73kg 右脚 1996-10-27 29 德国
15万欧元 189cm 85kg - 2006-01-26 19 德国
150万欧元 180cm 75kg - 2003-01-24 22 奥地利
2400万 169cm 66kg 左右脚 2002-10-10 23 德国
400万欧元 175cm 75kg 左右脚 2003-02-17 22 德国
2500万欧元 176cm 67kg 右脚 2000-12-30 24 日本
23万欧元 178cm 72kg - 2005-02-01 20 德国
350万欧元 187cm 89kg 右脚 1999-10-08 26 美国
500万欧元 170cm 69kg 左脚 1998-06-17 27 法国
50万欧元 183cm 73kg 右脚 2001-02-17 24 德国
120万欧元 175cm 70kg - 2003-04-29 22 德国
1200万欧元 181cm 78kg 右脚 2001-05-17 24 德国
40万欧元 186cm 80kg - 2005-12-30 19 奥地利
45万欧元 180cm 70kg - 2004-05-08 21 澳大利亚
120万欧元 171cm 66kg - 2001-07-30 24 日本
800万欧元 176cm 70kg - 2003-03-01 22 丹麦

球员数据

德甲
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
947′ 3/3 1 5/0 22 6/16 21/11 20 11 10 8 14 187
303′ 2/0 - 1/0 11 3/8 6/4 1 - 4 1 11 60
990′ 1/0 1 0/0 10 2/8 15/11 15 24 3 20 5 122
868′ 1/0 - 2/0 6 3/3 8/5 10 12 1 52 10 141
809′ 1/0 - 5/2 7 2/5 4/3 14 15 3 36 14 84
779′ 1/0 - 2/1 11 1/10 23/9 11 5 6 7 10 154
728′ 1/0 - 1/0 13 4/9 4/2 11 4 5 8 7 93
430′ 1/0 - 2/0 6 2/4 1/1 12 4 2 15 5 83
886′ 0/0 - 3/0 4 0/4 9/5 7 3 - 20 11 137
787′ 0/0 - 2/1 - 0/0 1/1 - - - 16 2 168
653′ 0/0 1 2/0 5 2/3 2/0 6 13 1 50 10 72
459′ 0/0 1 0/0 13 2/11 14/6 6 1 6 3 12 77
358′ 0/0 - 0/0 11 1/10 10/4 6 1 4 5 3 59
327′ 0/0 - 1/0 3 0/3 1/0 4 8 - 29 8 52
327′ 0/0 - 0/0 4 2/2 3/1 - - 1 3 5 49
313′ 0/0 - 1/0 5 0/5 7/5 5 3 2 8 5 71
265′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 2 3 - 18 6 24
201′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 21
150′ 0/0 - 1/0 1 0/1 6/5 3 3 - 3 5 31
74′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 - - - - 1 17
72′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 3 - 4 2 10
63′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 2 1 1 4 - 13
9′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - - - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2000万欧元 180cm 73kg 右脚 1996-10-27 29 德国
400万欧元 175cm 75kg 左右脚 2003-02-17 22 德国
2500万欧元 176cm 67kg 右脚 2000-12-30 24 日本
150万欧元 187cm 85kg 右脚 1993-07-13 32 德国
350万欧元 183cm 81kg 右脚 1994-01-31 31 德国
2400万 169cm 66kg 左右脚 2002-10-10 23 德国
250万欧元 180cm 70kg 左脚 1992-08-10 33 韩国
120万欧元 182cm 79kg 右脚 1993-03-05 32 瑞士
180万欧元 170cm 66kg 右脚 1994-01-29 31 奥地利
400万欧元 193cm 96kg 右脚 1994-10-28 31 德国
600万欧元 185cm 70kg 右脚 1997-01-17 28 挪威
1200万欧元 181cm 78kg 右脚 2001-05-17 24 德国
500万欧元 170cm 69kg 左脚 1998-06-17 27 法国
80万欧元 192cm 86kg 右脚 1991-08-24 34 德国
1500万欧元 192cm 81kg - 2005-03-17 20 德国
1200万欧元 186cm 74kg 右脚 1997-07-01 28 法国
350万欧元 187cm 89kg 右脚 1999-10-08 26 美国
40万欧元 191cm 88kg - 2001-07-27 24 德国
150万欧元 180cm 75kg - 2003-01-24 22 奥地利
800万欧元 176cm 70kg - 2003-03-01 22 丹麦
150万欧元 188cm 75kg 左脚 1998-05-18 27 德国
120万欧元 171cm 66kg - 2001-07-30 24 日本
120万欧元 175cm 70kg - 2003-04-29 22 德国
- - - - 2000-06-04 25 -
23万欧元 178cm 72kg - 2005-02-01 20 德国
25万欧元 191cm 84kg 右脚 1991-01-12 34 德国
- - - - 2007-10-19 18 波兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-03-05 -
红牌停赛 - 1970-01-01 -
大腿受伤 - 2025-09-21 -
腹股沟受伤 - 2025-11-28 -
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -